Fågelöar på västkusten

Välkommen till min hemsida om fågelöar på den svenska västkusten. Öar har en förmåga att samla upp fåglar från ett större område samtidigt som de ofta ligger mellan de två stora elementen hav och land.
Det har också blivit allt populärare bland ornitologer att samla på kryss på en viss plats. Till enkla platser hör ju öar som har en naturlig avskärmning. Men hitintills har inga sammanställningar försökt göras på hur många arter som verkligen har setts på just en specifik ö. Här följer en början till en sådan lista. Skicka gärna in dina eller andras obsar som du känner till. Din hjälp mottages tacksamt.
Öarna ordnas efter hur många arter som har setts på/över/från ön.
Naturligtvis är det svårt att jämföra öar på detta vis. Antalet
arter är ju helt beroende av: det geografiska läget, hur länge
fågelskådning har bedrivits där, hur ofta det finns folk som skådar
där, hur många olika biotoper som finns där, hur långt från
fastlandet den ligger, osv.
Listan är till för dig för att du skall kunna veta vad som har
setts och inte setts på/från ön. Det är ju t.ex. en extra krydda
till en rolig obs att veta att det var första gången arten sågs på
ön. Listan kan ju också ge en vink om vilken ö som är värd ett besök
eller vad du kan förvänta dig att se på en viss ö. Min förhoppning
är också att denna sida skall leda till ökat skådande på våra
västsvenska öar. De döljer många guldkorn -
341 arter finns med här - fler
arter än vad de flesta landskap har.
Början till en liknande sida finns också för ostkusten:
, innehåller nio öar.
| Nr | Ö | Antal arter | Artlista | Mest ovanliga arter (+ eventuell ny) | |||||
| |
Hisingen, Gbg | 297 | artlista | Vitnäbbad islom, Ägretthäger, Silkeshäger, Purpurhäger, Nilgås, Amerikansk kopparand, Rödhuvad dykand, Stäpphök, Aftonfalk, Dalripa, Småtrapp, Tjockfot, Båda Vadarsvalorna, Tuvsnäppa, 2 Dammsnäppor, Tereksnäppa, Medelhavstrut, Kaspisk trut, 2 Alpseglare, Tornuggla, Lappuggla, Korttålärka, Rostgumpsvala, Fältpiplärka, 4 Vattenpiplärkor, Citronärla, 6 Flodsångare, Vassångare, Kungsfågelsångare, Brankronad kungsfågel, Rosenstare, Tallsparv, Dvärgsparv | |||||
| |
Orust | 260 | artlista | Blåvingad årta, Rödhuvad dykand, Stäpphök, Ängshök, Mindre skrikörn, Aftonfalk, Svartbent strandpipare, Tereksnäppa, Garfågel, 2 Fjällugglor, Blåkråka, Gråspett, Svarthakad busksvätta, Lundsångare, Lappmes, Kornsparv | |||||
| |
Nidingen, Halland | 256 | artlista | 2 Större liror, Vitnackad svärta, Ängshök, Tuvsnäppa, 2 Tereksnäppor, Svarthuvad mås, Vitvingad trut, Alpseglare, Korttålärka, Citronärla, Sydnäktergal, Flodsångare, Busksångare, 4 Rödstrupiga sångare, Eksångare, 3 Taigasångare, Bergstaigasångare, Halsbandsflugsnappare, BRUN TÖRNSKATA, 4 Svarthuvade sparvar, Dvärgsparv m.m. | |||||
| |
Hönö, Gbg | 256 | artlista | 7 Stormsvalor, 11 Gulnäbbade liror, 7 Baleariska liror, Fregattfågel sp, Rödhuvad dykand, 2 Vitnackade svärtor, Aftonfalk, Rosenmås, Vitvingad trut, Ismås, Stäppflyghöna, Tornuggla, Vattenpiplärka, 3 Taigasångare, 2 Brandkronade kungsfåglar, Kungsfågelsångare, Pungmes, Rosenstare, Bändelkorsnäbb | |||||
| |
Hallands Väderö, Skåne | 254 | artlista | Stormsvala, Gulnäbbad lira, Silkeshäger, Svart stork, Skedstork, Brun glada, Vitgumpsnäppa, Tereksnäppa, Svarthuvad mås, Vittrut, Sottärna, Fjälluggla, Fältpiplärka, Vattenpiplärka, Svarthakad buskskvätta, Ökensångare, Brandkronad kungsfågel, Kornsparv m.m. | |||||
| |
Ramsvikslandet****, Sotenäs | 253 | artlista | Stormsvala, 2 Gulnäbbade liror, Silkeshäger, Vitnackad svärta, Rödhuvad dykand, Fjällripa, Tuvsnäppa, 4 Brednäbbade simsnäppor, Tärnmås, Härfågel, Tretåig hackspett, Vattenpiplärka, Större piplärka, Strömstare, 2 Svarthakade buskskvättor, Lundsångare, Kungsfågelsångare, Ökenvarfågel, Rosenstare, Gulhämpling | |||||
| |
Malön, Halland | 242 | artlista | Vitnackad svärta, Stäpphök, Brednäbbad simsnäppa, Biätare, Fältpiplärka, Brandkronad kungsfågel, Rosenstare, Dvärgsparv | |||||
| |
Härmanö, V Orust | 229 | artlista | 12 Stormsvalor, Skedstork, Praktejder, Ängshök, 2 Brednäbbade simsnäppor, Småtärna, Spetsbergsgrissla, Härfågel, 2 Svarthakade buskskvättor, Lundsångare, Kungsfågelsångare, Lappmes, Pungmes, Gulhämpling | |||||
| |
Tjörn | 229** | artlista** | Purpurhäger, Svart stork, Vit stork, Praktejder, Brun glada, Stortrapp, Tuvsnäppa, Blåkråka, Tofslärka, Svarthakad buskskvätta | |||||
| |
Rossö, Strömstads kommun | 227 | artlista** | Svart- & Vitnäbbad islom, Toppskarv, Silkeshäger, Ägretthäger, Vit stork, Svart stork, Alförrädare, Ängshök, Järpe, Dvärgsumphöna, Dammsnäppa, Bredstjärtad labb, Tärnmås, Vitryggig- & Tretåig hackspett, Vattenpiplärka, Flodsångare, Bändelkorsnäbb | |||||
| |
Koster, V Strömstad | 221 | artlista** | Båda islommarna, Grå & Mindre lira, Vit stork, Praktejder, Kungsörn, Vaktel, Svartbent strandpipare, Fjällpipare, Dubbelbeckasin, Rödspov, Brednäbbad simsnäppa, Bredstjärtad labb, 16 Fjällabbar, Tärnmås, Spetsbergsgrissla, Biätare, Härfågel, Gråspett, Tretåig hackspett, Större piplärka, Vattenpiplärka, Strömstare, 2 Svarthakade buskskvättor, Pungmes, 2 Sommargyllingar | |||||
| |
Rörö, Gbg | 220 | artlista** | Svartnäbbad islom, Mindre lira, Grå lira, Alförrädare, Vitnackad svärta, Stäpphök, Ökenlöpare, Fjälluggla, Härfågel, Tretåig hackspett, Större piplärka, 4 Vattenpiplärkor, Strömstare, 3 Svarthakade buskskvättor, Kungsågelsångare, Taigasångare, Brandkronad kungsfågel, Mindre flugsnappare, Rosenstare, Bändelkorsnäbb, Tallbit | |||||
| |
Styrsö, Gbg | 215 |
artlista | Grålira, Toppskarv (14/3), Jaktfalk, Bredstjärtad labb, Fjällabb,
2 Tärnmåsar, Vitvingad trut, Turturduva, Hökuggla, Härfågel, Tretåig hackspett,
Trädlärka, Större piplärka, Strömstare, Busksångare,
2 Lundsångare, Taigasångare, Mindre Flugsnappare, Entita (6/3), Bändelkorsnäbb |
|||||
| |
Brännö, Gbg | 211 | artlista | Svarthuvad mås, Turturduva, Härfågel, Större piplärka, 2 Kungsfågelsångare, Busksångare, 4 Lundsångare, 5 Mindre Flugsnappare, 6 Sommargyllingar | |||||
| |
Vallerö, V Orust | 209 | artlista | Islom, Svarthalsad dopping, Ängshök, Svartbent strandpipare, Rödspov, Bredstjärtad labb, Fjällabb, Småtärna, Turturduva, Härfågel, Svarthakad buskskvätta, Ökenstenskvätta, Kungsfågelsångare | |||||
| |
Donsö, Gbg | 209 | artlista | Rördrom, Vit stork, Praktejder, Storlabb, Vitvingad trut, Småtärna, 2 Turturduvor, 4 Härfåglar, Trastsångare, Lundsångare | |||||
| |
Galterö, Gbg | 207 | artlista | Brun glada, Amerikansk tundrapipare, Dubbelbeckasin, Tereksnäppa, Brednäbbad simsnäppa, Storlabb, Vitvingad trut, Småtärna, Lunnefågel, 2 Härfåglar, Större piplärka, Svarthakad buskskvätta, Rosenstare | |||||
| |
Marstrand | 202 | artlista | Svarnäbbad islom, 2 Gulnäbbade liror, Praktejder, Glada, Aftonfalk, Skärfläcka, Fjällabb, Tärnmås, Rosenmås, Lunnefågel, Tretåig hackspett, Rödstrupig piplärka, Citronärla, Lundsångare, Kungsfågelsångare, Mindre flugsnappare, Halsbandsflugsnappare, Gulhämpling | |||||
| |
Hållö, SV Smögen | 200 | artlista | Båda Islommarna, 2 Praktejdrar, Glada, Strömstare, 2 Svarthakade buskskvättor, Lundsångare, Taigasångare, 2 Kungsfågelsångare | |||||
| |
Stora Amundön, Gbg | 197 | artlista | Vitnäbbad islom, Stormfågel, Silkeshäger, Praktejder, Ängshök, Fjällabb, Spetsbergsgrissla, Fjälluggla, Taigasångare, Rosenstare, Bändelkorsnäbb | |||||
| |
Vinga, Gbg | 199 | artlista | 3 Gulnäbbade liror, Balearisklira, Toppskarv, Amerikansk sjöorre, Eleonorafalk, Tjockfot, Fjällpipare, Tereksnäppa, Brednäbbad simsnäppa, Tärnmås, Tofslärka, Större piplärka, Pungmes | |||||
| |
Käringön, V Orust | 193 | artlista | Stormsvala, Alförrädare, 3 Härfåglar, Turturduva, Vattenpiplärka, Taigasångare, 2 Brandkronade kungsfåglar, 3 Sommargyllingar, Gulhämpling, 2 Kornsparvar | |
Tistlarna, Gbg | 191 | artlista | Rostand, Praktejder, Jaktfalk, Vaktel, Tärnmås, Provencesångare, Mindre Flugsnappare |
| |
Vrångö, Gbg | 184 | artlista | Toppskarv (6/4), 2 Röda glador, Aftonfalk, Jaktfalk, Kornknarr, Skräntärna, Sparvuggla, 2 Härfåglar,
Höksångare |
|||||
| |
Resö, Tanums kommun | 183 | artlista | Båda islommarna, Tjäder, Brednäbbad simsnäppa, Hökuggla, Tretåig hackspett, Blåkråka, Brandkronad kungsfågel | |||||
| |
Storö/Väderöarna | 178 | artlista ** | 5 Stormsvalor, Mindre lira, Grålira, Spetsbergsgås, Aftonfalk, Vattenrall, Dubbelbeckasin, Brednäbbad simsnäppa, Turturduva, Kattuggla, Härfågel, Lundsångare, 2 Kungsfågelsångare | |||||
| |
Klåverön, S Marstrand | 173 | artlista | Praktejder, Alförrädare, Vandringstrast , Bändelkorsnäbb, Videsparv | |||||
| |
Tjärnö, Strömstad | 170 | artlista | Vitvingad trut, Skärntärna, Småtärna, Biätare, Härfågel, Taigasångare, Mindre flugsnappare, Bändelkorsnäbb | |||||
| |
Koön, O Marstrand | 169 | artlista | Glada, Skräntärna, Alkekung, Sparvuggla, Strömstare, Rödstrupig piplärka, Sommargylling, Tallbit | |||||
| |
Balgö, Varberg | 153** | artlista** | Silkeshäger, Svartvingad glada, Kornknarr, Svartbent strandpipare, Större piplärka, Fältpiplärka | |||||
| |
Valö, Gbg | 148 | artlista** | Praktejder, Skärfläcka, Rödspov, 2 Biätare, Höksångare | |||||
| |
Lilla Askerön, N om Tjörn | 145 | artlista | Årta, Praktejder, Kornknarr, Dubbelbeckasin | |||||
| |
Vargö, Gbg | 119** | artlista** | (Alförrädare), Dvärguv*** | |||||
| |
Björkö, Gbg | 114** | artlista** | Alkekung, 2 Härfåglar | |||||
| |
Saltö, Strömstad | 103 | artlista** | Toppskarv, Tärnmås, Biätare, Gråspett, Vattenpiplärka | |||||
| |
Ärholmen, SV Marstrand | 77** | artlista** | Storlabb, Alkekung | |||||
| |
Klädesholmen, V Tjörn | 74* | artlista* | Svartnäbbad & Vitnäbbad islom, Mindre lira, Grålira, 2 Gulnäbbade liror, Praktejder, Jaktfalk, Tärnmås, Lunnefågel | |||||
| |
Vedholmen, V Orust | 36** | artlista** | Vitnäbbad islom, 2 Gulnäbbade liror, Grå o Mindre lira, Toppskarv, Storlabb, Tärnmås, (Trädmås, Vitvingad trut) |
| Övriga öar men endast m "guldkorn". | m. bl.a. Medelhavslira, Natthäger, Skedstork, Rödhalsad gås, Dalripa, Sumpvipa, Ismås, Tygeltärna, Biätare, Vattensångare |
Till listan på de 287 sedda arterna i Göteborgs skärgård . Göteborgs södra skärgård består av Styrsö socken (tillhör Göteborgs kommun) och ligger i Västergötland. Norra skärgården utgörs av Öckerö kommun och ligger i Bohuslän.
Om du undrar var någon ö ligger kan du söka i Lantmäteriets kartor på nätet där de flesta öarna finns med.
Källor:
Fåglar på Västkusten (FpV) 1963-2001 nr 3, Vår fågelvärld 1942-1964 och Fåglar i
Bohuslän 1999-2000, 2004, databasen www.kustobsar.se för icke raritetsrapportpliktiga arter,
men också lokala ornitologer.
Avgränsningar: Krysskriterier: Datum för första observation:
* Listorna anger helst inte vilka arter som häckar då öars
häckfågelfauna ofta är känslig.
* Bara öar med någorlunda aktiv skådning tas med eller sådana öar där många arter har
setts även om det inte inte skådas aktivt där idag. Övriga öar med intressanta fynd tas med
under just "Övriga öar".
För att kunna räkna en art till öns artlista måste fågeln ha setts
eller hörts med båda fötterna på ön oberoende av avstånd. Har fågeln
på detta sätt kommit med på en ös artlista när den befunnit sig på
eller över en annan ö bör detta anges. Undantaget till regeln "båda
fötterna på ön" är att den setts/hörts på eller i luftrummet ovanför
ön. Till ön borde man också kunna räkna tillhörande skär (ofta
namnlösa) och omkringliggande vatten. För ovanligare fåglar krävs
godkänt av raritetskommite. "Sett sen sist" i FpV har ej gåtts
igenom av denna orsak. Fynd av döda fåglar räknas också om de
uppenbarligen dött på ön. Strandfynd går alltså inte att bedömma.
Datum för första obs kan för en del fåglar vara det första datum som
jag har hittat i Fåglar på Västkusten vid något inveterings- eller
exkursionstillfälle som har redovisats där eller att arten har setts
på en ovanlig årstid. För en del fåglar är detta naturligtvis inte
rätt och här ger jag dig en möjlighet att skicka in ett tidigare
datum om du har något sådant.