Kretsfältskjutning nr 2
2004-02-14
C-vapen  Klass 1
Plac Namn Förening Resultat
1 Anders Lindfors Överums PK 4 4 6 2 2 6 5 2 = 31/20/20
2 Roger Andersson Västerviks PSF 2 5 2 2 1 3 1 5 = 21/17/11
C-vapen  Klass 2
Plac Namn Förening Resultat
1 Johan Svensson Överums PK 6 4 6 6 6 5 4 6 = 43/26/36
2 Magnus Rosberg Västerviks PSF 6 4 6 5 6 6 4 6 = 43/25/44
3 Börje Thuresson Västerviks PSF 6 6 5 6 3 5 6 5 = 42/27/15
4 Douglas Pil Ankarsrums PF 4 5 6 6 6 6 4 5 = 42/25/37
5 Per Turhede Hultsfreds PK 5 6 6 5 4 6 4 6 = 42/25/25
6 Rikard Karlsson Västerviks PSF 4 5 5 6 6 5 5 3 = 39/24/23
7 Roger Nordström Vimmerby PSK 5 5 6 4 4 5 4 3 = 36/21/27
8 Jesper Zettergren Västerviks PSF 6 6 5 4 3 2 5 4 = 35/22/10
9 Mikael Öberg Västerviks PSF 4 2 2 3 2 4 3 1 = 21/14/8
C-vapen  Klass 3
Plac Namn Förening Resultat
1 Gunnar Käyhkö Västerviks PSF 6 6 6 6 6 6 6 6 = 48/28/42 Silver
2 Sonny Lindberg Örebro PSSK 6 5 6 6 6 6 6 6 = 47/28/43 Silver
3 Mikael Karlsson Västerviks PSF 6 6 6 6 6 5 6 6 = 47/28/40 Silver
4 Tommy Eklöf Vimmerby PSK 6 6 6 6 6 6 5 6 = 47/27/47 Silver
5 Matti Ranta Överums PK 5 6 6 5 6 6 6 6 = 46/28/45 Brons
6 Johan Engelholm Västerviks PSF 6 5 6 5 6 6 6 6 = 46/28/33 Brons
7 Christer Eklund Vimmerby PSK 6 6 6 6 4 6 6 6 = 46/28/28 Brons
8 Robert Svensson Överums PK 6 4 6 6 6 6 6 5 = 45/27/37 Brons
9 Fredrik Strömberg Västerviks PSF 5 6 5 6 6 6 5 6 = 45/27/34 Brons
10 Stefan Olofsson Vimmerby PSK 5 5 5 6 6 5 6 6 = 44/28/35 Brons
11 Krister Lundgren Överums PK 5 5 6 5 6 6 5 6 = 44/27/37 Brons
12 C-G Lindberg Vimmerby PSK 6 6 6 6 6 5 5 4 = 44/25/36 Brons
13 Åke Jägerö Överums PK 6 6 5 5 5 6 4 6 = 43/25/37
14 Örjan Gustavsson Ankarsrums PF 6 4 6 6 3 5 5 6 = 41/27/23
15 Tyrone Åberg Ankarsrums PF 5 5 5 4 6 6 6 4 = 41/24/32
Damer  Klass 3
Plac Namn Förening Resultat
1 Hanna Eriksson Örebro PSSK 6 6 5 6 6 6 4 6 = 45/26/37 Brons
Veteraner yngre
Plac Namn Förening Resultat
1 Lars-Inge Eklund Vimmerby PSK 5 6 6 4 5 5 6 6 = 43/27/18
2 Bengt Carlsson Ankarsrums PF 5 6 6 6 6 4 4 4 = 41/24/29
3 Lars Nordh Ankarsrums PF 4 4 5 6 6 6 5 2 = 38/23/33
4 Arne Johansson Överums PK 4 5 4 3 5 5 3 5 = 34/21/26
5 Anders Hammerman Överums PK 2 3 3 1 6 4 4 3 = 26/17/28
Veteraner äldre
Plac Namn Förening Resultat
1 Lasse Wikström Överums PK 6 6 6 6 6 6 6 5 = 47/27/33 Silver
2 N-G Karlsson Västerviks PSF 6 6 6 6 4 5 4 5 = 42/25/27
3 C.A. Hultman Överums PK 6 3 5 6 5 5 5 5 = 40/26/29
4 N-E Hollander Västerviks PSF 4 5 4 4 4 6 5 3 = 35/21/13
5 Sven Karlsson Västerviks PSF 5 5 3 1 2 4 4 1 = 25/17/17
6 Göran Greén Västerviks PSF 4 4 2 3 4 1 5 0 = 23/16/10
Revolver  Klass 2
Plac Namn Förening Resultat
1 Johan Svensson Överums PK 6 6 5 4 6 6 6 5 = 44/24/36 Brons
2 Douglas Pil Ankarsrums PF 3 5 2 4 5 4 4 6 = 33/21/18
3 Bengt Carlsson Ankarsrums PF 6 4 6 2 3 4 3 4 = 32/18/15
4 Arne Johansson Överums PK 5 3 5 2 5 4 2 6 = 32/17/26
5 Lars Nordh Ankarsrums PF 5 5 4 1 5 4 4 3 = 31/18/27
6 Mikael Öberg Västerviks PSF 3 1 3 1 1 1 2 3 = 15/12/5
Revolver  Klass 3
Plac Namn Förening Resultat
1 Gunnar Käyhkö Västerviks PSF 4 6 6 5 6 6 6 6 = 45/24/36 Silver
2 Åke Jägerö Överums PK 6 5 5 5 6 6 6 5 = 44/25/37 Brons
3 Robert Svensson Överums PK 6 6 6 3 6 5 5 6 = 43/22/32 Brons
4 Johan Engelholm Västerviks PSF 6 5 6 4 5 5 5 6 = 42/23/31
5 Stefan Olofsson Vimmerby PSK 5 4 5 3 6 6 6 6 = 41/23/38
6 Tyrone Åberg Ankarsrums PF 3 2 4 4 4 6 5 5 = 33/21/30
7 Krister Lundgren Överums PK 2 1 3 1 3 4 2 5 = 21/16/18
A-vapen  Klass 2
Plac Namn Förening Resultat
1 C.A. Hultman Överums PK 5 5 6 5 5 4 2 6 = 38/21/27 Brons
2 Roger Nordström Vimmerby PSK 0 5 4 5 3 5 3 6 = 31/19/25
3 Magnus Rosberg Västerviks PSF 4 2 4 0 6 4 5 3 = 28/18/23
4 S-O Nilsson Överums PK 2 2 5 3 5 1 5 5 = 28/18/19
5 Richard Karlsson Västerviks PSF 5 2 3 1 4 3 2 4 = 24/15/14
A-vapen  Klass 3
Plac Namn Förening Resultat
1 Matti Ranta Överums PK 4 5 6 6 5 5 6 6 = 43/25/32 Brons
2 Christer Eklund Vimmerby PSK 4 3 6 3 3 5 1 6 = 31/17/18
B-vapen  Klass 3
Plac Namn Förening Resultat
1 Sonny Lindberg Örebro PSSK 6 6 6 6 6 6 6 6 = 48/25/46 Brons
2 Tommy Eklöf Vimmerby PSK 6 5 6 6 6 6 6 6 = 47/25/45
3 Hanna Eriksson Örebro PSSK 6 6 6 6 5 6 4 6 = 45/23/39
Lagtävling : Grov
Plac Lag Summa Lagmedlemmar Resultat
1 Överums PK 88/ 49 Åke Jägerö 44/25
Johan Svensson 44/24
2 Vimmerby PSK 88/ 48 Tommy Eklöf 47/25
Stefan Olofsson 41/23
3 Västerviks PSF 87/ 47 Gunnar Käyhkö 45/24
Johan Engelholm 42/23
Lagtävling : Veteran
Plac Lag Summa Lagmedlemmar Resultat
1 Överums PK 87/ 53 Lasse Wikström 47/27
C.A. Hultman 40/26
2 Västerviks PSF 77/ 46 N-G Karlsson 42/25
N-E Hollander 35/21
Lagtävling : Öppen C
Plac Lag Summa Lagmedlemmar Resultat
1 Västerviks PSF 141/ 84 Gunnar Käyhkö 48/28
Mikael Karlsson 47/28
Johan Engelholm 46/28
2 Vimmerby PSK 137/ 83 Tommy Eklöf 47/27
Christer Eklund 46/28
Stefan Olofsson 44/28
3 Överums PK 135/ 82 Matti Ranta 46/28
Robert Svensson 45/27
Krister Lundgren 44/27
4 Ankarsrums PF 124/ 76 Douglas Pil 42/25
Örjan Gustavsson 41/27
Tyrone Åberg 41/24