Resultat Kretsfältskjutning nr 4 i Ankarsrum 2004-02-28
A-vapen  Klass 2
Plac Namn Förening Resultat  
1 Lars-Inge Eklund Vimmerby PSK 5 5 6 5 4 5 6 5 = 41/25/43
2 Carl-Arne Hultman Överum PK 6 6 5 2 3 5 4 6 = 37/24/38
3 Christer Ohlsèn Ankarsrum PF 4 3 3 3 2 5 6 6 = 32/24/25
4 Anders Svensson Ankarsrum PF 3 4 4 4 4 2 3 5 = 29/22/33
5 Magnus Rosberg Västervik PSF 2 1 3 1 1 4 1 4 = 17/14/14
A-vapen  Klass 3
Plac Namn Förening Resultat  
1 Matti Ranta Överums PK 6 6 5 5 6 5 6 5 = 47/25/52 B
2 John-Åke Andersson Hultsfreds PK 6 6 6 6 4 5 5 6 = 44/25/52 B
3 Christer Eklund Vimmerby PSK 5 4 6 5 5 4 6 6 = 41/26/45
B-vapen  Klass 2
Plac Namn Förening Resultat  
B-vapen  Klass 3
Plac Namn Förening Resultat  
1 Sonny Lindberg Örebro PSSK 6 6 6 6 5 6 6 6 = 47/26/61 B
2 C-G Lindberg Vimmerby PSK 6 6 5 6 5 6 4 6 = 44/24/62
3 Hanna Eriksson Örebro PSSK 6 5 6 4 5 5 6 6 = 43/26/56
4 Tommy Eklöf Vimmerby PSK 6 5 6 6 3 5 6 5 = 42/25/44
C-vapen  Klass 1
Plac Namn Förening Resultat  
1 Anders Lindfors Överums PK 4 4 4 4 3 6 5 5 = 35/21/34
C-vapen  Klass 2
Plac Namn Förening Resultat  
1 Douglas Pil Ankarsrums PF 5 6 6 5 6 6 5 6 = 45/25/67 B
2 Anders Svensson Ankarsrums PF 6 5 6 6 5 6 5 6 = 45/25/45 B
3 Per Turhede Hultsfreds PK 5 6 6 5 5 5 6 6 = 44/26/51 B
4 Johan Svensson Överums PK 6 5 5 5 6 4 6 6 = 43/26/58
5 Börje Thuresson Västerviks PSF 6 6 4 4 6 5 4 5 = 40/24/59
6 Anders Eriksson Vimmerby PSK 6 4 6 4 5 6 4 4 = 39/23/66
7 Jonny Karlsson Ankarsrums PF 5 6 5 2 5 6 4 5 = 38/22/56
8 Simon Edman Ankarsrums PF 5 3 6 5 4 6 4 4 = 37/23/45
9 Anders Lundgren Överums PK 6 4 6 5 2 5 4 5 = 37/23/23
10 Magnus Rosberg Västerviks PSF 3 4 5 5 4 5 2 5 = 33/21/41
11 Örjan Goméer Ankarsrums PF 4 5 3 3 3 6 2 6 = 32/20/29
12 Bengt Andersson Hultsfreds PK 2 6 2 5 3 5 4 4 = 31/20/40
13 Mikael Öberg Västerviks PSF 4 1 4 3 6 4 5 3 = 30/20/58
C-vapen  Klass 3
Plac Namn Förening Resultat  
1 Christer Eklund Vimmerby PSK 6 6 6 5 6 6 6 6 = 47/26/58 S
2 Fredrik Strömberg Västervik PSF 6 6 6 6 5 6 6 6 = 47/26/56 S
3 Sonny Lindberg Örebro PSSK 6 6 6 4 6 6 6 6 = 46/26/77 S
4 Robert Svensson Överums PK 5 6 6 6 5 6 6 6 = 46/26/57 S
5 C-G Lindberg Vimmerby PSK 6 6 6 6 4 6 6 6 = 46/26/57 S
6 Matti Ranta Överums PK 6 6 6 6 4 6 6 6 = 46/26/46 S
7 Mats Karlsson Överums PK 5 6 6 6 6 6 6 5 = 46/25/79 S
8 Johan Engelholm Västerviks PSF 6 6 5 5 5 6 6 6 = 45/25/65 B
9 Tommy Eklöf Vimmerby PSK 5 6 6 6 6 6 4 6 = 45/25/66 B
10 Peder Carlson Ankarsrum PF 6 6 4 5 6 6 5 6 = 44/25/77 B
11 John-Åke Andersson Hultsfreds PK 5 6 5 6 6 3 6 6 = 43/26/52
12 Krister Lundgren Överums PK 5 6 6 5 6 5 5 6 = 43/25/63
13 Gunnar Käyhkö Västerviks PSF 6 5 5 4 6 6 5 6 = 43/24/69
14 Åke Jägerö Överums PK 6 6 6 5 5 6 3 6 = 43/24/57
15 Stefan Olofsson Vimmerby PSK 6 6 4 4 4 6 5 6 = 41/26/59
16 Örjan Gustavsson Ankarsrum PF 6 6 6 5 2 5 6 5 = 41/25/32
17 Tyrone Åberg Ankarsrum PF 5 6 3 3 4 6 4 6 = 37/21/42
C Damer  Klass 1
1 Anne Svensson Överum PK 5 3 5 3 3 4 1 1 = 25/14/39
C Damer  Klass 3
Plac Namn Förening Resultat  
1 Hanna Eriksson Örebro PSSK 6 5 5 6 6 5 6 6 = 45/26/61 B
2 Annelie Edvardsson Överums PK 5 4 3 5 4 5 5 4 = 35/21/47
Revolver  Klass 2
Plac Namn Förening Resultat  
1 Johan Svensson Överums PK 4 6 5 5 5 5 5 6 = 41/25/49 B
2 Arne Johansson Överums PK 5 5 5 2 4 6 5 6 = 38/23/51
3 Lars Nordh Ankarsrums PF 5 5 4 4 3 4 5 4 = 34/23/24
4 Douglas Pil Ankarsrums PF 3 2 5 2 5 5 3 6 = 31/21/47
5 Anders Lundgren Överums PK 3 5 4 2 3 6 1 6 = 30/20/37
6 Bengt Carlsson Ankarsrums PF 3 4 1 0 4 6 4 6 = 28/17/48
7 Roger Gustavsson Ankarsrums PF 1 3 3 0 1 3 3 3 = 17/13/16
8 Mikael Öberg Västerviks PSF 3 2 0 1 1 3 2 2 = 14/12/16
Revolver  Klass 3
Plac Namn Förening Resultat  
1 Gunnar Käyhkö Västerviks PSF 6 6 6 6 5 6 5 6 = 46/25/56 S
2 Åke Jägerö Överum PK 6 6 5 6 6 5 5 6 = 45/24/62 B
3 Stefan Olofsson Vimmerby PSK 5 6 5 6 4 6 5 6 = 43/24/42 B
4 Robert Svensson Överum PK 6 5 4 4 6 5 5 6 = 41/25/55 B
5 Johan Engelholm Västerviks PSF 4 5 6 4 5 4 5 6 = 39/26/41
6 Tyrone Åberg Ankarsrum PF 5 6 5 2 5 5 5 6 = 39/25/60
7 Krister Lundgren Överum PK 5 6 5 2 4 5 5 5 = 37/23/39
Veteraner yngre
Plac Namn Förening Resultat  
1 Lars-Inge Eklund Vimmerby PSK 6 6 5 6 4 6 6 5 = 44/25/49 B
2 Bengt Carlsson Ankarsrums PF 6 6 4 4 4 6 5 4 = 39/22/48
3 Lars Nordh Ankarsrums PF 5 4 5 5 3 5 5 4 = 36/22/34
4 Weine Hjalmarsson Hultsfred PSK 3 6 4 4 4 4 3 5 = 33/22/33
5 Arne Johansson Överums PK 3 4 6 1 4 5 4 5 = 32/22/43
6 Roger Gustavsson Ankarsrums PF 0 3 2 0 0 4 1 2 = 12/8/9
7 Jan-Olof Åkeson Vimmerby PSK 3 5 0 = Brutit
Veteraner äldre
Plac Namn Förening Resultat  
1 C-A Hultman Överums PK 6 6 3 5 5 6 5 6 = 42/24/59
2 Nils-Gunnar Karlsson Västerviks PSF 6 5 5 5 5 6 6 4 = 42/23/57
3 Lasse Wikström Överums PK 6 6 3 5 3 5 4 3 = 35/21/32
4 Lennart Englund Västerviks PSF 6 5 1 2 4 1 6 5 = 33/21/43
5 Stig Brigg Västerviks PSF 5 3 4 5 5 5 3 1 = 31/16/43
6 Nils-Erik Hollander Västerviks PSF 5 6 3 4 3 3 1 5 = 30/19/30
7 Göran Green Västerviks PSF 4 1 3 3 3 5 4 5 = 28/18/42
Lagtävling : Öppen C
Plac Lag Summa Lagmedlemmar     Resultat  
1 Överums PK 138/77 Robert Svensson 46/26
Matti Ranta 46/26
Mats Karlsson 46/25
2 Vimmerby PSK 138/77 Christer Eklund 47/26
C-G Lindberg 46/26
Tommy Eklöf 45/25
3 Västerviks PSF 135/75 Fredrik Strömberg 47/26
Johan Engelholm 45/25
Gunnar Käyhkö 43/24
4 Ankarsrums PF 134/75 Douglas Pil 45/25
Anders Svensson 45/25
Peder Carlson 44/25
5 Hultsfred PK 118/72 Per Turhede 44/26
John-Åke Andersson 43/26
Bengt Andersson 31/20
Lagtävling : Veteran
Plac Lag Summa Lagmedlemmar     Resultat  
1 Överums PK 77/45 C-A Hultman 42/24
Lasse Wikström 35/21
2 Ankarsrums PF 75/44 Bengt Carlsson 39/22
Lars Nordh 36/22
3 Västerviks PSF 75/44 Nils-Gunnar Karlsson 42/23
Lennart Englund 33/21
4 Vimmerby PSK 52/30 Lars-Inge Eklund 44/25
Jan-Olof Åkeson 8/5
Lagtävling : Grov
Plac Lag Summa Lagmedlemmar     Resultat  
1 Överums PK 133/74 Matti Ranta 47/25
Åke Jägerö 45/24
Robert Svensson 41/25
2 Vimmerby PSK 129/73 C-G Lindberg 44/24
Stefan Olofsson 43/24
Tommy Eklöf 42/25
3 Ankarsrums PF 105/72 Tyrone Åberg 39/25
Lars Nordh 34/23
Christer Ohlsèn 32/24
4 Västerviks PSF 102/65 Gunnar Käyhkö 46/25
Johan Engelholm 39/26
Magnus Rosberg 17/14