2009-03-26 UBS-PAR
Scoretavlor
18 bord, 35 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 384,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 2 497,0 64,7 Carl Engholm - Marcus Hjelte 9773 84282 Upsala BS
2 19 477,8 * 62,2 Claes Hallström - Carina Sundén 40557 28164 Upsala BS - BK Fyris
3 18 440,7 * 57,4 Göran Nilsson - Ulla Nilsson 28884 28885 Pensionärernas BridgeFörening i Uppsala
4 14 437,5 * 57,0 Roland Schilling - Astrid Hamring 31137 16247 Pensionärernas BridgeFörening i Uppsala - BK Fyris
5 28 424,0 55,2 Thomas Wallin - Håkan Karlsson 92968 92966 Upsala BS
6 22 421,1 * 54,8 Monica Modin - Rolf Modin 92971 92972 Upsala BS
7 9 419,0 54,6 Olle Sandström - Torsten Andersson 29121 39173 Pensionärernas BridgeFörening i Uppsala - BK Fyris
8 10 414,0 53,9 Bernt Ekholm - Mary-Ann Dahlberg 5381 24927 Pensionärernas BridgeFörening i Uppsala - BK Fyris
9 24 413,5 * 53,8 Britt-Marie Elofsson - Gunnar Elofsson 28070 94020 Upsala BS - BK Svanslös
10 26 411,0 53,5 Lars Grandin - Iris Grandin 32486 32485 Upsala BS
11 15 410,2 * 53,4 May-Lis Nordlöf - Ingvar Andersson 84306 21714 Pensionärernas BridgeFörening i Uppsala
12 12 408,0 53,1 Åke Norin - Maj Norin 28887 28886 Upsala BS
32 408,0 53,1 Elisabeth Engstrand - Christer Engstrand 31111 31110 Upsala BS
14 5 407,0 53,0 Bertil Hedström - Lennart Johnsson 91613 34489 Pensionärernas BridgeFörening i Uppsala - BK Svanslös
15 29 406,0 52,9 Lars Holst - Eva Holst 51832 51831 BK Svanslös
16 31 400,0 52,1 Ulla Magnusson - Vaino Lilliesköld 18163 22102 Upsala BS
17 30 395,0 51,4 Jan-Åke Carlsson - Gudrun Söderlund 39555 15396 BK Fyris
18 1 393,0 51,2 Agneta Simonsson - Monica Lönnerholm 35720 35719 BK Svanslös
19 20 390,5 * 50,9 Bengt-Åke Carlsson - Gösta Östman 34287 35950 BK Svanslös - Pensionärernas BridgeFörening i Uppsala
20 4 383,0 49,9 Hans Melin - Sven-Erik Melin 93208 31122 BK Hudik - Upsala BS
21 27 382,0 49,7 Lena Ågren - Roland Persson 37487 40586 Upsala BS - Pensionärernas BridgeFörening i Uppsala
22 13 378,5 * 49,3 Kjell Lundberg - Perwall Thulin 34491 34495 BK Svanslös
23 7 363,0 47,3 Katarina Mattsson - Anna-Stina Svensson 28881 29163 Pensionärernas BridgeFörening i Uppsala
24 6 362,0 47,1 Inga Andersson - Sture Eriksson 92942 92960 Pensionärernas BridgeFörening i Uppsala
25 23 350,2 * 45,6 Bo Bärnheim - Birgitta Bärnheim 39595 39596 Kolmårdens BK
26 3 345,0 44,9 Sven Bengtsson - Rune Persson 28877 28890 Pensionärernas BridgeFörening i Uppsala
27 17 342,5 * 44,6 Bernt Andersson - Karin Andersson 34474 34475 BK Svanslös
28 25 336,0 43,8 Birgitta Söderlund - Magda Tholcke 31142 23583 Upsala BS - BK Svanslös
29 11 330,0 43,0 Barbro Posse - Andreas Killander 32510 32511 Upsala BS
33 330,0 43,0 Clarence Angelborg - Sture Jansson 32462 35438 Upsala BS
31 21 328,4 * 42,8 Inga Serrander - Carl Olof Cederblad 31183 33476 Upsala BS
32 8 324,0 42,2 Ulla Ahlstrand - Louise-Marie Persson
33 16 317,5 * 41,3 Mats Pettersson - Marianne Ehrengren 31181 31175 Upsala BS
34 36 307,0 40,0 Kerstin Plantin - Britt-Marie Lindberg 31129 31185 Upsala BS
35 35 296,0 38,5 Ragnhild Beijer - Eva Celander 92954 92958 Upsala BS - Pensionärernas BridgeFörening i Uppsala
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
15 35 3H S = 140 30,0 2,0 19 36 3N N +1 630 32,0 0,0
20 18 3H S = 140 30,0 2,0 14 29 3N N = 600 28,0 4,0
26 11 2H N +1 140 30,0 2,0 15 35 5K N = 600 28,0 4,0
9 27 2H S = 110 25,0 7,0 23 22 5K N = 600 28,0 4,0
28 16 2H S = 110 25,0 7,0 2 32 2N N +2 180 24,0 8,0
4 31 4S V -2 100 22,0 10,0 4 31 3H V -3 150 20,0 12,0
2 32 3H N -1 -50 20,0 12,0 9 27 3K N +2 150 20,0 12,0
14 29 4H N -2 -100 17,0 15,0 28 16 3K N +2 150 20,0 12,0
25 1 4Hx S -1 -100 17,0 15,0 3 5 4K N = 130 11,0 21,0
6 10 3R Ö = -110 11,0 21,0 6 10 4K N = 130 11,0 21,0
19 36 3R Ö = -110 11,0 21,0 8 7 3K N +1 130 11,0 21,0
23 22 3R Ö = -110 11,0 21,0 13 21 2K N +2 130 11,0 21,0
33 12 1S V +1 -110 11,0 21,0 20 18 2K N +2 130 11,0 21,0
3 5 2S V +1 -140 4,0 28,0 30 24 4K N = 130 11,0 21,0
13 21 3S Ö = -140 4,0 28,0 25 1 5K N -1 -100 3,0 29,0
30 24 2S V +1 -140 4,0 28,0 26 11 5K N -1 -100 3,0 29,0
8 7 2S V +2 -170 0,0 32,0 33 12 5Kx N -1 -200 0,0 32,0
-- 17 Frirond 14,3 -- 17 Frirond 14,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
24 23 3H N +1 170 32,0 0,0 20 36 4S Ö -3 300 32,0 0,0
4 6 2K S +1 110 29,0 3,0 12 26 3S Ö -2 200 30,0 2,0
30 13 2K S +1 110 29,0 3,0 9 8 1N N +1 120 28,0 4,0
16 35 3R V -1 100 25,0 7,0 3 32 2H N -1 -100 23,0 9,0
20 36 3R V -1 100 25,0 7,0 14 22 2H N -1 -100 23,0 9,0
5 31 1S S = 80 20,0 12,0 17 28 2H N -1 -100 23,0 9,0
7 11 1S S = 80 20,0 12,0 24 23 2N S -1 -100 23,0 9,0
17 28 1S S = 80 20,0 12,0 5 31 3H N -2 -200 13,0 19,0
9 8 2S S -1 -50 15,0 17,0 7 11 3H N -2 -200 13,0 19,0
21 19 3K S -1 -50 15,0 17,0 10 27 2N N -2 -200 13,0 19,0
14 22 2R V = -90 12,0 20,0 16 35 3H N -2 -200 13,0 19,0
10 27 1N N -2 -100 9,0 23,0 30 13 3H N -2 -200 13,0 19,0
15 29 1N N -2 -100 9,0 23,0 33 1 3H N -2 -200 13,0 19,0
25 2 3R V = -110 5,0 27,0 4 6 3N N -3 -300 4,0 28,0
33 1 3R V = -110 5,0 27,0 21 19 4H S -3 -300 4,0 28,0
12 26 4R V = -130 2,0 30,0 25 2 3H N -3 -300 4,0 28,0
3 32 1N N -3 -150 0,0 32,0 15 29 4H S -4 -400 0,0 32,0
-- 18 Frirond 18,4 -- 18 Frirond 18,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
18 28 6K V -2 100 31,0 1,0 18 28 5R V -1 100 32,0 0,0
22 20 6K V -2 100 31,0 1,0 29 16 1S S = 80 30,0 2,0
10 9 6K V -1 50 27,0 5,0 4 32 4H N -1 -50 26,0 6,0
15 23 5K V -1 50 27,0 5,0 15 23 2S S -1 -50 26,0 6,0
5 7 3K V +1 -130 23,0 9,0 17 35 4H N -1 -50 26,0 6,0
29 16 3K V +1 -130 23,0 9,0 1 26 4R V = -130 13,0 19,0
25 3 2N V +3 -210 20,0 12,0 6 31 3R V +1 -130 13,0 19,0
1 26 5K V = -400 17,0 15,0 8 12 3R Ö +1 -130 13,0 19,0
6 31 5K V = -400 17,0 15,0 13 24 2R V +2 -130 13,0 19,0
13 24 4S Ö = -420 14,0 18,0 21 36 3R V +1 -130 13,0 19,0
8 12 3N V +1 -430 12,0 20,0 22 20 3R V +1 -130 13,0 19,0
27 11 4S Ö +1 -450 10,0 22,0 25 3 3R V +1 -130 13,0 19,0
4 32 3N V +2 -460 5,0 27,0 27 11 3R V +1 -130 13,0 19,0
17 35 3N V +2 -460 5,0 27,0 30 14 3K V +1 -130 13,0 19,0
21 36 3N Ö +2 -460 5,0 27,0 33 2 3R V +1 -130 13,0 19,0
33 2 3N V +2 -460 5,0 27,0 5 7 3S S -3 -150 1,0 31,0
30 14 3N V +3 -490 0,0 32,0 10 9 5H N -3 -150 1,0 31,0
-- 19 Frirond 19,9 -- 19 Frirond 19,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 8 3N S +3 690 29,0 3,0 18 35 5H V -3 150 32,0 0,0
15 30 3N S +3 690 29,0 3,0 27 12 2S S = 110 29,0 3,0
22 36 3N S +3 690 29,0 3,0 29 17 2S S = 110 29,0 3,0
33 3 3N S +3 690 29,0 3,0 2 26 4H V -2 100 25,0 7,0
2 26 3N S +2 660 21,0 11,0 23 21 4H V -2 100 25,0 7,0
9 1 3N S +2 660 21,0 11,0 5 32 4H Ö -1 50 19,0 13,0
27 12 3N S +2 660 21,0 11,0 6 8 3H V -1 50 19,0 13,0
28 19 3N S +2 660 21,0 11,0 22 36 4H V -1 50 19,0 13,0
7 31 3N S +1 630 11,0 21,0 28 19 3H V -1 50 19,0 13,0
14 13 3N S +1 630 11,0 21,0 14 13 2S S -1 -50 13,0 19,0
16 24 3N S +1 630 11,0 21,0 15 30 2S S -1 -50 13,0 19,0
18 35 3N S +1 630 11,0 21,0 9 1 4S S -2 -100 8,0 24,0
23 21 3N S +1 630 11,0 21,0 11 10 4Sx S -1 -100 8,0 24,0
29 17 3N S +1 630 11,0 21,0 33 3 3S S -2 -100 8,0 24,0
11 10 3S S +1 170 4,0 28,0 16 24 3H V +1 -170 3,0 29,0
5 32 2S S +1 140 2,0 30,0 25 4 2H V +2 -170 3,0 29,0
25 4 3K N +1 130 0,0 32,0 7 31 4H V = -420 0,0 32,0
-- 20 Frirond 16,3 -- 20 Frirond 16,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
12 11 3N Ö -2 200 30,0 2,0 33 4 2S Ö -3 300 32,0 0,0
27 1 5R V -2 200 30,0 2,0 18 29 2R V -2 200 29,0 3,0
28 20 5K Ö -2 200 30,0 2,0 31 8 2R V -2 200 29,0 3,0
7 9 3N V -1 100 24,0 8,0 19 35 2H S +1 140 26,0 6,0
10 2 3N V -1 100 24,0 8,0 28 20 2K N +2 130 24,0 8,0
23 36 4K Ö -1 100 24,0 8,0 16 30 1N N +1 120 22,0 10,0
31 8 1S Ö +1 -110 20,0 12,0 6 32 2H S = 110 16,0 16,0
17 13 2N Ö = -120 16,0 16,0 12 11 1H S +1 110 16,0 16,0
18 29 1N Ö +1 -120 16,0 16,0 15 14 1H S +1 110 16,0 16,0
33 4 1N V +1 -120 16,0 16,0 24 22 1S S +1 110 16,0 16,0
16 30 4R V = -130 11,0 21,0 27 1 2K N +1 110 16,0 16,0
19 35 3K Ö +1 -130 11,0 21,0 3 26 1N V -1 100 8,0 24,0
24 22 3N Ö = -600 8,0 24,0 10 2 2S V -1 100 8,0 24,0
3 26 3N Ö +1 -630 4,0 28,0 23 36 1R V -1 100 8,0 24,0
15 14 3N Ö +1 -630 4,0 28,0 7 9 1N N = 90 4,0 28,0
25 5 3N V +1 -630 4,0 28,0 17 13 2S S -1 -100 1,0 31,0
6 32 3N Ö +3 -690 0,0 32,0 25 5 3K N -1 -100 1,0 31,0
-- 21 Frirond 13,7 -- 21 Frirond 13,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
28 21 4S Ö -4 200 32,0 0,0 18 14 4R N +1 150 29,0 3,0
1 12 3H N = 140 28,0 4,0 19 29 4R N +1 150 29,0 3,0
24 36 2H N +1 140 28,0 4,0 30 17 4S Ö -3 150 29,0 3,0
32 7 2H N +1 140 28,0 4,0 33 5 4S Ö -3 150 29,0 3,0
19 29 2H N = 110 24,0 8,0 11 3 3R N +1 130 22,0 10,0
27 2 1N V -2 100 22,0 10,0 20 35 3R N +1 130 22,0 10,0
13 23 1N N = 90 19,0 13,0 25 6 2R N +2 130 22,0 10,0
30 17 1N N = 90 19,0 13,0 1 12 3R N = 110 18,0 14,0
31 9 1H N = 80 16,0 16,0 4 26 4S Ö -2 100 13,0 19,0
20 35 2H N -1 -50 14,0 18,0 16 15 4S V -2 100 13,0 19,0
4 26 2K S -2 -100 10,0 22,0 24 36 4S V -2 100 13,0 19,0
11 3 2K S -2 -100 10,0 22,0 28 21 4S Ö -2 100 13,0 19,0
25 6 1N S -2 -100 10,0 22,0 27 2 3S V -1 50 6,0 26,0
16 15 2S V = -110 4,0 28,0 31 9 4S Ö -1 50 6,0 26,0
18 14 2S V = -110 4,0 28,0 32 7 3S Ö -1 50 6,0 26,0
33 5 2S Ö = -110 4,0 28,0 8 10 4R N -1 -100 2,0 30,0
8 10 1S V +2 -140 0,0 32,0 13 23 2S Ö = -110 0,0 32,0
-- 22 Frirond 17,5 -- 22 Frirond 17,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 26 4S S = 620 32,0 0,0 9 11 3N S = 400 31,0 1,0
13 36 1N Ö -4 400 30,0 2,0 21 35 3N S = 400 31,0 1,0
9 11 2H V -2 200 23,0 9,0 20 29 1N S +3 180 28,0 4,0
12 4 2S N +3 200 23,0 9,0 2 1 1N S +2 150 26,0 6,0
14 24 2K Ö -2 200 23,0 9,0 6 33 1N S +1 120 23,0 9,0
27 3 2S S +3 200 23,0 9,0 10 31 2N N = 120 23,0 9,0
28 22 2H V -2 200 23,0 9,0 14 24 1S S +1 110 19,0 13,0
30 18 1N Ö -2 200 23,0 9,0 17 16 1S S +1 110 19,0 13,0
2 1 2S S +2 170 15,0 17,0 25 7 1K Ö -2 100 16,0 16,0
21 35 2S S +2 170 15,0 17,0 12 4 1N S = 90 12,0 20,0
17 16 1S N +2 140 11,0 21,0 30 18 1N N = 90 12,0 20,0
19 15 3S S = 140 11,0 21,0 32 8 1N S = 90 12,0 20,0
10 31 2K V -1 100 6,0 26,0 13 36 3N S -1 -50 5,0 27,0
25 7 1H V -1 100 6,0 26,0 19 15 3N S -1 -50 5,0 27,0
32 8 2K V -1 100 6,0 26,0 27 3 3N S -1 -50 5,0 27,0
6 33 4S S -1 -100 2,0 30,0 28 22 1N S -1 -50 5,0 27,0
20 29 1N V +1 -120 0,0 32,0 5 26 4S S -2 -100 0,0 32,0
-- 23 Frirond 14,6 -- 23 Frirond 14,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
18 17 2H Ö -2 100 32,0 0,0 1 5 4R V -3 300 29,0 3,0
22 35 1N S = 90 29,0 3,0 6 26 2S V -3 300 29,0 3,0
28 23 1N S = 90 29,0 3,0 22 35 1N Ö -3 300 29,0 3,0
3 2 2H V -1 50 22,0 10,0 25 8 1H V -3 300 29,0 3,0
6 26 2N Ö -1 50 22,0 10,0 10 12 3R V -2 200 23,0 9,0
7 33 2H V -1 50 22,0 10,0 20 16 1H V -2 200 23,0 9,0
25 8 2R Ö -1 50 22,0 10,0 18 17 1H V -1 100 20,0 12,0
36 14 2H V -1 50 22,0 10,0 9 32 2R V = -90 15,0 17,0
11 31 1H V = -80 16,0 16,0 11 31 2R V = -90 15,0 17,0
1 5 1N S -1 -100 13,0 19,0 27 4 2R V = -90 15,0 17,0
9 32 1N S -1 -100 13,0 19,0 36 14 2R V = -90 15,0 17,0
15 13 2H V = -110 9,0 23,0 3 2 1R V +2 -110 9,0 23,0
27 4 2H V = -110 9,0 23,0 30 19 2R V +1 -110 9,0 23,0
30 19 1N Ö +1 -120 6,0 26,0 21 29 2N Ö = -120 5,0 27,0
10 12 1N S -2 -200 3,0 29,0 28 23 1N Ö +1 -120 5,0 27,0
20 16 1N N -2 -200 3,0 29,0 7 33 1N Ö +2 -150 1,0 31,0
21 29 1S N -3 -300 0,0 32,0 15 13 1N Ö +2 -150 1,0 31,0
-- 24 Frirond 17,2 -- 24 Frirond 17,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
25 9 4S Ö -5 250 32,0 0,0 2 6 3N S = 600 31,0 1,0
11 1 4H V -3 150 30,0 2,0 19 18 3N S = 600 31,0 1,0
19 18 2K N +1 110 28,0 4,0 10 32 2R S +2 130 28,0 4,0
30 20 4H V -2 100 26,0 6,0 11 1 3R S = 110 17,0 15,0
4 3 2S Ö -1 50 19,0 13,0 16 14 3R S = 110 17,0 15,0
7 26 4H Ö -1 50 19,0 13,0 21 17 3R S = 110 17,0 15,0
22 29 2H V -1 50 19,0 13,0 22 29 3R S = 110 17,0 15,0
23 35 2S Ö -1 50 19,0 13,0 23 35 2R S +1 110 17,0 15,0
27 5 2S Ö -1 50 19,0 13,0 25 9 3R S = 110 17,0 15,0
28 24 3H V -1 50 19,0 13,0 27 5 3R S = 110 17,0 15,0
12 31 2N N -1 -50 12,0 20,0 28 24 3R S = 110 17,0 15,0
36 15 2N S -2 -100 10,0 22,0 30 20 3R S = 110 17,0 15,0
33 8 2S Ö = -110 8,0 24,0 36 15 3R S = 110 17,0 15,0
16 14 1N Ö +2 -150 6,0 26,0 12 31 2S V -2 100 6,0 26,0
2 6 4S S -4 -200 4,0 28,0 7 26 1R S = 70 4,0 28,0
21 17 5Rx N -3 -500 2,0 30,0 4 3 3R S -1 -100 1,0 31,0
10 32 5Rx N -4 -800 0,0 32,0 33 8 3R S -1 -100 1,0 31,0
13 -- Frirond 15,8 13 -- Frirond 15,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 26 2K S +1 110 31,0 1,0 1 31 3R N = 110 31,0 1,0
11 32 2K S +1 110 31,0 1,0 28 13 2R N +1 110 31,0 1,0
16 36 1N V -1 100 24,0 8,0 16 36 2K Ö -1 100 25,0 7,0
17 15 1N V -1 100 24,0 8,0 22 18 3K Ö -1 100 25,0 7,0
23 29 2R V -1 100 24,0 8,0 25 10 2K Ö -1 100 25,0 7,0
25 10 2R V -1 100 24,0 8,0 27 6 3K Ö -1 100 25,0 7,0
30 21 2R V -1 100 24,0 8,0 3 7 1K Ö = -70 20,0 12,0
3 7 1N S = 90 17,0 15,0 35 24 2K Ö = -90 18,0 14,0
22 18 2K S = 90 17,0 15,0 5 4 3R N -1 -100 16,0 16,0
35 24 1H N = 80 14,0 18,0 12 2 2K Ö +1 -110 10,0 22,0
28 13 1N S -1 -50 12,0 20,0 17 15 1S V +1 -110 10,0 22,0
12 2 2R V = -90 10,0 22,0 20 19 2K Ö +1 -110 10,0 22,0
5 4 3K S -2 -100 6,0 26,0 23 29 2K Ö +1 -110 10,0 22,0
27 6 1H N -2 -100 6,0 26,0 30 21 2K Ö +1 -110 10,0 22,0
33 9 3H N -2 -100 6,0 26,0 11 32 2K Ö +2 -130 3,0 29,0
20 19 3R V = -110 2,0 30,0 33 9 2K Ö +2 -130 3,0 29,0
1 31 3N S -5 -250 0,0 32,0 8 26 2K Ö +3 -150 0,0 32,0
14 -- Frirond 18,2 14 -- Frirond 18,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
30 22 6H S = 1430 32,0 0,0 27 7 3N S +2 460 32,0 0,0
23 19 4H S +2 680 30,0 2,0 24 29 4S S = 420 30,0 2,0
12 32 3N N +2 660 28,0 4,0 18 16 1N N +3 180 28,0 4,0
1 3 4H S +1 650 25,0 7,0 1 3 3S S +1 170 25,0 7,0
28 14 4H S +1 650 25,0 7,0 35 13 2S S +2 170 25,0 7,0
2 31 4H S = 620 21,0 11,0 2 31 1N S +2 150 22,0 10,0
18 16 4H S = 620 21,0 11,0 12 32 3S S = 140 20,0 12,0
33 10 5R N = 600 18,0 14,0 17 36 2R N +2 130 18,0 14,0
17 36 3R N +2 150 16,0 16,0 4 8 1S S +1 110 16,0 16,0
35 13 3H S = 140 14,0 18,0 11 25 3N S -1 -50 10,0 22,0
4 8 3N N -1 -100 8,0 24,0 23 19 4S S -1 -50 10,0 22,0
6 5 6H S -1 -100 8,0 24,0 28 14 3N S -1 -50 10,0 22,0
11 25 5R S -1 -100 8,0 24,0 30 22 2N S -1 -50 10,0 22,0
21 20 6H S -1 -100 8,0 24,0 33 10 3N S -1 -50 10,0 22,0
27 7 6H S -1 -100 8,0 24,0 6 5 3N N -2 -100 2,0 30,0
9 26 6H S -2 -200 2,0 30,0 9 26 3N N -2 -100 2,0 30,0
24 29 6H S -3 -300 0,0 32,0 21 20 3N S -2 -100 2,0 30,0
-- 15 Frirond 17,1 -- 15 Frirond 17,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
19 17 4Kx N = 710 32,0 0,0 33 11 1N N +1 120 32,0 0,0
30 23 5K N = 600 30,0 2,0 12 25 1N N = 90 30,0 2,0
3 31 3H V -4 400 28,0 4,0 2 4 1S N = 80 25,0 7,0
7 6 3H V -2 200 25,0 7,0 13 29 1S N = 80 25,0 7,0
18 36 3Rx Ö -1 200 25,0 7,0 28 15 1S N = 80 25,0 7,0
2 4 1N N +2 150 17,0 15,0 30 23 1S N = 80 25,0 7,0
5 9 4K N +1 150 17,0 15,0 3 31 1N N -1 -50 15,0 17,0
12 25 2N N +1 150 17,0 15,0 5 9 1S N -1 -50 15,0 17,0
13 29 1N N +2 150 17,0 15,0 14 35 1S N -1 -50 15,0 17,0
14 35 3K N +2 150 17,0 15,0 18 36 1S N -1 -50 15,0 17,0
28 15 4K N +1 150 17,0 15,0 26 10 1S N -1 -50 15,0 17,0
1 32 3K N +1 130 7,0 25,0 27 8 3K N -1 -50 15,0 17,0
24 20 3K N +1 130 7,0 25,0 1 32 3N N -2 -100 4,0 28,0
26 10 3K N +1 130 7,0 25,0 7 6 1S N -2 -100 4,0 28,0
33 11 2K N +2 130 7,0 25,0 19 17 3N N -2 -100 4,0 28,0
22 21 3R Ö -1 100 2,0 30,0 22 21 1S N -2 -100 4,0 28,0
27 8 4H S -1 -100 0,0 32,0 24 20 3N N -2 -100 4,0 28,0
-- 16 Frirond 13,2 -- 16 Frirond 13,2
Scoretavlor