2009-04-23 UBS- PAR
Scoretavlor
14 bord, 28 par. Antal brickor: 24. Medel: 312.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 6 406 65,1 Sture Jansson - Clarence Angelborg 35438 32462 Upsala BS
2 15 389 62,3 Carl Engholm - Marcus Hjelte 9773 84282 Upsala BS
3 8 367 58,8 Inga Andersson - Sture Eriksson 92942 92960 Pensionärernas BridgeFörening i Uppsala
4 2 359 57,5 Lars Holst - Eva Holst 51832 51831 BK Svanslös
4 359 57,5 Axel Borg - May-Lis Nordlöf 92955 84306 Pensionärernas BridgeFörening i Uppsala
6 18 355 56,9 Inga Serrander - Carl Olof Cederblad 31183 33476 Upsala BS
7 26 347 55,6 Barbro Posse - Andreas Killander 32510 32511 Upsala BS
8 22 345 55,3 Elisabeth Engstrand - Christer Engstrand 31111 31110 Upsala BS
9 12 342 54,8 Eva Lindgren - Anders Lindgren 31118 38548 Upsala BS
10 14 340 54,5 Carina Sundén - Claes Hallström 28164 40557 BK Fyris - Upsala BS
11 9 339 54,3 Bengt-Åke Carlsson - Gösta Östman 34287 35950 BK Svanslös - Pensionärernas BridgeFörening i Uppsala
12 20 331 53,0 Per Oxelfelt - Berit Oxelfelt 90107 92969 Pensionärernas BridgeFörening i Uppsala
13 1 325 52,1 Agneta Simonsson - Monica Lönnerholm 35720 35719 BK Svanslös
14 25 324 51,9 Olle Sandström - Torsten Andersson 29121 39173 Pensionärernas BridgeFörening i Uppsala - BK Fyris
15 5 321 51,4 Gudrun Söderlund - Jan-Åke Carlsson 15396 39555 BK Fyris
16 24 305 48,9 Britt-Marie Lindberg - Kerstin Plantin 31185 31129 Upsala BS
17 10 298 47,8 Sven Bengtsson - Rune Persson 28877 28890 Pensionärernas BridgeFörening i Uppsala
16 298 47,8 Göran Nilsson - Ulla Nilsson 28884 28885 Pensionärernas BridgeFörening i Uppsala
19 23 289 46,3 Mats Pettersson - Marianne Ehrengren 31181 31175 Upsala BS
20 19 288 46,2 Åke Norin - Maj Norin 28887 28886 Upsala BS
21 17 283 45,4 Åsa Dottne-Lindgren - Jan Lindgren 82167 83381 Upsala BS
22 28 269 43,1 Birgitta Söderlund - Magda Tholcke 31142 23583 Upsala BS - BK Svanslös
23 21 265 42,5 Kjell Lundberg - Perwall Thulin 34491 34495 BK Svanslös
24 27 262 42,0 Bernt Andersson - Karin Andersson 34474 34475 BK Svanslös
25 7 256 41,0 Katarina Mattsson - Anna-Stina Svensson 28881 29163 Pensionärernas BridgeFörening i Uppsala
26 3 238 38,1 Gunnar Elofsson - Britt-Marie Elofsson 94020 28070 BK Svanslös - Upsala BS
27 11 218 34,9 Ragnhild Beijer - Eva Celander 92954 92958 Upsala BS - Pensionärernas BridgeFörening i Uppsala
13 218 34,9 Bengt Callerholm - Gunnel Callerholm 92956 92957 Pensionärernas BridgeFörening i Uppsala
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 12 3N V -3 150 25 1 6 3 3N N = 600 25 1
28 1 1H V -3 150 25 1 18 27 3N N = 600 25 1
18 27 3K N = 110 22 4 2 12 1N S +2 150 21 5
9 10 2H V -2 100 20 6 28 1 1N S +2 150 21 5
6 3 2R Ö -1 50 17 9 19 21 1N N +1 120 17 9
17 8 2R Ö -1 50 17 9 26 7 2N S = 120 17 9
5 20 Pass 0 13 13 11 23 1H N +1 110 12 14
19 21 Pass 0 13 13 15 16 2H N = 110 12 14
24 25 3K N -1 -50 9 17 24 25 2H N = 110 12 14
26 7 4K N -1 -50 9 17 5 20 1N S = 90 7 19
14 4 3H S -2 -100 5 21 14 4 1N S = 90 7 19
15 16 4K S -2 -100 5 21 9 10 3N S -1 -100 4 22
11 23 2S Ö = -110 1 25 13 22 4H N -2 -200 1 25
13 22 1S Ö +1 -110 1 25 17 8 4H N -2 -200 1 25
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 21 5Rx V -3 800 26 0 26 8 4S V -2 200 26 0
14 23 2S N = 110 24 2 3 1 3H Ö -1 100 23 3
10 11 2H Ö -1 100 22 4 12 24 4H Ö -1 100 23 3
15 5 1S N = 80 20 6 15 5 1N N = 90 20 6
26 8 2R V = -90 18 8 16 17 2K Ö = -90 18 8
7 4 3S N -2 -100 14 12 6 21 2K Ö +2 -130 15 11
18 9 2S N -2 -100 14 12 20 22 3K Ö +1 -130 15 11
19 27 2S N -2 -100 14 12 10 11 2H Ö +1 -140 11 15
3 1 3R V = -110 6 20 14 23 2H Ö +1 -140 11 15
13 25 3R Ö = -110 6 20 7 4 2H Ö +2 -170 7 19
16 17 2R V +1 -110 6 20 19 27 1H Ö +3 -170 7 19
20 22 3R V = -110 6 20 18 9 3N Ö = -600 3 23
28 2 2R V +1 -110 6 20 28 2 3N Ö = -600 3 23
12 24 3S N -3 -150 0 26 13 25 4H Ö = -620 0 26
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
16 6 3N N +1 630 26 0 15 24 4Hx Ö -2 500 26 0
1 13 3N N = 600 23 3 21 23 3N S +1 430 24 2
28 3 3N N = 600 23 3 11 12 3N S = 400 22 4
14 25 1N S +3 180 19 7 19 10 3R N -1 -50 19 7
15 24 1N N +3 180 19 7 28 3 3R N -1 -50 19 7
8 5 3R S +1 130 15 11 4 2 3N S -2 -100 15 11
20 27 2K N +2 130 15 11 14 25 4R N -2 -100 15 11
7 22 2R S +1 110 11 15 7 22 2S V = -110 12 14
19 10 1R S +2 110 11 15 17 18 3H Ö +1 -170 10 16
11 12 1K N +1 90 7 19 1 13 3H Ö +2 -200 6 20
17 18 2K N = 90 7 19 8 5 2H Ö +3 -200 6 20
4 2 3N N -1 -100 3 23 20 27 2H Ö +3 -200 6 20
21 23 3N N -1 -100 3 23 16 6 5Rx N -3 -500 2 24
26 9 3N S -3 -300 0 26 26 9 4H V = -620 0 26
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 23 3N V -3 300 25 1 22 24 3N S = 400 26 0
15 25 3N V -3 300 25 1 20 11 2H S = 110 24 2
26 10 1N V -2 200 22 4 2 14 1N V -2 100 20 6
5 3 1N V -1 100 16 10 21 27 2S V -2 100 20 6
17 7 1N V -1 100 16 10 26 10 1N Ö -2 100 20 6
20 11 1S V -1 100 16 10 15 25 1N N = 90 16 10
21 27 2H Ö -1 100 16 10 5 3 1S V -1 50 11 15
22 24 3N V -1 100 16 10 8 23 1K Ö -1 50 11 15
28 4 1H Ö = -80 10 16 18 19 1S V -1 50 11 15
12 1 1N V = -90 6 20 28 4 1N V -1 50 11 15
16 13 1N V = -90 6 20 16 13 1K Ö = -70 6 20
18 19 1N V = -90 6 20 17 7 1K Ö +1 -90 4 22
2 14 1N V +1 -120 1 25 9 6 3H S -2 -100 1 25
9 6 1N V +1 -120 1 25 12 1 4H S -2 -100 1 25
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
17 14 3H Ö -1 100 26 0 10 7 1H Ö +3 -170 26 0
1 2 2S Ö = -110 23 3 22 27 3H Ö +3 -230 24 2
26 11 2S Ö = -110 23 3 23 13 3N Ö = -600 22 4
25 16 2R Ö +2 -130 20 6 6 4 3N Ö +1 -630 20 6
6 4 2S Ö +1 -140 15 11 26 11 5H Ö = -650 18 8
10 7 2S Ö +1 -140 15 11 1 2 3N Ö +2 -660 13 13
18 8 2S V +1 -140 15 11 18 8 3N V +2 -660 13 13
22 27 2S Ö +1 -140 15 11 19 20 3N Ö +2 -660 13 13
23 13 3H V +1 -170 10 16 21 12 3N Ö +2 -660 13 13
3 15 2H V +3 -200 7 19 3 15 3N Ö +3 -690 5 21
9 24 2S Ö +3 -200 7 19 9 24 3N Ö +3 -690 5 21
28 5 3N V = -600 4 22 17 14 3N Ö +3 -690 5 21
21 12 4H V = -620 2 24 25 16 3N Ö +3 -690 5 21
19 20 4H V +1 -650 0 26 28 5 3N Ö +4 -720 0 26
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 16 3N N +1 430 25 1 2 3 3R Ö -3 150 26 0
20 21 3N N +1 430 25 1 4 16 3R Ö -2 100 24 2
22 1 5R S = 400 22 4 18 15 3R Ö -1 50 20 6
2 3 4Kx V -2 300 20 6 19 9 3R Ö -1 50 20 6
26 12 4R S +1 150 18 8 23 27 2K V -1 50 20 6
7 5 3R S +1 130 15 11 7 5 1H S -1 -100 14 12
10 13 4R S = 130 15 11 10 13 2H S -1 -100 14 12
18 15 5R S -1 -50 9 17 20 21 2H S -1 -100 14 12
19 9 4R S -1 -50 9 17 11 8 2N V = -120 8 18
24 14 5R S -1 -50 9 17 22 1 2N V = -120 8 18
25 17 5R S -1 -50 9 17 26 12 2N V = -120 8 18
11 8 1S N -2 -100 3 23 28 6 2N V +1 -150 4 22
28 6 5R S -2 -100 3 23 25 17 3H S -2 -200 2 24
23 27 5Rx S -2 -300 0 26 24 14 3Hx S -2 -500 0 26
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 26 3N S +2 660 23 3 18 25 4H N = 420 26 0
13 15 3N S +2 660 23 3 28 7 3S Ö -3 150 24 2
21 22 3N S +2 660 23 3 23 2 4R N = 130 22 4
28 7 3N N +2 660 23 3 5 17 3S Ö -2 100 17 9
3 4 3N N +1 630 14 12 11 14 4S Ö -2 100 17 9
5 17 3N S +1 630 14 12 20 10 3S Ö -2 100 17 9
8 6 3N S +1 630 14 12 24 27 4S Ö -2 100 17 9
12 9 3N S +1 630 14 12 8 6 3S Ö -1 50 10 16
18 25 3N S +1 630 14 12 12 9 3S Ö -1 50 10 16
23 2 2N S +3 210 8 18 19 16 3S Ö -1 50 10 16
11 14 2S S = 110 6 20 3 4 4H N -1 -50 6 20
19 16 4H N -1 -100 2 24 21 22 2S Ö = -110 4 22
20 10 6N N -1 -100 2 24 13 15 3S Ö = -140 2 24
24 27 4H N -1 -100 2 24 1 26 3N N -3 -150 0 26
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
12 15 5Rx S = 750 26 0 28 8 4S V -4 400 26 0
14 16 5R S +1 620 23 3 12 15 3S Ö -3 300 24 2
21 11 5R S +1 620 23 3 9 7 3H S = 140 22 4
1 10 5R S = 600 18 8 4 5 3R N = 110 18 8
6 18 5R S = 600 18 8 6 18 3R N = 110 18 8
24 3 5K N = 600 18 8 20 17 3R N = 110 18 8
9 7 4R S +2 170 14 12 2 26 4R N -1 -50 13 13
13 27 3K N +1 130 12 14 22 23 5R N -1 -50 13 13
20 17 3N N -1 -100 10 16 13 27 2S N -2 -100 6 20
2 26 3N N -2 -200 5 21 14 16 3H S -2 -100 6 20
4 5 3N N -2 -200 5 21 19 25 3N N -2 -100 6 20
19 25 3N N -2 -200 5 21 21 11 3H S -2 -100 6 20
22 23 3N N -2 -200 5 21 24 3 4H S -2 -100 6 20
28 8 5Kx N -2 -500 0 26 1 10 5Rx N -2 -300 0 26
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
15 17 2H S +1 140 26 0 2 11 3N S +1 630 26 0
1 16 2S S = 110 23 3 1 16 4S S = 620 21 5
2 11 2H S = 110 23 3 15 17 4S S = 620 21 5
5 6 2R N = 90 20 6 20 25 4S S = 620 21 5
7 19 2H S -1 -50 14 12 26 3 4S S = 620 21 5
10 8 2N S -1 -50 14 12 7 19 2S S +2 170 16 10
13 4 2S S -1 -50 14 12 23 24 3S S = 140 14 12
21 18 2R N -1 -50 14 12 27 14 2K N +2 130 12 14
26 3 3H S -1 -50 14 12 5 6 4S S -1 -100 7 19
20 25 4H S -2 -100 5 21 13 4 3N S -1 -100 7 19
23 24 2H S -2 -100 5 21 22 12 3N S -1 -100 7 19
27 14 3R N -2 -100 5 21 28 9 3N S -1 -100 7 19
28 9 3R N -2 -100 5 21 10 8 3N S -2 -200 1 25
22 12 4S S -3 -150 0 26 21 18 3N S -2 -200 1 25
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
24 13 2N Ö -3 300 26 0 8 20 1Sx S +1 360 26 0
8 20 1N Ö -2 200 22 4 24 13 2K V -2 200 24 2
16 18 2H Ö -2 200 22 4 2 17 1N S +2 150 21 5
23 1 2S V -2 200 22 4 28 10 2N S +1 150 21 5
22 19 1N N +1 120 18 8 14 5 1N S +1 120 18 8
3 12 2N Ö -1 100 15 11 6 7 1S S +1 110 14 12
6 7 2H Ö -1 100 15 11 21 25 2S S = 110 14 12
2 17 1N N -1 -50 9 17 27 15 2S N = 110 14 12
14 5 1N N -1 -50 9 17 3 12 1N Ö -1 100 10 16
26 4 1N N -1 -50 9 17 16 18 1N S = 90 7 19
28 10 1N N -1 -50 9 17 26 4 1N S = 90 7 19
11 9 1H Ö = -80 4 22 11 9 1N V = -90 4 22
21 25 2S Ö +1 -140 1 25 22 19 1N S -1 -100 1 25
27 15 2S V +1 -140 1 25 23 1 1N S -1 -100 1 25
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
11 28 2S V -1 50 24 2 12 10 3N S +2 460 26 0
17 19 2S V -1 50 24 2 26 5 2H S +4 230 24 2
24 2 2N Ö -1 50 24 2 4 1 1R N +4 150 22 4
16 27 1R V = -70 20 6 15 6 3H S = 140 20 6
7 8 1N V = -90 16 10 16 27 3R N +1 130 17 9
9 21 1N V = -90 16 10 24 2 1R N +3 130 17 9
13 14 1N Ö = -90 16 10 3 18 2H S = 110 11 15
15 6 2H N -1 -100 12 14 9 21 1H S +1 110 11 15
3 18 2S V = -110 9 17 11 28 2H S = 110 11 15
26 5 2S V = -110 9 17 22 25 2R N +1 110 11 15
23 20 1R V +3 -130 6 20 13 14 2S V -1 100 6 20
12 10 2S V +1 -140 4 22 7 8 1R N +1 90 4 22
4 1 1N V +2 -150 1 25 23 20 2K V = -90 2 24
22 25 1N V +2 -150 1 25 17 19 3H S -3 -150 0 26
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 19 2H N = 110 25 1 17 27 1N N +2 150 26 0
16 7 2H N = 110 25 1 8 9 1R S +2 110 22 4
12 28 2R V = -90 22 4 12 28 1R S +2 110 22 4
18 20 2H N -1 -100 19 7 24 21 3R S = 110 22 4
23 25 2H N -1 -100 19 7 1 11 2R S = 90 15 11
5 2 2R V +1 -110 14 12 5 2 1N N = 90 15 11
8 9 2R V +1 -110 14 12 18 20 2K N = 90 15 11
14 15 2R V +1 -110 14 12 26 6 1R S +1 90 15 11
1 11 2R V +2 -130 6 20 13 3 3R S -1 -50 10 16
10 22 2R V +2 -130 6 20 16 7 1S V = -80 7 19
13 3 2R V +2 -130 6 20 23 25 1S V = -80 7 19
17 27 2R V +2 -130 6 20 4 19 3R S -2 -100 3 23
26 6 1R V +3 -130 6 20 10 22 2S S -2 -100 3 23
24 21 4H N -3 -300 0 26 14 15 2Sx S -3 -500 0 26
Scoretavlor