2010-04-08 UBS-partävling
Scoretavlor
15 bord, 30 par. Antal brickor: 24. Medel: 336.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 20 454 67,6 Joakim Nordlindh - Marcus Hjelte 35307 84282 Upsala BS
2 16 434 64,6 Anne Löfkvist - Bengt Löfkvist 92947 92948 Upsala BS
3 6 431 64,1 Roland Schilling - Jan-Åke Carlsson 31137 39555 PBF Uppsala - BK Fyris
4 14 401 59,7 Birgitta Söderlund - Britt-Marie Lindberg 31142 31185 Upsala BS
5 23 388 57,7 Olle Sandström - Torsten Andersson 29121 39173 PBF Uppsala
6 13 377 56,1 Bernt Ekholm - Anita Maksic´ 5381 31178 PBF Uppsala
7 21 367 54,6 Elisabeth Engstrand - Christer Engstrand 31111 31110 Upsala BS
8 2 361 53,7 Rolf Johansson - Kerstin Furster 92944 28069 PBF Uppsala
5 361 53,7 Leif Grund - Carina Sundén 27849 28164 Sigtuna BS - BK Fyris
10 19 360 53,6 Anders Lindgren - Eva Lindgren 38548 31118 Upsala BS
11 8 354 52,7 Hans Persson - Gunilla Drakenmark 35796 24830 PBF Uppsala
12 22 353 52,5 Roland Persson - Lena Ågren 40586 37487 PBF Uppsala
29 353 52,5 Inga Andersson - Sture Eriksson 92942 92960 PBF Uppsala
14 11 352 52,4 Ragnhild Beijer - Gösta Östman 92954 35950 Upsala BS - PBF Uppsala
15 7 349 51,9 Rune Persson - Sven Bengtsson 28890 28877 PBF Uppsala
18 349 51,9 Gunilla Milton - Eva Sjöstedt 86361 87302 Upsala BS
17 10 346 51,5 Lars Holst - Eva Holst 51832 51831 PBF Uppsala
18 1 321 47,8 Vaino Lilliesköld - Ulla Magnusson 22102 18163 PBF Uppsala
19 12 320 47,6 Birgitta Funseth - Torbjörn Jansson 34326 35775 Upsala BS - PBF Uppsala
20 17 318 47,3 Lillemor Delking - Rolf Delking 31106 28155 PBF Uppsala
21 4 315 46,9 Thomas Wallin - Håkan Karlsson 92968 92966 Upsala BS
22 15 307 45,7 Göran Nilsson - Ulla Nilsson 28884 28885 PBF Uppsala
23 3 298 44,3 Åke Norin - Bertil Bengtsson 28887 34985 Upsala BS - PBF Uppsala
24 27 288 42,9 Bertil Markgren - Gunilla Markgren 84075 84076 Upsala BS
25 24 280 41,7 Agneta Simonsson - Monica Lönnerholm 35720 35719 BK Fyris
26 9 267 39,7 Anna-Lena Bergman - Birgit Isaksson 31103 35814 Upsala BS - PBF Uppsala
27 26 257 38,2 Per Oxelfelt - Berit Oxelfelt 90107 92969 PBF Uppsala
28 28 253 37,6 Monica Modin - Rolf Modin 92971 92972 Upsala BS
29 25 246 36,6 Inga Serrander - Carl Olof Cederblad 31183 33476 Upsala BS
30 30 220 32,7 Ulla Ahlstrand - Ulla Bergengren 28875 34478 Upsala BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 3 3N N +3 490 28 0 24 25 3N Ö -6 300 28 0
13 22 3N N +1 430 25 3 6 3 2N Ö -4 200 26 2
29 8 3N N +1 430 25 3 9 10 5K Ö -3 150 22 6
2 12 3N N = 400 18 10 13 22 3N Ö -3 150 22 6
14 4 3N N = 400 18 10 15 16 4K Ö -3 150 22 6
24 25 3N N = 400 18 10 2 12 2R N +1 110 17 11
26 7 3N N = 400 18 10 19 21 2R N +1 110 17 11
28 1 3N N = 400 18 10 5 20 4K Ö -2 100 11 17
18 27 3R N +1 130 12 16 11 23 2H Ö -2 100 11 17
5 20 3R N = 110 10 18 18 27 2H Ö -2 100 11 17
11 23 3H S -1 -50 5 23 30 17 1N Ö -2 100 11 17
15 16 3N N -1 -50 5 23 14 4 2K Ö -1 50 4 24
19 21 4H S -1 -50 5 23 28 1 3S V -1 50 4 24
30 17 2N N -1 -50 5 23 29 8 1N Ö -1 50 4 24
9 10 5R N -2 -100 0 28 26 7 1N Ö +1 -120 0 28
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
16 17 3N N = 400 28 0 6 21 1N N +2 150 24 4
14 23 2R V -2 200 26 2 10 11 1N N +2 150 24 4
6 21 2N N +1 150 23 5 16 17 1N N +2 150 24 4
18 30 1N N +2 150 23 5 19 27 1N N +2 150 24 4
12 24 2K S +1 110 19 9 26 8 1N N +2 150 24 4
28 2 2S S = 110 19 9 3 1 2S S +1 140 14 14
7 4 2N N -1 -50 11 17 7 4 2S S +1 140 14 14
9 29 3K S -1 -50 11 17 12 24 2S S +1 140 14 14
10 11 2S S -1 -50 11 17 18 30 2S S +1 140 14 14
13 25 2N N -1 -50 11 17 20 22 2S N +1 140 14 14
19 27 3N N -1 -50 11 17 13 25 1N N +1 120 6 22
20 22 3N N -1 -50 11 17 15 5 1N N +1 120 6 22
3 1 2R V = -90 4 24 28 2 1N N +1 120 6 22
15 5 3N N -2 -100 1 27 9 29 1N N -1 -100 1 27
26 8 2S S -2 -100 1 27 14 23 2N N -1 -100 1 27
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
19 30 3K N = 110 28 0 4 2 4S V = -620 25 3
7 22 4S V -2 100 25 3 7 22 4H Ö = -620 25 3
26 9 4H V -2 100 25 3 10 29 4S V = -620 25 3
17 18 2K N = 90 22 6 15 24 4S V = -620 25 3
11 12 3K N -1 -100 16 12 14 25 3N V +1 -630 19 9
14 25 3K N -1 -100 16 12 20 27 3N Ö +1 -630 19 9
16 6 3K N -1 -100 16 12 1 13 3N Ö +2 -660 10 18
20 27 4R S -1 -100 16 12 8 5 3N Ö +2 -660 10 18
28 3 3K N -1 -100 16 12 11 12 3N Ö +2 -660 10 18
21 23 2S V +1 -140 10 18 16 6 3N Ö +2 -660 10 18
1 13 3K N -2 -200 6 22 19 30 3N Ö +2 -660 10 18
8 5 3Kx N -1 -200 6 22 21 23 3N Ö +2 -660 10 18
10 29 4K N -2 -200 6 22 28 3 3N Ö +2 -660 10 18
15 24 5K N -3 -300 2 26 17 18 4S V +2 -680 2 26
4 2 5Kx N -4 -1100 0 28 26 9 3N V +3 -690 0 28
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
15 25 3N Ö -2 200 28 0 22 24 1N N +1 120 28 0
2 14 3H Ö -1 100 24 4 2 14 1N N = 90 17 11
8 23 4S Ö -1 100 24 4 5 3 1N N = 90 17 11
9 6 4S Ö -1 100 24 4 8 23 1N N = 90 17 11
20 30 2R S = 90 20 8 12 1 1N N = 90 17 11
21 27 2S Ö = -110 18 10 15 25 1N N = 90 17 11
16 13 2S Ö +1 -140 16 12 16 13 1N N = 90 17 11
12 1 3S Ö +1 -170 12 16 18 19 1N N = 90 17 11
17 7 2S Ö +2 -170 12 16 21 27 1N N = 90 17 11
29 11 2S Ö +2 -170 12 16 26 10 1N N = 90 17 11
26 10 2S Ö +3 -200 8 20 29 11 1R N +1 90 17 11
18 19 3N Ö = -600 6 22 20 30 1R N = 70 6 22
28 4 4S V = -620 4 24 9 6 1R N -1 -50 2 26
5 3 3N Ö +1 -630 2 26 17 7 1N N -1 -50 2 26
22 24 3N Ö +2 -660 0 28 28 4 1N N -1 -50 2 26
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
21 30 3N S +1 430 28 0 21 30 4H S +2 680 28 0
1 2 3N S = 400 20 8 1 2 4H S +1 650 23 5
6 4 3N N = 400 20 8 9 24 4H S +1 650 23 5
18 8 3N S = 400 20 8 18 8 4H S +1 650 23 5
22 27 3N S = 400 20 8 23 13 4H S +1 650 23 5
23 13 3N S = 400 20 8 6 4 4H S = 620 15 13
28 5 3N S = 400 20 8 22 27 4H S = 620 15 13
29 12 3N S = 400 20 8 26 11 4H S = 620 15 13
25 16 1N S +3 180 12 16 29 12 4H S = 620 15 13
3 15 1N S +2 150 9 19 10 7 2H S +3 200 9 19
19 20 2N S +1 150 9 19 25 16 1H S +4 200 9 19
9 24 2K S +2 130 6 22 17 14 2N N +1 150 6 22
10 7 1N S +1 120 3 25 3 15 4H S -1 -100 3 25
17 14 2N S = 120 3 25 28 5 3H S -1 -100 3 25
26 11 3N S -1 -50 0 28 19 20 4H S -2 -200 0 28
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
20 21 4H V -1 50 28 0 29 1 1N S +1 120 28 0
18 15 2N Ö +3 -210 25 3 19 9 2H Ö -1 50 24 4
22 30 1N Ö +4 -210 25 3 22 30 3S V -1 50 24 4
26 12 3N V = -400 22 6 23 27 4S V -1 50 24 4
10 13 3N Ö +1 -430 18 10 2 3 2N S -1 -100 18 10
23 27 3N Ö +1 -430 18 10 20 21 1N S -1 -100 18 10
29 1 3N Ö +1 -430 18 10 25 17 1N S -1 -100 18 10
2 3 4H Ö +1 -450 9 19 7 5 2S V +2 -170 9 19
7 5 4H Ö +1 -450 9 19 10 13 2S V +2 -170 9 19
11 8 4H Ö +1 -450 9 19 11 8 3S Ö +1 -170 9 19
19 9 4H Ö +1 -450 9 19 18 15 3S V +1 -170 9 19
24 14 4H Ö +1 -450 9 19 26 12 1S Ö +3 -170 9 19
25 17 4H Ö +1 -450 9 19 28 6 2S Ö +2 -170 9 19
4 16 4H Ö +2 -480 2 26 4 16 4S V = -420 2 26
28 6 3N Ö +3 -490 0 28 24 14 3N Ö +1 -430 0 28
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
23 30 3H N = 140 28 0 21 22 3N Ö -3 150 28 0
1 26 6R Ö -1 100 26 2 18 25 4R S = 130 26 2
13 15 3R Ö +2 -150 24 4 3 4 3N Ö -2 100 23 5
11 14 3R Ö +3 -170 22 6 28 7 2H Ö -2 100 23 5
3 4 5R Ö = -600 17 11 1 26 4S V -1 50 16 12
12 9 5R Ö = -600 17 11 8 6 2N Ö -1 50 16 12
19 16 5R Ö = -600 17 11 11 14 2N Ö -1 50 16 12
20 10 5R Ö = -600 17 11 13 15 3K Ö -1 50 16 12
5 17 3N V +2 -660 10 18 20 10 2H Ö -1 50 16 12
21 22 3N V +2 -660 10 18 23 30 2H Ö = -110 10 18
28 7 3N V +2 -660 10 18 5 17 2S V +1 -140 6 22
8 6 3N V +3 -690 5 23 12 9 2S V +1 -140 6 22
18 25 3N V +3 -690 5 23 29 2 1S V +2 -140 6 22
24 27 6R Ö = -1370 1 27 19 16 1N Ö +3 -180 2 26
29 2 6R Ö = -1370 1 27 24 27 4S V = -420 0 28
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
13 27 4H Ö -1 50 24 4 12 15 3N S +2 460 25 3
14 16 4H Ö -1 50 24 4 19 25 3N N +2 460 25 3
19 25 4H Ö -1 50 24 4 20 17 3N N +2 460 25 3
20 17 4H Ö -1 50 24 4 21 11 3N S +2 460 25 3
22 23 4H Ö -1 50 24 4 6 18 4S S +1 450 20 8
9 7 2N Ö = -120 18 10 28 8 1R V -3 300 18 10
1 10 2H Ö +1 -140 16 12 2 26 1N N +4 210 16 12
2 26 3N Ö = -400 14 14 13 27 1N N +3 180 14 14
4 5 4H Ö = -420 7 21 4 5 1S S +2 140 12 16
6 18 4H Ö = -420 7 21 1 10 1H N +1 110 7 21
12 15 4H Ö = -420 7 21 9 7 2H N = 110 7 21
24 30 4H Ö = -420 7 21 14 16 1S S +1 110 7 21
28 8 4H Ö = -420 7 21 29 3 110 7 21
29 3 4H Ö = -420 7 21 24 30 4H N -1 -50 2 26
21 11 4H Ö +1 -450 0 28 22 23 4H N -2 -100 0 28
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
21 18 5H V -3 150 28 0 20 25 4Kx V -5 1100 28 0
28 9 1R S +2 110 26 2 29 4 3H S +1 170 26 2
10 8 4H Ö -2 100 22 6 1 16 3H N = 140 22 6
22 12 5H V -2 100 22 6 5 6 3H S = 140 22 6
23 24 4H Ö -2 100 22 6 22 12 2H N +1 140 22 6
7 19 4S Ö -1 50 16 12 2 11 2H N = 110 16 12
20 25 4S Ö -1 50 16 12 13 30 2H N = 110 16 12
26 3 4H Ö -1 50 16 12 28 9 2H N = 110 16 12
2 11 5R S -2 -100 10 18 7 19 2K V -2 100 9 19
5 6 4Rx S -1 -100 10 18 15 17 2R Ö -2 100 9 19
13 30 4R S -2 -100 10 18 23 24 3R Ö -2 100 9 19
27 14 5R S -3 -150 6 22 27 14 2S V -2 100 9 19
1 16 5Rx S -2 -300 4 24 10 8 3K V -1 50 3 25
15 17 4S Ö = -420 2 26 21 18 1N Ö -1 50 3 25
29 4 5Rx S -3 -500 0 28 26 3 4H S -1 -100 0 28
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 7 2N V -2 200 24 4 21 25 4S V -2 200 28 0
14 30 1H V -2 200 24 4 14 30 4R S = 130 24 4
16 18 2N V -2 200 24 4 23 1 2R S +2 130 24 4
21 25 2N V -2 200 24 4 27 15 3R S +1 130 24 4
23 1 3N V -2 200 24 4 6 7 4S V -1 100 14 14
22 19 2H N = 110 18 10 8 20 4S V -1 100 14 14
3 12 1H V -1 100 12 16 11 9 4S V -1 100 14 14
8 20 2N V -1 100 12 16 16 18 4S V -1 100 14 14
11 9 2N V -1 100 12 16 22 19 4S V -1 100 14 14
26 4 1H V -1 100 12 16 26 4 1N V -1 100 14 14
27 15 1H V -1 100 12 16 29 5 4S V -1 100 14 14
24 13 2H N -1 -50 5 23 2 17 1N V = -90 5 23
28 10 2H N -1 -50 5 23 28 10 1N V = -90 5 23
29 5 2Nx S -1 -100 2 26 24 13 4S V = -620 2 26
2 17 1N V +1 -120 0 28 3 12 4S V +1 -650 0 28
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
16 27 3N S = 600 27 1 24 2 2H V -3 300 28 0
21 9 3N N = 600 27 1 29 6 2S S = 110 26 2
11 28 4Hx Ö -3 500 24 4 13 14 3R Ö -1 100 23 5
15 30 3K S +1 130 22 6 15 30 4R Ö -1 100 23 5
4 1 3K S = 110 18 10 11 28 2H S -1 -50 19 9
23 20 3K S = 110 18 10 21 9 3K S -1 -50 19 9
26 5 3K S = 110 18 10 22 25 2R Ö = -90 16 12
29 6 2H Ö -2 100 14 14 7 8 3K S -2 -100 14 14
12 10 5K S -1 -100 11 17 16 27 2R Ö +1 -110 10 18
22 25 4K S -1 -100 11 17 17 19 2R Ö +1 -110 10 18
3 18 2H Ö = -110 7 21 26 5 2R Ö +1 -110 10 18
7 8 2H Ö = -110 7 21 3 18 2R Ö +2 -130 5 23
17 19 3N S -2 -200 3 25 4 1 2R Ö +2 -130 5 23
24 2 5K S -2 -200 3 25 12 10 3S S -4 -200 2 26
13 14 5K S -3 -300 0 28 23 20 4K S -5 -250 0 28
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
16 30 2S S +1 140 28 0 24 21 2R N +1 110 28 0
13 3 2H S = 110 26 2 17 27 2R N = 90 25 3
8 9 1R S = 70 24 4 29 7 2R N = 90 25 3
4 19 2S S -1 -100 17 11 8 9 3N N -1 -50 20 8
12 28 1R S -1 -100 17 11 12 28 4R N -1