2005-01-06 Vikingaträffen 2005
19 bord, 38 par. Antal brickor: 48. Medel: 864.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 29 1018 58,9 Gudrun Jonsson - Rein Jakoby 9780 2894 Gamla Uppsala BS - Knivsta BS
2 23 1007 58,3 Björn Frimodig - Thomas Ivarsson 24796 6659 Upsala BS
3 30 1000 57,9 Monica Stenkvist - Stefan Asplund 80683 11741 Gamla Uppsala BS
4 18 991 57,3 Anders Johansson - Sven Påfvels 18441 9396 BK Svanslös
5 8 989 57,2 Ulf Nohrén - Börje Persson 2798 2818 Upsala BS
6 33 980 56,7 Bo Nilsson - Lars Manneteg 85902 2944 BK Riddarsporren - Upsala BS
7 20 976 56,5 Eva Dinesson - Leif Åkesson 14234 2833 Upsala BS
8 15 964 55,8 Lena Westman - Frank Westman 18164 2822 BK Fyris - Upsala BS
9 26 953 55,2 Karl Asplund - Christer Eriksson 80064 9292 Upsala BS
10 2 950 55,0 Mats Johansson - Lars Ohlsson 15014 2795 Upsala BS
11 17 949 54,9 Per-Erik Malmström - Sten-Sture Gilleström 23472 6066 BK Fyris - Upsala BS
12 27 920 53,2 Kjell Larsson - Hans Kronkvist 10729 9845 Gamla Uppsala BS - BK S:t Erik
13 19 908 52,5 Sveinn Bjarman - Andy Browning 2817 82456 Upsala BS
14 1 906 52,4 Olle Morell - Anders Morell 2811 13758 BK Fyris - BK Svanslös
15 12 904 52,3 Vigner Karlsson - Björn Karlsson 11814 2879 Gamla Uppsala BS - BK Svanslös
16 36 900 52,1 K-G Westlund - Håkan Lindh 6634 6055 Bro-Bålsta Bridgeklubb - Enköpings BS
17 9 894 51,7 Robert Larsson - Peter Huotila 15346 4317 Upsala BS - BK Svanslös
18 38 893 51,7 Hans Kvick - Rolf Westman 2878 2821 Upsala BS
19 5 888 51,4 Kjell Hedman - Örjan Sundholm 2832 2577 Upsala BS
20 24 878 50,8 Karin Englund - Ulf Thorsson 8616 8527 Gamla Uppsala BS
21 32 870 50,3 Margareta Engfors - Börje Eriksson 1967 24061 BK Fyris
22 35 856 49,5 Sainy Nilsson - Ingemar Eriksson 6794 3054 BK Fyris
23 11 841 48,7 Kjell Jansson - Mattias Jonsson 12268 22897 Bro-Bålsta Bridgeklubb
24 22 825 47,7 Tommy Storm - Nils Pettersson 14393 82529 Norrtälje BS
25 14 807 46,7 Eva Wetterhall - Karl Persson 2815 2872 Upsala BS - BK S:t Erik
26 6 805 46,6 Hans Orr - Ryszard Sliwinski 2792 7639 Gamla Uppsala BS
27 28 797 46,1 Mikael Palm - Tomas Olsson 6581 2884 Gamla Uppsala BS - Upsala BS
28 10 796 46,1 Gun Melkersson - Arne Melkersson 2601 2599 Glädjen-Väsby BK
34 796 46,1 Stefan Johansson - Mickey Maretics 24369 50249 Örsundsbro Bridgesällskap - Enköpings BS
30 13 794 45,9 Kerstin Andersson - Rune Andersson 9779 11812 Gamla Uppsala BS
21 794 45,9 Östen Andersson - Olle Ågren 11742 6048 Gamla Uppsala BS
32 16 745 43,1 Peter Larsson - Lars Svedberg 16663 16253 Onsdagsträffen - Sigtuna BS
33 3 734 42,5 Linnea Nordlund - Sven-Olof Wickzell 9927 2929 Märsta BK
34 31 721 41,7 Magnus Carlén - Hans Börling 89038 23839 BK Fyris - Upsala BS
35 7 716 41,4 Martha Rosén - Bengt Rosén 18335 18334 Upsala BS
36 37 697 40,3 Per-Erik Eriksson - Mats Bodén 23457 80071 ABB BK
37 4 694 40,2 Anne Kleredal - Solveig Åström 19349 7764 Sigtuna BS - Glädjen-Väsby BK
38 25 676 39,1 Laila Wickzell - Bengt Danielsson 2928 9477 Märsta BK - Sigtuna BS
---------------------------------------------------------------------------------
1 D4 2 K843 3 K4
Nord K842 Öst KD1097 Syd D109
Ingen K10962 N-S ED Ö-V 7653
kn2 105 ED53
105 EK86 D10965 Ekn2 87 Ekn109532
kn975 ED10 2 864 E732 kn86
kn84 ED753 kn10963 K54 EDkn8 102
9753 K D8 kn643 K108 6
kn9732 7 D6
63 Ekn53 K54
--- 872 K94
ED10864 EK972 kn9742
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 33 470 36 0 15 24 680 33 3 1 3 -170 29 7
37 2 200 34 2 20 19 680 33 3 17 24 -170 29 7
8 31 150 32 4 21 18 680 33 3 22 19 -170 29 7
4 35 100 28 8 34 5 680 33 3 28 13 -170 29 7
27 12 100 28 8 8 31 650 24 12 29 12 -170 29 7
32 7 100 28 8 25 14 650 24 12 31 10 -170 29 7
3 36 50 23 13 27 12 650 24 12 33 8 -170 29 7
30 9 50 23 13 29 10 650 24 12 35 6 -170 29 7
38 1 -100 20 16 32 7 650 24 12 4 37 -200 14 22
15 24 -110 14 22 16 23 630 18 18 5 36 -200 14 22
21 18 -110 14 22 4 35 620 12 24 9 32 -200 14 22
25 14 -110 14 22 6 33 620 12 24 21 20 -200 14 22
26 13 -110 14 22 22 17 620 12 24 23 18 -200 14 22
34 5 -110 14 22 30 9 620 12 24 26 15 -200 14 22
28 11 -120 8 28 37 2 620 12 24 30 11 -200 14 22
22 17 -130 6 30 28 11 300 6 30 7 34 -650 3 33
16 23 -300 4 32 26 13 -200 3 33 16 25 -650 3 33
20 19 -500 1 35 38 1 -200 3 33 27 14 -650 3 33
29 10 -500 1 35 3 36 -1100 0 36 38 2 -650 3 33
---------------------------------------------------------------------------------
4 8654 5 D3 6 42
Väst kn1094 Nord KD9842 Öst 5
Alla K2 N-S KDkn Ö-V EKD1096
K52 EK EK74
KD92 3 652 K109 E105 K96
EKD76 853 Ekn63 107 K963 EDkn102
kn6 98754 42 E987 kn854 73
87 EDkn10 9832 D765 86 D95
Ekn107 Ekn874 Dkn873
2 5 874
ED103 10653 2
9643 kn104 kn1032
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
31 10 800 36 0 18 25 660 36 0 27 16 530 36 0
5 36 500 34 2 6 37 630 31 5 36 7 420 34 2
22 19 100 31 5 8 35 630 31 5 31 12 110 32 4
30 11 100 31 5 29 14 630 31 5 2 4 -50 29 7
16 25 -110 28 8 30 13 630 31 5 29 14 -50 29 7
4 37 -120 26 10 5 1 620 22 14 5 1 -100 19 17
9 32 -140 20 16 27 16 620 22 14 6 37 -100 19 17
17 24 -140 20 16 32 11 620 22 14 8 35 -100 19 17
23 18 -140 20 16 34 9 620 22 14 18 25 -100 19 17
27 14 -140 20 16 38 3 620 22 14 22 21 -100 19 17
33 8 -140 20 16 10 33 170 15 21 23 20 -100 19 17
21 20 -200 12 24 23 20 170 15 21 24 19 -100 19 17
35 6 -200 12 24 2 4 140 12 24 38 3 -100 19 17
38 2 -200 12 24 24 19 130 9 27 30 13 -120 10 26
26 15 -300 7 29 36 7 130 9 27 32 11 -140 8 28
28 13 -300 7 29 17 26 -100 3 33 17 26 -300 5 31
1 3 -620 4 32 22 21 -100 3 33 34 9 -300 5 31
7 34 -650 1 35 28 15 -100 3 33 10 33 -500 1 35
29 12 -650 1 35 31 12 -100 3 33 28 15 -500 1 35
---------------------------------------------------------------------------------
7 K82 8 K85 9 KD7
Syd Dkn Väst 542 Nord 93
Alla D10865 Ingen K5 Ö-V K864
1086 98763 K1063
kn104 976 Ekn72 D103 84 kn10963
K9742 E83 K98 Ekn3 kn75 K10842
E4 Kkn93 kn1084 E32 ED10953 2
K42 D75 Ekn D1042 72 E4
ED53 964 E52
1065 D1076 ED6
72 D976 kn7
Ekn93 K5 Dkn985
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 36 200 34 2 18 27 50 36 0 38 5 500 36 0
11 34 200 34 2 38 4 -90 34 2 1 9 430 29 7
23 22 200 34 2 11 34 -400 30 6 4 6 430 29 7
30 15 100 29 7 24 21 -400 30 6 8 2 430 29 7
38 4 100 29 7 30 15 -400 30 6 10 37 430 29 7
7 1 0 20 16 3 5 -430 18 18 29 18 430 29 7
18 27 0 20 16 6 2 -430 18 18 33 14 430 29 7
28 17 0 20 16 7 1 -430 18 18 19 28 400 20 16
29 16 0 20 16 9 36 -430 18 18 20 27 400 20 16
32 13 0 20 16 23 22 -430 18 18 24 23 400 20 16
35 10 0 20 16 25 20 -430 18 18 26 21 200 15 21
37 8 0 20 16 28 17 -430 18 18 31 16 200 15 21
3 5 -90 11 25 29 16 -430 18 18 32 15 180 12 24
25 20 -90 11 25 31 14 -430 18 18 12 35 150 10 26
31 14 -110 8 28 32 13 -460 5 31 34 13 130 8 28
19 26 -120 5 31 33 12 -460 5 31 30 17 110 6 30
24 21 -120 5 31 35 10 -460 5 31 7 3 100 3 33
33 12 -140 2 34 37 8 -460 5 31 36 11 100 3 33
6 2 -200 0 36 19 26 -490 0 36 25 22 -50 0 36
---------------------------------------------------------------------------------
10 Ekn863 11 E6 12 E42
Öst 107 Syd 7432 Väst Ekn
Alla kn7 Ingen kn86 N-S 1074
KD86 KDkn5 EK1032
KD1052 94 1097 D83 10853 D76
5 98642 Kkn95 ED K1065 987432
K6432 D109 E75 1042 EK85 kn32
kn9 E103 1094 E7632 6 D
7 Kkn542 Kkn9
EKDkn3 1086 D
E85 KD93 D96
7542 8 kn98754
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
26 21 800 36 0 21 28 580 36 0 27 22 800 36 0
19 28 790 34 2 27 22 170 33 3 35 14 750 34 2
29 18 630 32 4 30 19 170 33 3 2 10 660 23 13
20 27 600 28 8 33 16 150 30 6 5 7 660 23 13
34 13 600 28 8 2 10 140 27 9 8 4 660 23 13
36 11 600 28 8 11 1 140 27 9 9 3 660 23 13
33 14 500 23 13 8 4 110 19 17 21 28 660 23 13
38 5 500 23 13 26 23 110 19 17 30 19 660 23 13
30 17 200 20 16 31 18 110 19 17 32 17 660 23 13
7 3 150 16 20 34 15 110 19 17 33 16 660 23 13
10 37 150 16 20 35 14 110 19 17 37 12 660 23 13
32 15 150 16 20 38 6 110 19 17 38 6 660 23 13
4 6 130 11 25 20 29 100 12 24 13 36 630 11 25
25 22 130 11 25 5 7 90 8 28 25 24 630 11 25
8 2 120 8 28 25 24 90 8 28 11 1 600 7 29
1 9 100 5 31 32 17 90 8 28 26 23 600 7 29
12 35 100 5 31 13 36 50 3 33 20 29 300 3 33
24 23 -100 1 35 37 12 50 3 33 34 15 300 3 33
31 16 -100 1 35 9 3 -90 0 36 31 18 170 0 36
---------------------------------------------------------------------------------
13 kn83 14 E10984 15 ED98
Nord 3 Öst 8432 Syd kn943
Alla 7654 Ingen E10 N-S 104
Ekn1043 D5 KD9
E975 K1042 --- kn62 105 kn764
7 KD862 ED7 9 ED1052 6
D9832 EKkn D86543 Kkn92 D762 kn85
K82 9 E1032 Kkn864 86 Ekn543
D6 KD753 K32
Ekn10954 Kkn1065 K87
10 7 EK93
D765 97 1072
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 37 200 36 0 34 17 140 36 0 13 3 600 31 5
12 2 100 33 3 33 18 -100 34 2 15 1 600 31 5
38 7 100 33 3 27 24 -150 32 4 28 25 600 31 5
1 13 -620 19 17 1 13 -300 28 8 32 21 600 31 5
3 11 -620 19 17 12 2 -300 28 8 33 20 600 31 5
6 8 -620 19 17 28 23 -300 28 8 36 17 600 31 5
10 4 -620 19 17 32 19 -420 24 12 22 31 120 24 12
21 30 -620 19 17 26 25 -550 19 17 2 14 -100 18 18
22 29 -620 19 17 35 16 -550 19 17 7 9 -100 18 18
26 25 -620 19 17 36 15 -550 19 17 10 6 -100 18 18
31 20 -620 19 17 38 7 -550 19 17 23 30 -100 18 18
32 19 -620 19 17 3 11 -650 9 27 34 19 -100 18 18
34 17 -620 19 17 6 8 -650 9 27 27 26 -200 9 27
35 16 -620 19 17 9 5 -650 9 27 29 24 -200 9 27
36 15 -620 19 17 10 4 -650 9 27 35 18 -200 9 27
9 5 -650 3 33 14 37 -650 9 27 37 16 -200 9 27
27 24 -650 3 33 21 30 -650 9 27 4 12 -300 2 34
28 23 -650 3 33 22 29 -920 2 34 11 5 -300 2 34
33 18 -650 3 33 31 20 -1090 0 36 38 8 -300 2 34
---------------------------------------------------------------------------------
16 E863 17 Ekn98 18 754
Väst 10754 Nord kn109876 Öst KDkn1075
Ö-V 9 Ingen D9 N-S D65
kn1072 4 E
Dkn742 9 K3 765 KDkn832 E9
983 EKkn 54 K3 83 92
kn6 KD107543 EKkn75 8632 2 E109743
D85 E3 Ekn62 K953 kn1062 K98
K105 D1042 106
D62 ED2 E64
E82 104 Kkn8
K964 D1087 D7543
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 14 200 36 0 36 19 590 36 0 5 13 100 31 5
28 25 100 34 2 12 6 530 34 2 8 10 100 31 5
4 12 -110 32 4 24 31 420 32 4 12 6 100 31 5
11 5 -130 24 12 8 10 250 30 6 23 32 100 31 5
13 3 -130 24 12 11 7 170 26 10 30 25 100 31 5
22 31 -130 24 12 34 21 170 26 10 34 21 100 31 5
23 30 -130 24 12 35 20 170 26 10 37 18 50 24 12
27 26 -130 24 12 5 13 150 21 15 14 4 -100 19 17
33 20 -130 24 12 38 9 150 21 15 29 26 -100 19 17
36 17 -130 24 12 3 15 140 17 19 33 22 -100 19 17
7 9 -600 15 21 14 4 140 17 19 38 9 -100 19 17
10 6 -600 15 21 28 27 100 12 24 1 17 -110 14 22
15 1 -630 7 29 30 25 100 12 24 11 7 -140 9 27
32 21 -630 7 29 33 22 100 12 24 24 31 -140 9 27
34 19 -630 7 29 1 17 50 6 30 28 27 -140 9 27
35 18 -630 7 29 23 32 50 6 30 35 20 -140 9 27
37 16 -630 7 29 37 18 50 6 30 36 19 -200 4 32
38 8 -630 7 29 29 26 -50 2 34 3 15 -590 1 35
29 24 -660 0 36 16 2 -130 0 36 16 2 -590 1 35
---------------------------------------------------------------------------------
19 KD95 20 5 21 753
Syd Dkn8 Väst K1032 Nord D86
Ö-V E75 Alla E8 N-S 765
kn76 ED9632 E972
kn76 10832 D1064 Kkn982 D10 Ekn4
6432 EK97 --- EDkn97 Ekn7542 K1093
K42 6 KDkn10752 64 108 Dkn92
D109 8543 kn8 5 854 kn3
E4 E73 K9862
105 8654 ---
Dkn10983 93 EK43
EK2 K1074 KD106
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 18 520 33 3 17 3 500 36 0 26 33 620 36 0
17 3 520 33 3 1 19 200 33 3 10 12 150 34 2
29 28 520 33 3 30 27 200 33 3 5 17 140 31 5
36 21 520 33 3 29 28 130 30 6 37 22 140 31 5
1 19 490 21 15 4 16 100 27 9 2 20 100 26 10
4 16 490 21 15 31 26 100 27 9 18 4 100 26 10
6 14 490 21 15 12 8 -110 24 12 30 29 100 26 10
9 11 490 21 15 9 11 -200 21 15 13 9 50 20 16
12 8 490 21 15 24 33 -200 21 15 14 8 50 20 16
13 7 490 21 15 13 7 -500 18 18 32 27 50 20 16
24 33 490 21 15 2 18 -620 13 23 1 21 -100 13 23
34 23 490 21 15 15 5 -620 13 23 16 6 -100 13 23
15 5 460 7 29 35 22 -620 13 23 36 23 -100 13 23
25 32 460 7 29 37 20 -620 13 23 38 11 -100 13 23
30 27 460 7 29 34 23 -790 7 29 7 15 -110 8 28
31 26 460 7 29 38 10 -790 7 29 3 19 -140 5 31
37 20 460 7 29 36 21 -800 4 32 25 34 -140 5 31
38 10 460 7 29 6 14 -1100 1 35 31 28 -200 2 34
35 22 400 0 36 25 32 -1100 1 35 35 24 -420 0 36
---------------------------------------------------------------------------------
22 ED10932 23 EK10753 24 kn86
Öst 643 Syd D54 Väst KD964
Ö-V 963 Alla kn3 Ingen K954
9 D3 K
764 Kkn5 kn984 2 K4 E932
1075 D2 Ekn83 72 102 E3
8752 D104 7 EK10652 kn8632 107
kn75 EK642 K865 10942 9762 EDkn53
8 D6 D1075
EKkn98 K1096 kn875
EKkn D984 ED
D1083 Ekn7 1084
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
31 28 1700 36 0 17 7 620 35 1 1 23 140 26 10
25 34 430 33 3 36 25 620 35 1 2 22 140 26 10
38 11 430 33 3 2 22 600 31 5 3 21 140 26 10
1 21 420 27 9 38 12 600 31 5 11 13 140 26 10
13 9 420 27 9 3 21 -100 21 15 14 10 140 26 10
14 8 420 27 9 6 18 -100 21 15 17 7 140 26 10
36 23 420 27 9 8 16 -100 21 15 19 5 140 26 10
33 26 400 22 14 14 10 -100 21 15 26 35 140 26 10
18 4 230 19 17 15 9 -100 21 15 27 34 140 26 10
32 27 230 19 17 19 5 -100 21 15 33 28 140 26 10
2 20 200 12 24 27 34 -100 21 15 37 24 140 26 10
7 15 200 12 24 37 24 -100 21 15 8 16 110 14 22
10 12 200 12 24 1 23 -200 6 30 6 18 50 12 24
16 6 200 12 24 4 20 -200 6 30 15 9 -50 9 27
35 24 200 12 24 11 13 -200 6 30 38 12 -50 9 27
5 17 170 4 32 26 35 -200 6 30 31 30 -100 6 30
30 29 170 4 32 31 30 -200 6 30 4 20 -130 3 33
37 22 170 4 32 32 29 -200 6 30 32 29 -130 3 33
3 19 140 0 36 33 28 -200 6 30 36 25 -510 0 36
---------------------------------------------------------------------------------
25 63 26 1094 27 D76
Nord 96432 Öst kn652 Syd Dkn7
Ö-V 742 Alla D964 Ingen kn1063
D43 93 1076
D10854 E2 EDkn8632 K7 K1095432 Ekn
ED8 107 D74 K10 3 98652
Ekn65 98 10 EK753 82 E54
10 EKkn9862 Ekn 10874 Ekn4 K53
Kkn97 5 8
Kkn5 E983 EK104
KD103 kn82 KD97
75 KD652 D982
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 11 100 36 0 33 30 100 36 0 34 31 -50 36 0
38 13 -170 34 2 1 25 -650 27 9 17 11 -100 33 3
32 31 -200 32 4 2 24 -650 27 9 28 37 -100 33 3
12 14 -500 30 6 4 22 -650 27 9 8 20 -150 30 6
28 35 -600 28 8 7 19 -650 27 9 1 27 -170 22 14
5 21 -630 24 12 16 10 -650 27 9 2 26 -170 22 14
7 19 -630 24 12 20 6 -650 27 9 3 25 -170 22 14
16 10 -630 24 12 28 35 -650 27 9 16 12 -170 22 14
2 24 -660 17 19 38 13 -650 27 9 21 7 -170 22 14
9 17 -660 17 19 3 23 -680 11 25 29 36 -170 22 14
33 30 -660 17 19 5 21 -680 11 25 38 14 -170 22 14
37 26 -660 17 19 9 17 -680 11 25 4 24 -200 11 25
1 25 -690 6 30 15 11 -680 11 25 5 23 -200 11 25
3 23 -690 6 30 18 8 -680 11 25 13 15 -200 11 25
4 22 -690 6 30 27 36 -680 11 25 35 30 -200 11 25
18 8 -690 6 30 32 31 -680 11 25 10 18 -420 4 32
20 6 -690 6 30 37 26 -680 11 25 19 9 -420 4 32
27 36 -690 6 30 12 14 -690 2 34 33 32 -420 4 32
34 29 -690 6 30 34 29 -1430 0 36 6 22 -630 0 36
---------------------------------------------------------------------------------
28 D8 29 Ekn86 30 K82
Väst kn1075 Nord D98 Öst Ekn72
N-S 854 Alla D52 Ingen 9732
kn1095 EK4 E6
kn9652 K73 D10 73 Dkn94 63
--- ED2 10742 Kkn5 108 K6543
D632 kn1097 K10 kn98763 K6 D854
K642 873 Dkn953 76 KD432 95
E104 K9542 E1075
K98643 E63 D9
EK E4 Ekn10
ED 1082 kn1087
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
29 36 1400 36 0 2 28 650 29 7 14 16 500 36 0
28 37 650 34 2 4 26 650 29 7 2 28 400 27 9
1 27 620 30 6 5 25 650 29 7 5 25 400 27 9
3 25 620 30 6 6 24 650 29 7 17 13 400 27 9
4 24 620 30 6 17 13 650 29 7 18 12 400 27 9
19 9 200 25 11 22 8 650 29 7 20 10 400 27 9
34 31 200 25 11 29 1 650 29 7 29 1 400 27 9
2 26 170 21 15 30 37 650 29 7 30 37 400 27 9
5 23 170 21 15 3 27 620 11 25 35 32 400 27 9
33 32 140 18 18 7 23 620 11 25 11 19 280 18 18
6 22 120 16 20 9 21 620 11 25 7 23 120 15 21
10 18 50 14 22 11 19 620 11 25 38 15 120 15 21
13 15 -100 7 29 18 12 620 11 25 36 31 110 12 24
16 12 -100 7 29 20 10 620 11 25 4 26 -50 8 28
17 11 -100 7 29 34 33 620 11 25 6 24 -50 8 28
21 7 -100 7 29 35 32 620 11 25 22 8 -50 8 28
35 30 -100 7 29 36 31 620 11 25 9 21 -100 3 33
38 14 -100 7 29 38 15 620 11 25 34 33 -100 3 33
8 20 -200 0 36 14 16 -100 0 36 3 27 -200 0 36
---------------------------------------------------------------------------------
31 E1092 32 ED75 33 Kkn9876
Syd 1043 Väst EKD5 Nord KD3
N-S 932 Ö-V D2 Ingen D52
K54 D64 10
Kkn53 4 10 kn8643 42 D3
K9 Ekn862 kn76 1092 kn97 E104
K864 Dkn107 EKkn96 73 K1073 E86
E76 D82 K753 E92 Ekn74 KD652
D876 K92 E105
D75 843 8652
E5 10854 kn94
kn1093 kn108 983
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
35 34 150 36 0 7 25 300 36 0 9 25 100 36 0
10 22 100 31 5 15 17 200 33 3 1 33 50 31 5
18 14 100 31 5 18 14 200 33 3 13 21 50 31 5
21 11 100 31 5 35 34 150 30 6 19 15 50 31 5
30 2 100 31 5 12 20 140 24 12 38 17 50 31 5
6 26 50 25 11 19 13 140 24 12 8 26 -50 23 13
12 20 50 25 11 21 11 140 24 12 11 23 -50 23 13
3 29 -110 20 16 37 32 140 24 12 22 12 -50 23 13
15 17 -110 20 16 38 16 140 24 12 37 34 -50 23 13
19 13 -110 20 16 5 27 110 16 20 6 28 -110 15 21
38 16 -120 16 20 10 22 110 16 20 24 10 -110 15 21
4 28 -130 14 22 30 2 110 16 20 31 3 -110 15 21
7 25 -140 12 24 4 28 100 12 24 32 2 -110 15 21
23 9 -180 8 28 8 24 -50 10 26 4 30 -300 7 29
36 33 -180 8 28 31 1 -90 8 28 16 18 -300 7 29
37 32 -180 8 28 3 29 -100 3 33 20 14 -300 7 29
31 1 -200 4 32 6 26 -100 3 33 36 35 -300 7 29
8 24 -400 2 34 23 9 -100 3 33 5 29 -400 1 35
5 27 -420 0 36 36 33 -100 3 33 7 27 -400 1 35
---------------------------------------------------------------------------------
34 D98765 35 K1082 36 D5
Öst E104 Syd 62 Väst 1054
N-S 863 Ö-V KD97 Alla E10964
9 E108 kn53
Ekn4 102 9 kn76 K9732 Ekn104
875 KD6 kn10985 KD7 kn93 EK8
1072 KDkn94 54 Ekn102 D3 K7
E1053 KD7 76543 KD2 D64 EK108
K3 ED543 86
kn932 E43 D762
E5 863 kn852
kn8642 kn9 972
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 14 -100 36 0 6 30 800 35 1 10 26 100 36 0
32 2 -130 34 2 20 16 800 35 1 8 28 -660 34 2
7 27 -180 30 6 1 35 420 32 4 6 30 -680 23 13
24 10 -180 30 6 14 22 170 30 6 7 29 -680 23 13
31 3 -180 30 6 8 28 140 25 11 9 27 -680 23 13
4 30 -210 23 13 10 26 140 25 11 17 19 -680 23 13
9 25 -210 23 13 17 19 140 25 11 20 16 -680 23 13
13 21 -210 23 13 25 11 140 25 11 21 15 -680 23 13
19 15 -210 23 13 32 4 100 20 16 25 11 -680 23 13
1 33 -430 12 24 2 34 -50 10 26 32 4 -680 23 13
5 29 -430 12 24 5 31 -50 10 26 33 3 -680 23 13
6 28 -430 12 24 7 29 -50 10 26 37 36 -680 23 13
8 26 -430 12 24 9 27 -50 10 26 1 35 -690 10 26
22 12 -430 12 24 12 24 -50 10 26 12 24 -690 10 26
36 35 -430 12 24 21 15 -50 10 26 38 18 -690 10 26
38 17 -430 12 24 23 13 -50 10 26 2 34 -1430 4 32
11 23 -460 3 33 33 3 -50 10 26 5 31 -1430 4 32
16 18 -460 3 33 37 36 -50 10 26 23 13 -1430 4 32
37 34 -500 0 36 38 18 -100 0 36 14 22 -1440 0 36
---------------------------------------------------------------------------------
37 K74 38 K93 39 Dkn2
Nord D62 Öst 2 Syd Dkn876532
N-S ED953 Ö-V Ekn96 Alla 9
106 Dkn987 kn
E93 --- 1054 8762 1095 EK64
Ekn84 K953 kn10 D9543 --- K4
1042 Kkn8 KD875 32 107652 KDkn8
E83 Dkn9742 K53 E4 KD1072 954
Dkn108652 EDkn 873
107 EK876 E109
76 104 E43
K5 1062 E863
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
22 16 1600 36 0 6 32 800 36 0 27 13 1100 36 0
26 12 -130 34 2 1 37 430 23 13 11 29 790 32 4
8 30 -150 32 4 2 36 430 23 13 23 17 790 32 4
6 32 -200 27 9 3 35 430 23 13 25 15 790 32 4
33 5 -200 27 9 7 31 430 23 13 19 21 650 27 9
34 4 -200 27 9 10 28 430 23 13 35 5 650 27 9
38 19 -200 27 9 11 27 430 23 13 3 37 620 23 13
9 29 -400 21 15 18 20 430 23 13 9 31 620 23 13
13 25 -400 21 15 21 17 430 23 13 10 30 200 20 16
11 27 -430 18 18 22 16 430 23 13 2 1 170 17 19
1 37 -450 9 27 24 14 430 23 13 16 24 170 17 19
2 36 -450 9 27 34 4 430 23 13 4 36 -100 13 23
7 31 -450 9 27 38 19 430 23 13 12 28 -100 13 23
10 28 -450 9 27 8 30 180 8 28 8 32 -140 10 26
15 23 -450 9 27 9 29 180 8 28 7 33 -600 7 29
18 20 -450 9 27 26 12 180 8 28 22 18 -600 7 29
21 17 -450 9 27 13 25 150 3 33 34 6 -670 4 32
24 14 -450 9 27 33 5 150 3 33 14 26 -750 1 35
3 35 -550 0 36 15 23 110 0 36 38 20 -750 1 35
---------------------------------------------------------------------------------
40 kn7 41 KD65 42 Ekn3
Väst D9863 Nord kn9 Öst 32
Ingen E1098 Ö-V ED874 Alla 1082
kn5 98 kn9762
10865 K432 E984 1032 K7 D109862
EK75 kn2 ED64 10532 E105 D986
75 KD42 109 Kkn653 ED953 kn4
K92 ED3 754 3 EKD 5
ED9 kn7 54
104 K87 Kkn74
kn63 2 K76
108764 EKDkn1062 10843
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 1 100 32 4 36 6 490 36 0 12 30 100 34 2
8 32 100 32 4 5 37 460 28 8 17 25 100 34 2
16 24 100 32 4 10 32 460 28 8 28 14 100 34 2
19 21 100 32 4 13 29 460 28 8 8 34 -620 29 7
23 17 100 32 4 15 27 460 28 8 38 21 -620 29 7
3 37 50 15 21 20 22 460 28 8 11 31 -630 26 10
4 36 50 15 21 35 7 460 28 8 3 2 -650 16 20
9 31 50 15 21 38 21 460 28 8 5 37 -650 16 20
10 30 50 15 21 3 2 430 15 21 10 32 -650 16 20
11 29 50 15 21 8 34 430 15 21 13 29 -650 16 20
14 26 50 15 21 17 25 430 15 21 15 27 -650 16 20
22 18 50 15 21 23 19 430 15 21 20 22 -650 16 20
25 15 50 15 21 24 18 430 15 21 23 19 -650 16 20
27 13 50 15 21 28 14 430 15 21 35 7 -650 16 20
34 6 50 15 21 9 33 400 7 29 36 6 -650 16 20
35 5 50 15 21 11 31 400 7 29 4 1 -680 4 32
38 20 50 15 21 4 1 130 4 32 9 33 -680 4 32
7 33 -420 2 34 12 30 -100 1 35 24 18 -680 4 32
12 28 -430 0 36 26 16 -100 1 35 26 16 -690 0 36
---------------------------------------------------------------------------------
43 Ekn104 44 KD65 45 D92
Syd D862 Väst E4 Nord E1098
Ingen 6 N-S E54 Alla KD3
Dkn63 Kkn84 D98
D952 73 942 kn3 754 kn1083
743 Ekn 109872 KD6 K5432 kn
1095 EKDkn7 D3 Kkn72 Ekn1076 984
1087 K954 E76 D1092 --- kn10543
K86 E1087 EK6
K1095 kn53 D76
8432 10986 52
E2 53 EK762
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 2 450 36 0 16 28 170 35 1 15 31 1400 36 0
