2006-01-06 Vikingaträffen 2006
Scoretavlor
17 bord, 33 par, 1 blindpar. Antal brickor: 48. Medel: 720.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 16 837 * 58,1 Rolf Westman - Karl Asplund 2821 80064 Upsala BS
2 13 836 * 58,0 Kjell Hedman - Örjan Sundholm 2832 2577 Upsala BS
3 19 832 * 57,8 Anders Blomqvist - Christer Eriksson 2823 9292 Upsala BS
4 28 815 56,6 Ulf Nohrén - Thomas Ivarsson 2798 6659 Upsala BS
5 22 813 * 56,4 Petter Melin - Robert Larsson 1075 15346 Upsala BS
6 5 810 * 56,2 Hans Orr - Ryszard Sliwinski 2792 7639 Gamla Uppsala BS
7 31 798 55,4 Per-Erik Malmström - Sten-Sture Gilleström 23472 6066 BK Fyris - Upsala BS
8 2 789 * 54,8 Lena Westman - Frank Westman 18164 2822 BK Fyris - Upsala BS
9 8 783 * 54,3 Ingemar Eriksson - Börje Eriksson 3054 24061 BK Fyris
10 25 774 53,8 Gudrun Jonsson - Rein Jakoby 9780 2894 Gamla Uppsala BS
11 7 771 * 53,6 Ylva Karlsson-Uisk - Ahto Uisk 2802 2801 BK Fyris
15 771 * 53,6 Nils Pettersson - Tommy Storm 82529 14393 Hallstaviks BK
13 20 757 * 52,5 Östen Andersson - Göran Sjölin 11742 50060 Gamla Uppsala BS - Upsala BS
14 11 741 * 51,4 Margareta Engfors - Börje Persson 1967 2818 BK Fyris - Upsala BS
15 33 734 51,0 Bo Malmborg - Curt Rosman 23082 79002 BK Fyris
16 14 723 * 50,2 Vigner Karlsson - Björn Karlsson 11814 2879 Gamla Uppsala BS - BK Svanslös
17 10 714 * 49,6 Eva Wetterhall - Karl Persson 2815 2872 Upsala BS - BK S:t Erik
21 714 * 49,6 Lars Höglund - Tommy Gullberg 11139 9047 Upsala BS - BK Herkules
19 26 712 49,4 Peter Huotila - Marito Karlsson 4317 15214 BK Svanslös
20 23 704 * 48,9 Anne Kleredal - Lars Ohlsson 19349 2795 Sigtuna BS - Upsala BS
21 4 703 * 48,8 Hans Kvick - Björn Frimodig 2878 24796 Upsala BS
22 6 701 * 48,7 Mats Bodén - Per-Erik Eriksson 80071 23457 ABB BK
23 27 692 48,1 Martha Rosén - Bengt Rosén 18335 18334 Upsala BS
24 12 672 * 46,7 Gunnar Westermark - Peter Marcusson 49993 17481 Upsala BS - Östhammars BK
25 17 668 * 46,4 Monica Stenkvist - Stefan Asplund 80683 11741 Gamla Uppsala BS
26 29 665 46,2 Peter Swensson - Christer Enkvist 15345 13719 BK Svanslös
27 9 649 * 45,1 Lars Svedberg - Mats Hargell 16253 5458 Sigtuna BS - BK S:t Erik
28 3 641 * 44,5 Hans Kronkvist - Hans Danielsson 9845 8999 BK S:t Erik
29 18 634 * 44,1 Karin Englund - Yngve Johansson 8616 9771 Gamla Uppsala BS
30 32 621 43,1 K-G Westlund - Kjell Jansson 6634 12268 Bro-Bålsta Bridgeklubb
31 24 581 * 40,4 Kerstin Andersson - Rune Andersson 9779 11812 Gamla Uppsala BS
32 30 572 39,7 Ia Börling - Magnus Carlén 89037 89038 BK Fyris
33 1 538 * 37,4 Lars Holst - Johan Nordgren 51832 51975 BK Svanslös - Enköpings BS
---------------------------------------------------------------------------------
1 ED9 2 ED2 3 KD65
Nord E108 Öst kn953 Syd ED653
Ingen kn10863 N-S kn8 Ö-V kn5
108 D532 D7
K1072 kn864 Kkn764 53 103 kn42
K43 kn D EK86 2 kn1097
KD9 E742 E762 KD95 1097432 K6
ED5 kn732 K74 Ekn6 E1093 K862
53 1098 E987
D97652 10742 K84
5 1043 ED8
K964 1098 kn54
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 22 170 30 0 13 22 50 28 2 11 26 480 30 0
28 7 150 27 3 16 19 50 28 2 5 32 450 19 11
32 3 150 27 3 24 11 50 28 2 10 27 450 19 11
15 20 140 24 6 4 31 -170 24 6 14 23 450 19 11
10 25 50 19 11 17 18 -400 21 9 17 20 450 19 11
21 14 50 19 11 28 7 -400 21 9 18 19 450 19 11
24 11 50 19 11 9 26 -430 12 18 22 15 450 19 11
27 8 50 19 11 15 20 -430 12 18 25 12 450 19 11
17 18 -90 14 16 21 14 -430 12 18 28 9 450 19 11
23 12 -110 10 20 23 12 -430 12 18 29 8 450 19 11
29 6 -110 10 20 29 6 -430 12 18 31 6 450 19 11
33 2 -110 10 20 30 5 -430 12 18 1 3 420 5 25
9 26 -140 6 24 33 2 -430 12 18 24 13 420 5 25
30 5 -170 4 26 10 25 -460 2 28 30 7 420 5 25
4 31 -180 2 28 27 8 -460 2 28 33 4 420 5 25
16 19 -530 0 30 32 3 -460 2 28 16 21 -50 0 30
-- 1 Frirond 11 -- 1 Frirond 11 -- 2 Frirond 16
---------------------------------------------------------------------------------
4 E10843 5 1096 6 EK2
Väst Kkn10 Nord 765 Öst 43
Alla kn2 N-S Dkn10652 Ö-V 10632
E92 7 E832
KD 76 KDkn2 73 kn7 D643
965 ED74 KD10 E84 D872 K10965
EK93 8765 74 EK83 EKD8 95
D763 kn85 Kkn53 10942 1076 K5
kn952 E854 10985
832 kn932 Ekn
D104 9 kn74
K104 ED86 Dkn94
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 19 200 29 1 26 13 -150 30 0 15 24 200 30 0
29 8 200 29 1 6 33 -400 24 6 1 5 -140 17 13
1 3 110 18 12 11 28 -400 24 6 6 33 -140 17 13
5 32 110 18 12 15 24 -400 24 6 12 27 -140 17 13
14 23 110 18 12 18 21 -400 24 6 17 22 -140 17 13
16 21 110 18 12 31 8 -400 24 6 18 21 -140 17 13
22 15 110 18 12 2 4 -430 14 16 19 20 -140 17 13
28 9 110 18 12 12 27 -430 14 16 23 16 -140 17 13
30 7 110 18 12 19 20 -430 14 16 25 14 -140 17 13
31 6 110 18 12 23 16 -430 14 16 26 13 -140 17 13
33 4 110 18 12 25 14 -430 14 16 29 10 -140 17 13
17 20 100 8 22 17 22 -460 7 23 31 8 -140 17 13
10 27 -100 3 27 30 9 -460 7 23 32 7 -140 17 13
11 26 -100 3 27 1 5 -500 3 27 11 28 -150 4 26
24 13 -100 3 27 32 7 -500 3 27 2 4 -170 1 29
25 12 -100 3 27 29 10 -800 0 30 30 9 -170 1 29
-- 2 Frirond 16 -- 3 Frirond 13 -- 3 Frirond 13
---------------------------------------------------------------------------------
7 E53 8 K73 9 97
Syd 10754 Väst kn94 Nord KD104
Alla E6 Ingen K64 Ö-V K972
10752 E987 EK10
72 KDkn1064 kn10852 E964 E8632 KDkn5
D 82 KD76 E832 9865 kn2
kn108754 D 7 EDkn32 D64 10
ED84 kn963 kn53 --- D kn87654
98 D 104
EKkn963 105 E73
K932 10985 Ekn853
K KD10642 932
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 23 790 30 0 31 10 50 30 0 31 12 480 30 0
2 6 650 23 7 24 17 -140 28 2 4 6 400 28 2
7 1 650 23 7 19 22 -150 26 4 20 23 150 25 5
12 29 650 23 7 7 1 -230 24 6 32 11 150 25 5
20 21 650 23 7 13 28 -420 22 8 1 9 130 22 8
31 10 650 23 7 12 29 -450 15 15 33 10 120 20 10
33 8 650 23 7 16 25 -450 15 15 8 2 -50 11 19
3 5 620 14 16 20 21 -450 15 15 13 30 -50 11 19
13 28 620 14 16 26 15 -450 15 15 14 29 -50 11 19
32 9 620 14 16 27 14 -450 15 15 17 26 -50 11 19
16 25 200 7 23 32 9 -450 15 15 19 24 -50 11 19
19 22 200 7 23 2 6 -480 5 25 25 18 -50 11 19
27 14 200 7 23 18 23 -480 5 25 27 16 -50 11 19
30 11 200 7 23 30 11 -480 5 25 28 15 -50 11 19
24 17 140 2 28 33 8 -480 5 25 3 7 -100 2 28
26 15 -730 0 30 3 5 -800 0 30 21 22 -200 0 30
-- 4 Frirond 15 -- 4 Frirond 15 -- 5 Frirond 17
---------------------------------------------------------------------------------
10 104 11 kn10 12 1062
Öst Kkn82 Syd 10873 Väst 107
Alla K642 Ingen 85 N-S kn832
Kkn4 EKkn94 D962
KD86 973 E43 9865 53 Ekn94
D3 E74 EK642 kn95 kn9652 K83
D9 Ekn103 D6 Kkn73 EK5 1094
E9532 D86 653 87 kn53 874
Ekn52 KD72 KD87
10965 D ED4
875 E10942 D76
107 D102 EK10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
25 18 300 30 0 21 24 430 30 0 2 10 150 27 3
4 6 100 25 5 20 25 300 28 2 15 30 150 27 3
8 2 100 25 5 14 31 150 26 4 20 25 150 27 3
19 24 100 25 5 26 19 130 23 7 33 12 150 27 3
33 10 100 25 5 28 17 130 23 7 1 11 120 21 9
13 30 -90 19 11 1 11 120 18 12 21 24 120 21 9
21 22 -90 19 11 18 27 120 18 12 14 31 110 18 12
3 7 -120 14 16 22 23 120 18 12 9 3 90 15 15
28 15 -120 14 16 4 8 100 14 16 22 23 90 15 15
31 12 -120 14 16 9 3 90 11 19 5 7 -100 9 21
17 26 -150 10 20 15 30 90 11 19 26 19 -100 9 21
20 23 -210 7 23 2 10 50 8 22 28 17 -100 9 21
32 11 -210 7 23 5 7 -50 4 26 29 16 -100 9 21
14 29 -500 4 26 29 16 -50 4 26 4 8 -200 2 28
27 16 -600 2 28 33 12 -50 4 26 18 27 -200 2 28
1 9 -660 0 30 32 13 -110 0 30 32 13 -200 2 28
-- 5 Frirond 17 -- 6 Frirond 15 -- 6 Frirond 15
---------------------------------------------------------------------------------
13 K763 14 865 15 Kkn3
Nord D106 Öst K654 Syd kn92
Alla 987 Ingen kn84 N-S Ekn74
D92 ED5 Ekn8
E9 kn10842 D10743 Ekn92 E4 D92
EK32 985 E10 97 EK7654 83
EK652 3 6 ED53 K83 965
104 EK63 Kkn872 943 104 D9753
D5 K 108765
kn74 Dkn832 D10
Dkn104 K10972 D102
kn875 106 K62
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 12 100 23 7 5 9 300 30 0 16 33 300 30 0
5 9 100 23 7 10 4 100 26 4 2 14 170 28 2
15 32 100 23 7 29 18 100 26 4 3 13 140 19 11
16 31 100 23 7 30 17 100 26 4 7 9 140 19 11
19 28 100 23 7 1 13 50 18 12 17 32 140 19 11
21 26 100 23 7 2 12 50 18 12 22 27 140 19 11
23 24 100 23 7 19 28 50 18 12 24 25 140 19 11
27 20 100 23 7 21 26 50 18 12 28 21 140 19 11
10 4 -600 13 17 22 25 50 18 12 30 19 140 19 11
30 17 -600 13 17 16 31 -140 12 18 31 18 140 19 11
3 11 -620 9 21 23 24 -170 10 20 6 10 110 9 21
29 18 -620 9 21 3 11 -420 6 24 23 26 110 9 21
1 13 -650 5 25 27 20 -420 6 24 4 12 100 6 24
22 25 -650 5 25 33 14 -420 6 24 20 29 50 4 26
6 8 -660 1 29 6 8 -450 1 29 11 5 -110 2 28
33 14 -660 1 29 15 32 -450 1 29 1 15 -300 0 30
-- 7 Frirond 16 -- 7 Frirond 16 -- 8 Frirond 16
---------------------------------------------------------------------------------
16 K9 17 762 18 E
Väst EK432 Nord Ekn92 Öst kn98742
Ö-V D108 Ingen kn62 N-S ED8
D95 D107 D74
Ekn732 1084 Kkn853 D10 K42 108763
kn85 D1096 D8 653 D10 3
kn76 K432 1085 E94 75432 Kkn96
K2 kn8 652 E9843 Ekn3 1095
D65 E94 Dkn95
7 K1074 EK65
E95 KD73 10
E107643 Kkn K862
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 12 430 28 2 21 30 420 29 1 3 15 1430 28 2
17 32 430 28 2 25 26 420 29 1 17 1 1430 28 2
24 25 430 28 2 24 27 400 26 4 25 26 1430 28 2
22 27 400 23 7 2 16 180 23 7 4 14 680 15 15
28 21 400 23 7 31 20 180 23 7 5 13 680 15 15
2 14 240 19 11 4 14 170 20 10 7 11 680 15 15
7 9 240 19 11 5 13 150 14 16 8 10 680 15 15
6 10 210 16 14 7 11 150 14 16 12 6 680 15 15
16 33 200 14 16 8 10 150 14 16 18 33 680 15 15
31 18 150 12 18 17 1 150 14 16 21 30 680 15 15
3 13 140 10 20 23 28 150 14 16 23 28 680 15 15
23 26 120 8 22 12 6 140 7 23 29 22 680 15 15
11 5 90 6 24 29 22 140 7 23 32 19 680 15 15
20 29 -50 4 26 18 33 100 4 26 2 16 650 2 28
1 15 -100 1 29 3 15 -50 1 29 24 27 650 2 28
30 19 -100 1 29 32 19 -50 1 29 31 20 650 2 28
-- 8 Frirond 16 -- 9 Frirond 14 -- 9 Frirond 14
---------------------------------------------------------------------------------
19 9 20 Kkn102 21 D85
Syd kn1092 Väst 872 Nord EDkn103
Ö-V D10832 Alla E107 N-S 8
863 653 D743
85 EK103 76 ED984 kn1064 EK9
63 ED5 EKD5 1063 874 K5
Kkn76 E954 kn632 D8 107 EK952
ED954 107 D107 K92 Kkn52 E109
Dkn7642 53 732
K874 kn94 962
--- K954 Dkn643
Kkn2 Ekn84 86
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 12 -150 30 0 3 17 200 30 0 1 21 50 28 2
19 1 -180 28 2 8 12 100 26 4 25 30 50 28 2
26 27 -500 26 4 18 2 100 26 4 31 24 50 28 2
6 14 -600 24 6 19 1 100 26 4 33 22 -90 24 6
3 17 -660 19 11 24 29 -110 22 8 26 29 -110 22 8
5 15 -660 19 11 25 28 -120 18 12 5 17 -140 18 12
22 31 -660 19 11 32 21 -120 18 12 9 13 -140 18 12
33 20 -660 19 11 33 20 -120 18 12 14 8 -140 18 12
4 16 -690 10 20 9 11 -140 13 17 4 18 -150 14 16
13 7 -690 10 20 13 7 -140 13 17 7 15 -400 12 18
18 2 -690 10 20 4 16 -150 8 22 6 16 -420 8 22
25 28 -690 10 20 5 15 -150 8 22 19 3 -420 8 22
32 21 -690 10 20 26 27 -150 8 22 20 2 -420 8 22
9 11 -800 3 27 22 31 -170 4 26 10 12 -430 3 27
30 23 -800 3 27 6 14 -180 2 28 23 32 -430 3 27
24 29 -1400 0 30 30 23 -630 0 30 27 28 -460 0 30
-- 10 Frirond 15 -- 10 Frirond 15 -- 11 Frirond 15
---------------------------------------------------------------------------------
22 9765 23 D 24 K73
Öst 64 Syd E109865 Väst 762
Ö-V 7 Alla 853 Ingen K943
EKkn932 873 Dkn2
kn42 1083 E3 10987652 D9 E1084
Dkn7532 EK10 D732 K kn1083 D954
95 kn842 ED10 kn64 D10 kn865
75 D108 D1092 kn5 E10654 9
EKD Kkn4 kn652
98 kn4 EK
EKD1063 K972 E72
64 EK64 K873
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 21 130 30 0 15 9 200 30 0 20 4 150 30 0
5 17 -50 27 3 6 18 140 27 3 6 18 120 25 5
9 13 -50 27 3 7 17 140 27 3 21 3 120 25 5
4 18 -100 13 17 2 22 110 23 7 27 30 120 25 5
6 16 -100 13 17 10 14 110 23 7 28 29 120 25 5
7 15 -100 13 17 20 4 100 19 11 11 13 110 20 10
10 12 -100 13 17 28 29 100 19 11 24 33 90 17 13
14 8 -100 13 17 11 13 -100 15 15 32 25 90 17 13
19 3 -100 13 17 27 30 -100 15 15 15 9 -50 14 16
20 2 -100 13 17 26 31 -170 12 18 1 23 -100 7 23
23 32 -100 13 17 1 23 -200 7 23 2 22 -100 7 23
25 30 -100 13 17 5 19 -200 7 23 5 19 -100 7 23
26 29 -100 13 17 21 3 -200 7 23 7 17 -100 7 23
27 28 -100 13 17 32 25 -200 7 23 8 16 -100 7 23
33 22 -100 13 17 24 33 -300 2 28 26 31 -100 7 23
31 24 -150 0 30 8 16 -500 0 30 10 14 -150 0 30
-- 11 Frirond 15 -- 12 Frirond 14 -- 12 Frirond 14
---------------------------------------------------------------------------------
25 972 26 E4 27 D943
Nord ED86 Öst 8632 Syd K
Ö-V 763 Alla K98542 Ingen E942
952 6 E965
EK8 Dkn3 10865 Kkn K7652 kn
109 kn52 10 ED7 E10 kn7532
KD5 Ekn1094 E10 kn763 Dkn K1065
Kkn1063 E4 ED8743 10952 10874 Dkn3
10654 D9732 E108
K743 Kkn954 D9864
82 D 873
D87 Kkn K2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
25 1 200 30 0 8 18 620 30 0 13 15 300 30 0
2 24 -600 16 14 25 1 170 28 2 22 6 180 28 2
6 20 -600 16 14 2 24 110 25 5 26 2 140 26 4
7 19 -600 16 14 3 23 110 25 5 3 25 120 23 7
8 18 -600 16 14 9 17 -100 20 10 4 24 120 23 7
9 17 -600 16 14 22 4 -100 20 10 7 21 100 20 10
11 15 -600 16 14 28 31 -100 20 10 9 19 90 14 16
12 14 -600 16 14 6 20 -130 16 14 17 11 90 14 16
16 10 -600 16 14 11 15 -150 13 17 23 5 90 14 16
21 5 -600 16 14 21 5 -150 13 17 28 33 90 14 16
22 4 -600 16 14 12 14 -200 9 21 30 31 90 14 16
28 31 -600 16 14 33 26 -200 9 21 1 27 0 8 22
29 30 -600 16 14 27 32 -300 6 24 10 18 -50 5 25
33 26 -600 16 14 7 19 -500 4 26 12 16 -50 5 25
3 23 -720 1 29 29 30 -910 2 28 8 20 -100 1 29
27 32 -720 1 29 16 10 -950 0 30 29 32 -100 1 29
-- 13 Frirond 17 -- 13 Frirond 17 -- 14 Frirond 15
---------------------------------------------------------------------------------
28 7653 29 5 30 E987
Väst D Nord Ekn3 Öst KD1073
N-S EK94 Alla 10854 Ingen D96
EKD10 Ekn876 7
9 EK10 kn96432 KD8 D105 kn32
kn875 10632 85 K762 E8 kn965
8653 D107 72 Kkn9 Ekn1043 87
kn976 854 K95 1032 E84 D962
Dkn842 E107 K64
EK94 D1094 42
kn2 ED63 K52
32 D4 Kkn1053
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 27 660 30 0 9 21 1100 30 0 27 3 470 30 0
3 25 650 18 12 13 17 600 28 2 5 25 140 28 2
4 24 650 18 12 27 3 300 26 4 2 28 110 22 8
8 20 650 18 12 4 26 200 21 9 8 22 110 22 8
9 19 650 18 12 14 16 200 21 9 13 17 110 22 8
10 18 650 18 12 23 7 200 21 9 29 1 110 22 8
12 16 650 18 12 30 33 200 21 9 31 32 110 22 8
13 15 650 18 12 29 1 170 16 14 10 20 -50 14 16
17 11 650 18 12 31 32 150 14 16 18 12 -50 14 16
22 6 650 18 12 8 22 130 12 18 23 7 -50 14 16
26 2 650 18 12 2 28 110 10 20 30 33 -90 10 20
28 33 650 18 12 18 12 100 8 22 4 26 -100 5 25
7 21 200 6 24 5 25 -100 3 27 11 19 -100 5 25
23 5 -100 4 26 10 20 -100 3 27 14 16 -100 5 25
29 32 -200 1 29 11 19 -100 3 27 24 6 -100 5 25
30 31 -200 1 29 24 6 -100 3 27 9 21 -150 0 30
-- 14 Frirond 15 -- 15 Frirond 16 -- 15 Frirond 16
---------------------------------------------------------------------------------
31 K76 32 E532 33 K43
Syd D7 Väst K7654 Nord 865
N-S Ekn43 Ö-V K53 Ingen ED52
EDkn2 kn 873
1092 E43 KD76 10 E85 976
K6 E10932 102 EDkn983 Dkn42 K107
D62 85 E2 D1074 103 874
K10653 874 K8543 102 9652 EKD4
Dkn85 kn984 Dkn102
kn854 --- E93
K1097 kn986 Kkn96
9 ED976 kn10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
31 1 630 30 0 3 29 200 28 2 4 30 110 27 3
19 13 620 28 2 11 21 200 28 2 15 19 110 27 3
28 4 600 26 4 31 1 200 28 2 16 18 110 27 3
6 26 150 23 7 6 26 100 23 7 26 8 110 27 3
25 7 150 23 7 30 2 100 23 7 33 1 100 22 8
3 29 130 17 13 5 27 -50 19 11 10 24 90 20 10
9 23 130 17 13 25 7 -50 19 11 12 22 50 16 14
14 18 130 17 13 24 8 -90 16 14 20 14 50 16 14
30 2 130 17 13 12 20 -100 12 18 31 3 50 16 14
10 22 120 12 18 14 18 -100 12 18 6 28 -50 9 21
5 27 110 9 21 28 4 -100 12 18 7 27 -50 9 21
11 21 110 9 21 9 23 -110 8 22 13 21 -50 9 21
32 33 90 6 24 10 22 -300 5 25 29 5 -50 9 21
12 20 -100 3 27 19 13 -300 5 25 32 2 -110 4 26
15 17 -100 3 27 15 17 -800 2 28 11 23 -180 2 28
24 8 -200 0 30 32 33 -870 0 30 25 9 -280 0 30
-- 16 Frirond 17 -- 16 Frirond 17 -- 17 Frirond 14
---------------------------------------------------------------------------------
34 965 35 Dkn2 36 E976
Öst 10984 Syd E1073 Väst 652
N-S 10843 Ö-V E108 Alla E6
64 K43 K942
EDkn7 1084 K1043 E985 kn103 D82
Dkn65 K7 Kkn 64 1087 EK94
Dkn7 EK2 D652 Kkn9 K1082 kn54
52 EDkn108 kn95 10762 E108 Dkn7
K32 76 K54
E32 D9852 Dkn3
965 743 D973
K973 ED8 653
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
25 9 50 30 0 16 20 500 30 0 21 15 800 30 0
12 22 -430 27 3 1 2 140 23 7 16 20 200 28 2
15 19 -430 27 3 5 31 140 23 7 27 9 100 25 5
4 30 -460 16 14 11 25 140 23 7 33 3 100 25 5
7 27 -460 16 14 12 24 140 23 7 5 31 -90 18 12
10 24 -460 16 14 27 9 140 23 7 12 24 -90 18 12
11 23 -460 16 14 30 6 140 23 7 17 19 -90 18 12
13 21 -460 16 14 14 22 110 14 16 30 6 -90 18 12
20 14 -460 16 14 21 15 110 14 16 32 4 -90 18 12
29 5 -460 16 14 33 3 110 14 16 1 2 -120 9 21
31 3 -460 16 14 32 4 100 10 20 7 29 -120 9 21
33 1 -460 16 14 7 29 -50 5 25 13 23 -120 9 21
6 28 -490 3 27 8 28 -50 5 25 26 10 -120 9 21
16 18 -490 3 27 13 23 -50 5 25 8 28 -200 2 28
26 8 -490 3 27 17 19 -50 5 25 11 25 -200 2 28
32 2 -490 3 27 26 10 -100 0 30 14 22 -200 2 28
-- 17 Frirond 14 -- 18 Frirond 13 -- 18 Frirond 13
---------------------------------------------------------------------------------
37 KD2 38 E6 39 E10932
Nord kn9763 Öst 9 Syd KD984
N-S E3 Ö-V 10543 Alla 8
kn96 ED9732 kn2
kn96 753 K7543 D82 D4 Kkn6
ED102 K5 4 KDkn103 kn106 52
10865 Kkn9 972 EKkn8 E10975 Kkn432
84 ED1053 kn1085 4 1075 986
E1084 kn109 875
84 E87652 E73
D742 D6 D6
K72 K6 EKD43
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 25 150 30 0 2 3 300 28 2 7 33 680 30 0
22 16 110 27 3 6 32 300 28 2 2 5 650 21 9
28 10 110 27 3 8 30 300 28 2 3 4 650 21 9
2 3 100 24 6 9 29 200 23 7 9 31 650 21 9
6 32 50 21 9 17 21 200 23 7 10 30 650 21 9
15 23 50 21 9 13 25 120 20 10 13 27 650 21 9
17 21 -90 18 12 18 20 100 16 14 23 17 650 21 9
1 4 -100 12 18 22 16 100 16 14 28 12 650 21 9
8 30 -100 12 18 27 11 100 16 14 29 11 650 21 9
12 26 -100 12 18 15 23 90 12 18 14 26 620 7 23
14 24 -100 12 18 31 7 -50 10 20 15 25 620 7 23
31 7 -100 12 18 1 4 -80 8 22 16 24 620 7 23
33 5 -120 6 24 33 5 -90 6 24 18 22 620 7 23
18 20 -200 4 26 14 24 -100 4 26 19 21 620 7 23
9 29 -300 1 29 28 10 -300 2 28 32 8 620 7 23
27 11 -300 1 29 12 26 -500 0 30 1 6 200 0 30
-- 19 Frirond 17 -- 19 Frirond 17 -- 20 Frirond 16
---------------------------------------------------------------------------------
40 E842 41 Kkn42 42 10842
Väst 72 Nord K1094 Öst KDkn1062
Ingen K1042 Ö-V EK9 Alla 96
1054 E6 D
K5 kn109 D853 976 E63 Kkn75
KD Ekn10543 83 Ekn65 E85 9743
9863 Dkn 874 D103 EKDkn5 1072
EDkn96 K3 Dkn93 1074 kn8 92
D763 E10 D9
986 D72 ---
E75 kn652 843
872 K852 EK1076543
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 5 50 30 0 14 28 460 28 2 10 32 300 29 1
16 24 -140 28 2 24 18 460 28 2 33 9 300 29 1
7 33 -400 24 6 33 9 460 28 2 11 31 100 23 7
13 27 -400 24 6 15 27 430 21 9 14 28 100 23 7
19 21 -400 24 6 16 26 430 21 9 19 23 100 23 7
1 6 -420 19 11 17 25 430 21 9 20 22 100 23 7
18 22 -420 19 11 30 12 430 21 9 8 1 -110 17 13
10 30 -450 13 17 11 31 420 16 14 17 25 -110 17 13
14 26 -450 13 17 3 6 400 9 21 2 7 -200 13 17
15 25 -450 13 17 8 1 400 9 21 4 5 -200 13 17
28 12 -450 13 17 10 32 400 9 21 24 18 -300 10 20
9 31 -480 5 25 19 23 400 9 21 3 6 -620 7 23
23 17 -480 5 25 20 22 400 9 21 29 13 -620 7 23
29 11 -480 5 25 29 13 400 9 21 16 26 -800 3 27
32 8 -480 5 25 2 7 -50 1 29 30 12 -800 3 27
3 4 -490 0 30 4 5 -50 1 29 15 27 -1400 0 30
-- 20 Frirond 16 -- 21 Frirond 15 -- 21 Frirond 15
---------------------------------------------------------------------------------
43 E9764 44 ED102 45 EK83
Syd 1094 Väst kn65 Nord EKkn52
Ingen 2 N-S kn Alla ---
KD96 EDkn53 E865
--- Dkn852 54 kn63 92 10765
732 E6 ED9872 104 974 63
KDkn96 7543 E2 D109875 kn9743 ED1065
kn7532 E8 K86 74 Dkn10 K9
K103 K987 Dkn4
KDkn85 K3 D108
E108 K643 K82
104 1092 7432
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 8 500 29 1 16 28 630 30 0 12 1 680 29 1
30 14 500 29 1 1 10 620 22 8 22 24 680 29 1
11 33 470 26 4 4 7 620 22 8 2 11 650 16 14
15 29 420 24 6 5 6 620 22 8 5 8 650 16 14
18 26 150 22 8 17 27 620 22 8 6 7 650 16 14
4 7 140 19 11 21 23 620 22 8 10 3 650 16 14
9 2 140 19 11 25 19 620 22 8 13 33 650 16 14
1 10 100 15 15 31 13 620 22 8 16 30 650 16 14
21 23 100 15 15 15 29 500 14 16 18 28 650 16 14
5 6 -50 7 23 12 32 200 11 19 19 27 650 16 14
12 32 -50 7 23 20 24 200 11 19 21 25 650 16 14
16 28 -50 7 23 3 8 170 6 24 26 20 650 16 14
17 27 -50 7 23 18 26 170 6 24 32 14 650 16 14
20 24 -50 7 23 30 14 170 6 24 4 9 620 4 26
31 13 -50 7 23 11 33 150 2 28 17 29 -100 2 28
25 19 -100 0 30 9 2 140 0 30 31 15 -500 0 30
-- 22 Frirond 17 -- 22 Frirond 17 -- 23 Frirond 15
---------------------------------------------------------------------------------
46 D3 47 9 48 97432
Öst kn865 Syd K Väst 93
Ingen Ekn102 N-S Kkn5432 Ö-V 8543
kn98 kn7542 D3
EK54 76 Dkn43 EK865 EDkn5 106
D1073 EK4 kn108752 E963 7 Kkn652
D6 K953 86 E97 6 KD72
EK7 10532 10 K Kkn98754 E6
kn10982 1072 K8
92 D4 ED1084
874 D10 Ekn109
D64 ED9863 102
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 3 50 27 3 27 21 50 30 0 11 4 100 30 0
16 30 50 27 3 11 4 -200 23 7 22 26 -100 28 2
22 24 50 27 3 14 1 -200 23 7 3 12 -150 25 5
31 15 50 27 3 19 29 -200 23 7 19 29 -150 25 5
4 9 -400 18 12 20 28 -200 23 7 32 16 -170 22 8
13 33 -400 18 12 22 26 -200 23 7 13 2 -600 18 12
19 27 -400 18 12 33 15 -200 23 7 18 30 -600 18 12
21 25 -400 18 12 7 8 -420 15 15 33 15 -600 18 12
