2003-10-10 gubs barometer
5 bord, 9 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 72,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 3 85,7 * 59,5 Rolf Joelsson - Kjell Larsson 10729 Gamla Uppsala BS
2 1 83,4 * 57,9 Hans Orr - Ryszard Sliwinski 2792 7639 Gamla Uppsala BS
3 10 78,9 * 54,8 Stefan Asplund - Monica Stenquist 11741 80683 Gamla Uppsala BS
4 6 76,6 * 53,2 Yngve Johansson - Rune Andersson 9771 11812 Gamla Uppsala BS
9 76,6 * 53,2 Kerstin Andersson - Anna Wikberg 9779 11743 Gamla Uppsala BS
6 7 73,1 * 50,8 Marit Hersén - Stefan Scharmer 89552 24878 BK Svanslös - Gamla Uppsala BS
7 2 66,3 * 46,0 Marcus Hjelte - Lars Ohlsson 84282 2795 BK Riddarsporren - Upsala BS
8 4 65,0 45,1 Robert Andersson - Pär Mårtensson 10431 86362 Upsala BS
9 5 43,4 * 30,2 Lena Ahlgren - Kerstin Anér
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 7 400 6,0 0,0 9 1 100 6,0 0,0 10 5 200 6,0 0,0
2 3 300 4,0 2,0 10 5 -400 4,0 2,0 9 1 140 4,0 2,0
9 1 100 1,0 5,0 2 3 -420 1,0 5,0 2 3 110 2,0 4,0
10 5 100 1,0 5,0 4 7 -420 1,0 5,0 4 7 -50 0,0 6,0
6 -- Frirond 3,2 6 -- Frirond 3,2 6 -- Frirond 3,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 4 200 6,0 0,0 3 4 50 6,0 0,0 3 4 450 6,0 0,0
7 1 -140 3,0 3,0 7 1 -420 2,0 4,0 9 2 420 4,0 2,0
9 2 -140 3,0 3,0 9 2 -420 2,0 4,0 7 1 170 2,0 4,0
10 6 -730 0,0 6,0 10 6 -420 2,0 4,0 10 6 0 0,0 6,0
5 -- Frirond 1,8 5 -- Frirond 1,8 5 -- Frirond 1,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 7 100 6,0 0,0 9 3 150 6,0 0,0 10 7 200 6,0 0,0
4 5 0 2,0 4,0 4 5 -450 4,0 2,0 4 5 100 2,0 4,0
6 1 0 2,0 4,0 6 1 -490 1,0 5,0 6 1 100 2,0 4,0
9 3 0 2,0 4,0 10 7 -490 1,0 5,0 9 3 100 2,0 4,0
2 -- Frirond 2,8 2 -- Frirond 2,8 2 -- Frirond 2,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 3 -690 6,0 0,0 7 2 300 6,0 0,0 1 3 660 6,0 0,0
9 4 -1370 4,0 2,0 9 4 -170 4,0 2,0 5 6 630 3,0 3,0
5 6 -1460 2,0 4,0 1 3 -420 1,0 5,0 9 4 630 3,0 3,0
7 2 -1470 0,0 6,0 5 6 -420 1,0 5,0 7 2 170 0,0 6,0
10 -- Frirond 3,3 10 -- Frirond 3,3 10 -- Frirond 3,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 7 400 6,0 0,0 9 5 450 6,0 0,0 1 10 200 6,0 0,0
2 4 100 4,0 2,0 1 10 430 4,0 2,0 9 5 -110 4,0 2,0
1 10 -140 1,0 5,0 2 4 200 1,0 5,0 6 7 -200 2,0 4,0
9 5 -140 1,0 5,0 6 7 200 1,0 5,0 2 4 -500 0,0 6,0
3 -- Frirond 3,6 3 -- Frirond 3,6 3 -- Frirond 3,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 5 100 5,0 1,0 3 5 490 6,0 0,0 3 5 650 6,0 0,0
9 6 100 5,0 1,0 1 4 460 4,0 2,0 1 4 620 3,0 3,0
2 10 90 2,0 4,0 9 6 450 2,0 4,0 9 6 620 3,0 3,0
1 4 -90 0,0 6,0 2 10 420 0,0 6,0 2 10 -200 0,0 6,0
7 -- Frirond 3,0 7 -- Frirond 3,0 7 -- Frirond 3,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 5 490 5,0 1,0 2 5 200 5,0 1,0 2 5 100 6,0 0,0
3 10 490 5,0 1,0 4 6 200 5,0 1,0 9 7 -100 4,0 2,0
4 6 430 2,0 4,0 3 10 -140 1,0 5,0 4 6 -110 2,0 4,0
9 7 420 0,0 6,0 9 7 -140 1,0 5,0 3 10 -200 0,0 6,0
1 -- Frirond 3,5 1 -- Frirond 3,5 1 -- Frirond 3,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 6 -200 6,0 0,0 1 2 100 6,0 0,0 1 2 50 5,0 1,0
4 10 -630 3,0 3,0 3 6 -1440 2,0 4,0 4 10 50 5,0 1,0
5 7 -630 3,0 3,0 4 10 -1440 2,0 4,0 3 6 -400 2,0 4,0
1 2 -660 0,0 6,0 5 7 -1440 2,0 4,0 5 7 -430 0,0 6,0
9 -- Frirond 3,2 9 -- Frirond 3,2 9 -- Frirond 3,2