8 bord, 15 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 144,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 12 185,8 * 64,5 Lena Westman - Frank Westman 18164 2822 BK Fyris - Upsala BS
2 5 178,7 * 62,1 Mats Johansson - Lars Ohlsson 15014 2795 Upsala BS
3 7 170,5 * 59,2 Johan Nordgren - Stefan Scharmer 51975 24878 Enköpings BS - Gamla Uppsala BS
4 16 162,5 * 56,4 Karin Englund - Kerstin Andersson 8616 9779 Gamla Uppsala BS
5 4 154,7 53,7 Peter Huotila - Tony Åberg 4317 19696 BK Svanslös - Upsala BS
6 8 153,6 * 53,3 Péther Ekman - Ulf Israelsson 18296 18606 Upsala BS
7 6 150,7 52,3 Niklas Johansson - Per-Erik Malmström 24842 23472 BK Svanslös - BK Fyris
8 3 143,1 * 49,7 Daniel Andersson - Eva Berglund 19233 87457 Gamla nolltaxor - BK Svanslös
9 15 140,5 * 48,8 Monica Stenquist - Stefan Asplund 80683 11741 Gamla Uppsala BS
10 1 135,6 * 47,1 Siw Magnusson - Håkan Magnusson 9326 3533 Gamla Uppsala BS
11 13 128,9 * 44,8 Margit Westman - Rolf Westman 13299 2821 SBF centralanslutna - Upsala BS
12 11 128,4 * 44,6 Jonas Sidén - Ryszard Sliwinski 49944 7639 SBF centralanslutna - Gamla Uppsala BS
13 2 121,7 42,2 Yngve Johansson - Rune Andersson 9771 11812 Gamla Uppsala BS
14 10 107,1 * 37,2 Frida Lundberg - Kjell Larsson 2188 10729 Gamla Uppsala BS
15 14 98,5 * 34,2 Anna Korbutiak - Kerstin Annér 89041 89034 BK Fyris
---------------------------------------------------------------------------------
1 9 2 D8
Nord kn1076532 Öst EKkn6
Ingen kn5 N-S KD
Ekn9 EKkn73
K874 E632 1074 Ekn62
D E9 7 D952
D943 10762 kn10654 72
K863 1074 D864 1052
Dkn105 K953
K84 10843
EK8 E983
D52 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 1 690 12,0 0,0 7 10 660 12,0 0,0
7 10 480 10,0 2,0 11 6 650 10,0 2,0
13 4 450 7,0 5,0 5 12 620 6,0 6,0
15 2 450 7,0 5,0 14 3 620 6,0 6,0
14 3 420 4,0 8,0 16 1 620 6,0 6,0
5 12 170 2,0 10,0 13 4 110 2,0 10,0
11 6 -100 0,0 12,0 15 2 -200 0,0 12,0
8 -- Frirond 6,4 8 -- Frirond 6,4
---------------------------------------------------------------------------------
3 8 4 7
Syd D102 Väst EKD86
Ö-V EK105 Alla D2
kn10985 Kkn642
kn73 65 kn53 KD10964
kn K9754 1052 9
9832 Dkn7 EK8764 1093
EKD73 642 E 985
EKD10942 E82
E863 kn743
64 kn5
--- D1073
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 13 480 9,0 3,0 15 4 850 12,0 0,0
8 11 480 9,0 3,0 16 2 650 10,0 2,0
12 7 480 9,0 3,0 1 3 620 8,0 4,0
16 2 480 9,0 3,0 6 13 200 6,0 6,0
14 5 460 4,0 8,0 12 7 170 4,0 8,0
1 3 450 1,0 11,0 8 11 -100 2,0 10,0
15 4 450 1,0 11,0 14 5 -850 0,0 12,0
-- 10 Frirond 4,5 -- 10 Frirond 4,5
---------------------------------------------------------------------------------
5 K974 6 852
Nord K109862 Öst D95
N-S 3 Ö-V 876
kn4 9872
Dkn1062 --- kn10 ED9763
43 EDkn75 K1032 E84
D1075 Kkn9864 kn1095 D2
109 EK 643 Ekn
E853 K4
--- kn76
E2 EK43
D876532 KD105
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 11 790 12,0 0,0 7 14 170 12,0 0,0
7 14 130 10,0 2,0 13 8 -100 9,0 3,0
2 4 -400 6,0 6,0 16 3 -100 9,0 3,0
13 8 -400 6,0 6,0 1 5 -140 4,0 8,0
16 3 -400 6,0 6,0 2 4 -140 4,0 8,0
15 6 -430 2,0 10,0 15 6 -140 4,0 8,0
1 5 -920 0,0 12,0 10 11 -170 0,0 12,0
-- 12 Frirond 7,7 -- 12 Frirond 7,7
---------------------------------------------------------------------------------
7 D7 8 kn87
Syd EKD9 Väst D1062
Alla Ekn1054 Ingen K63
E9 kn105
532 Ekn108 6543 1092
1032 kn65 E74 kn985
D8 976 7 EDkn954
Kkn1063 742 D9872 ---
K964 EKD
874 K3
K32 1082
D85 EK643
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 5 690 10,0 2,0 1 7 200 12,0 0,0
10 13 690 10,0 2,0 16 4 150 10,0 2,0
16 4 690 10,0 2,0 3 5 100 8,0 4,0
1 7 660 5,0 7,0 8 15 -100 5,0 7,0
8 15 660 5,0 7,0 11 12 -100 5,0 7,0
2 6 600 1,0 11,0 10 13 -150 2,0 10,0
11 12 600 1,0 11,0 2 6 -200 0,0 12,0
14 -- Frirond 4,1 14 -- Frirond 4,1
---------------------------------------------------------------------------------
9 KDkn4 10 D1095
Nord Kkn96 Öst 6542
Ö-V Ekn76 Alla Ekn2
K 108
8 E73 kn84 E6
E3 D875 109873 Kkn
K9842 D3 95 D87643
D7532 Ekn109 532 ED4
109652 K732
1042 ED
105 K10
864 Kkn976
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 13 140 12,0 0,0 15 10 500 12,0 0,0
11 14 100 10,0 2,0 12 13 400 10,0 2,0
4 6 -50 7,0 5,0 4 6 300 8,0 4,0
15 10 -50 7,0 5,0 11 14 180 6,0 6,0
3 7 -100 4,0 8,0 3 7 170 4,0 8,0
16 5 -170 2,0 10,0 16 5 130 2,0 10,0
2 8 -600 0,0 12,0 2 8 100 0,0 12,0
-- 1 Frirond 5,7 -- 1 Frirond 5,7
---------------------------------------------------------------------------------
11 972 12 ED93
Syd E64 Väst Ekn532
Ingen 1053 N-S K92
EKkn3 K
E6 Dkn3 Kkn7 842
kn9853 1072 9 KD764
42 Dkn976 Dkn63 4
D1094 85 109762 Dkn43
K10854 1065
KD 108
EK8 E10875
762 E85
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 15 800 12,0 0,0 12 15 630 12,0 0,0
4 8 460 8,0 4,0 1 11 600 8,0 4,0
10 2 460 8,0 4,0 4 8 600 8,0 4,0
13 14 460 8,0 4,0 5 7 600 8,0 4,0
5 7 430 3,0 9,0 13 14 130 4,0 8,0
16 6 430 3,0 9,0 16 6 -200 2,0 10,0
1 11 420 0,0 12,0 10 2 -300 0,0 12,0
3 -- Frirond 6,0 3 -- Frirond 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 kn983 14 D865
Nord kn63 Öst 72
Alla 62 Ingen E72
K862 E643
K10 ED742 Ekn7 10932
2 EK1085 K3 Ekn9
Dkn875 E kn10864 D93
D10743 E9 kn75 KD2
65 K4
D974 D108654
K10943 K5
kn5 1098
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 12 200 12,0 0,0 11 3 150 12,0 0,0
14 15 100 10,0 2,0 6 8 100 10,0 2,0
4 10 -170 8,0 4,0 2 12 50 6,0 6,0
11 3 -600 6,0 6,0 4 10 50 6,0 6,0
6 8 -620 3,0 9,0 13 1 50 6,0 6,0
13 1 -620 3,0 9,0 16 7 0 2,0 10,0
16 7 -660 0,0 12,0 14 15 -90 0,0 12,0
5 -- Frirond 7,4 5 -- Frirond 7,4
---------------------------------------------------------------------------------
15 952 16 kn8742
Syd D10 Väst kn
N-S K1076 Ö-V D97652
D864 2
E83 K7 EK 10
E6 Kkn9873 K8653 D42
ED8 kn43 E10 Kkn84
Kkn975 102 Ekn64 108753
Dkn1064 D9653
542 E1097
952 3
E3 KD9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 11 -170 12,0 0,0 15 1 140 12,0 0,0
16 8 -200 10,0 2,0 3 13 100 8,0 4,0
3 13 -450 5,0 7,0 14 2 100 8,0 4,0
6 10 -450 5,0 7,0 16 8 100 8,0 4,0
12 4 -450 5,0 7,0 5 11 -100 2,0 10,0
14 2 -450 5,0 7,0 6 10 -100 2,0 10,0
15 1 -480 0,0 12,0 12 4 -100 2,0 10,0
7 -- Frirond 7,1 7 -- Frirond 7,1
---------------------------------------------------------------------------------
17 82 18 K42
Nord Ekn108 Öst EK4
Ingen kn874 N-S 4
KD7 EKD1098
103 Dkn75 63 E10975
D432 76 kn53 D108
D1093 EK6 EK10632 D85
E102 kn653 kn6 75
EK964 Dkn8
K95 9762
52 kn97
984 432
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 14 110 11,0 1,0 8 10 180 11,8 0,2
15 3 110 11,0 1,0 1 2 130 8,3 3,7
7 11 0 8,0 4,0 7 11 130 8,3 3,7
1 2 -50 4,0 8,0 4 14 -100 3,7 8,3
6 12 -50 4,0 8,0 6 12 -100 3,7 8,3
8 10 -50 4,0 8,0 13 5 -200 0,2 11,8
13 5 -150 0,0 12,0 16 -- Frirond 6,8
16 -- Frirond 6,8 15 3 M-/M+ 4,8 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
19 E964 20 E4
Syd EK7 Väst EK7
Ö-V KD92 Alla D1096
E10 10974
kn852 107 D107 Kkn83
kn62 54 D954 102
E5 kn1073 K842 kn53
kn973 D8642 85 ED62
KD3 9652
D10983 kn863
864 E7
K5 Kkn3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 15 490 12,0 0,0 16 10 140 12,0 0,0
1 4 480 6,0 6,0 2 3 120 10,0 2,0
2 3 480 6,0 6,0 1 4 -100 5,0 7,0
8 12 480 6,0 6,0 7 13 -100 5,0 7,0
14 6 480 6,0 6,0 8 12 -100 5,0 7,0
16 10 480 6,0 6,0 14 6 -100 5,0 7,0
7 13 460 0,0 12,0 5 15 -800 0,0 12,0
-- 11 Frirond 5,3 -- 11 Frirond 5,3
---------------------------------------------------------------------------------
21 D94 22 964
Nord 874 Öst 10983
N-S D987 Ö-V 1093
K87 K85
E10762 --- K5 1082
D95 Kkn1032 42 EDkn7
Kkn3 65 kn865 K742
32 ED10654 E10432 96
Kkn853 EDkn73
E6 K65
E1042 ED
kn9 Dkn7
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 14 140 12,0 0,0 3 4 140 9,0 3,0
16 11 50 10,0 2,0 8 14 140 9,0 3,0
3 4 -200 7,0 5,0 15 7 140 9,0 3,0
15 7 -200 7,0 5,0 16 11 140 9,0 3,0
6 1 -300 4,0 8,0 2 5 110 4,0 8,0
2 5 -450 2,0 10,0 10 12 -100 2,0 10,0
10 12 -800 0,0 12,0 6 1 -110 0,0 12,0
-- 13 Frirond 5,4 -- 13 Frirond 5,4
---------------------------------------------------------------------------------
23 10 24 Dkn10942
Syd KD3 Väst kn106
Alla EK963 Ingen EK
ED62 82
D95 E7 8765 EK
10964 kn8752 D43 K5
D107 kn854 D752 109863
1098 74 94 EK103
Kkn86432 3
E E9872
2 kn4
Kkn53 Dkn765
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 5 650 11,0 1,0 10 14 300 12,0 0,0
16 12 650 11,0 1,0 7 2 140 10,0 2,0
3 6 620 8,0 4,0 3 6 110 8,0 4,0
1 8 -100 4,0 8,0 1 8 50 6,0 6,0
7 2 -100 4,0 8,0 11 13 -50 4,0 8,0
10 14 -100 4,0 8,0 4 5 -130 2,0 10,0
11 13 -200 0,0 12,0 16 12 -150 0,0 12,0
-- 15 Frirond 5,9 -- 15 Frirond 5,9