2004-10-29 GUBS 2004-02-04
7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antal brickor: 18. Medel: 90,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 3 111,4 * 61,9 Marcus Hjelte - Lars Ohlsson 84282 2795 Upsala BS
2 1 108,0 * 60,0 Kerstin Andersson - Ryszard Sliwinski 9779 7639 Gamla Uppsala BS
11 108,0 * 60,0 Lena Westman - Frank Westman 18164 2822 BK Fyris - Upsala BS
4 9 95,0 52,8 Frida Lundberg - Ulf Thorsson 2188 8527 Gamla Uppsala BS
5 4 90,0 50,0 Kjell Larsson - Håkan Magnusson 10729 3533 Gamla Uppsala BS
7 90,0 50,0 Vaino Lilliesköld - Maj-Britt Jägare 22102 19681 Upsala BS
7 12 88,9 * 49,4 Péther Ekman - Tony Åberg 18296 19696 Upsala BS
14 88,9 * 49,4 Olle Ågren - Hans Orr 6048 2792 Gamla Uppsala BS
9 5 86,6 * 48,1 Stefan Asplund - Monica Stenkvist 11741 80683 Gamla Uppsala BS
10 6 77,0 42,8 Carola Eklund - Gunilla Drakenmark 13681 24830 Gamla Uppsala BS - BK Fyris
11 8 76,5 * 42,5 Elof Billefjord - Solveig Billefjord 2807 11866 BK Fyris
13 76,5 * 42,5 Rolf Westman - Margit Westman 2821 13299 Upsala BS
13 10 74,3 * 41,3 Rune Andersson - Yngve Johansson 11812 9771 Gamla Uppsala BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 12 50 10,0 0,0 3 6 140 9,0 1,0
3 6 -90 7,0 3,0 8 7 140 9,0 1,0
13 4 -90 7,0 3,0 13 4 110 6,0 4,0
8 7 -120 3,0 7,0 14 9 100 4,0 6,0
14 9 -120 3,0 7,0 10 1 80 2,0 8,0
10 1 -400 0,0 10,0 5 12 -100 0,0 10,0
-- 11 Frirond 6,0 -- 11 Frirond 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 5 300 10,0 0,0 13 5 870 10,0 0,0
14 1 130 8,0 2,0 4 7 140 8,0 2,0
9 8 110 6,0 4,0 14 1 110 6,0 4,0
6 12 100 4,0 6,0 9 8 -100 4,0 6,0
4 7 -50 2,0 8,0 6 12 -140 2,0 8,0
11 3 -110 0,0 10,0 11 3 -200 0,0 10,0
10 -- Frirond 4,1 10 -- Frirond 4,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 9 650 9,0 1,0 1 9 100 10,0 0,0
11 4 650 9,0 1,0 5 8 -100 7,0 3,0
5 8 620 6,0 4,0 12 7 -100 7,0 3,0
10 3 300 4,0 6,0 11 4 -170 4,0 6,0
12 7 200 2,0 8,0 10 3 -200 2,0 8,0
13 6 170 0,0 10,0 13 6 -250 0,0 10,0
14 -- Frirond 4,9 14 -- Frirond 4,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 3 1370 10,0 0,0 11 5 50 9,0 1,0
7 13 950 8,0 2,0 12 8 50 9,0 1,0
6 9 690 6,0 4,0 10 4 -120 6,0 4,0
11 5 620 4,0 6,0 7 13 -400 4,0 6,0
10 4 -100 1,0 9,0 6 9 -430 2,0 8,0
12 8 -100 1,0 9,0 14 3 -800 0,0 10,0
-- 1 Frirond 6,0 -- 1 Frirond 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 1 500 10,0 0,0 12 9 1660 10,0 0,0
4 14 420 8,0 2,0 11 6 1430 7,0 3,0
10 5 170 5,0 5,0 10 5 1430 7,0 3,0
12 9 170 5,0 5,0 13 8 680 4,0 6,0
13 8 140 2,0 8,0 4 14 650 2,0 8,0
11 6 -50 0,0 10,0 7 1 -100 0,0 10,0
3 -- Frirond 6,2 3 -- Frirond 6,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 7 980 10,0 0,0 4 3 790 10,0 0,0
14 5 480 8,0 2,0 9 13 250 8,0 2,0
4 3 450 3,0 7,0 11 7 100 6,0 4,0
6 10 450 3,0 7,0 6 10 50 4,0 6,0
9 13 450 3,0 7,0 12 1 -200 2,0 8,0
12 1 450 3,0 7,0 14 5 -550 0,0 10,0
8 -- Frirond 4,3 8 -- Frirond 4,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 13 90 10,0 0,0 5 4 -100 7,0 3,0
9 3 -230 8,0 2,0 6 14 -100 7,0 3,0
10 7 -500 6,0 4,0 10 7 -100 7,0 3,0
5 4 -650 3,0 7,0 9 3 -100 7,0 3,0
6 14 -650 3,0 7,0 1 13 -140 2,0 8,0
8 11 -680 0,0 10,0 8 11 -150 0,0 10,0
12 -- Frirond 4,9 12 -- Frirond 4,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 9 2140 10,0 0,0 1 4 590 10,0 0,0
7 14 1740 8,0 2,0 3 12 500 8,0 2,0
8 10 1470 6,0 4,0 7 14 300 6,0 4,0
1 4 1390 3,0 7,0 6 5 100 3,0 7,0
3 12 1390 3,0 7,0 8 10 100 3,0 7,0
6 5 -1100 0,0 10,0 11 9 -100 0,0 10,0
13 -- Frirond 4,3 13 -- Frirond 4,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 6 150 10,0 0,0 9 10 630 10,0 0,0
9 10 100 8,0 2,0 14 8 620 8,0 2,0
14 8 50 6,0 4,0 7 6 600 4,0 6,0
1 11 -50 3,0 7,0 12 4 600 4,0 6,0
12 4 -50 3,0 7,0 13 3 600 4,0 6,0
13 3 -110 0,0 10,0 1 11 170 0,0 10,0
-- 5 Frirond 4,8 -- 5 Frirond 4,8