2004-11-19  Partävling 2004-02-04
8 bord, 16 par. Antal brickor: 24. Medel: 168,0. 
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                    MID      Klubb                         

   1    2  217,1  64,6  Ahto Uisk - Ylva Karlsson-Uisk       2801  2802  BK Fyris                      
   2    6  194,9  58,0  Olle Ågren - Ryszard Sliwinski       6048  7639  Gamla Uppsala BS              
   3    5  193,4  57,6  Anders Blomqvist - Sveinn Bjarman    2823  2817  Upsala BS                     
   4    4  191,1  56,9  Siw Magnusson - Håkan Magnusson      9326  3533  Gamla Uppsala BS              
   5    7  190,9  56,8  Gudrun Jonsson - Anna Wikberg        9780 11743  Gamla Uppsala BS              

   6   12  186,1  55,4  Ulf Thorsson - Marito Karlsson       8527 15214  Gamla Uppsala BS - BK Svanslös
   7   16  174,4  51,9  Kerstin Andersson - Kjell Larsson    9779 10729  Gamla Uppsala BS              
   8   15  167,1  49,7  Hans Kvick - Erica Olsson            2878 16246  Upsala BS                     
   9    8  166,9  49,7  Stefan Scharmer - Kurt Ohlsson             2796  BK Fyris                      
  10   11  165,1  49,1  Stefan Asplund - Monica Stenkvist   11741 80683  Gamla Uppsala BS              

  11    9  161,1  48,0  Björn Hellstrand - Lars Ohlsson      2873  2795  Upsala BS                     
  12    1  148,9  44,3  Yngve Johansson - Rune Andersson          11812  Gamla Uppsala BS              
  13    3  144,1  42,9  Agneta Englund - Robert Andersson   82168 10431  Upsala BS                     
  14   14  143,9  42,8  Lilian Carlzon - Vaino Lilliesköld  22103 22102  Upsala BS                     
  15   10  123,9  36,9  Rolf Westman - Margit Westman        2821 13299  Upsala BS                     

  16   13  121,9  36,3  Hans Orr - Rolf Wahlgren             2792  1236  Gamla Uppsala BS - Upsala BS  

---------------------------------------------------------------------------------

1      2                      2      87            
Nord   98643                  Öst    D54           
Ingen  kn864                  N-S    kn64          
       932                           EDkn43        
EDkn73        109654          E3            KDkn92 
K1052         D7              E10           8763   
72            ED105           D983          E75    
kn8           E6              K9865         2      
       K8                            10654         
       Ekn                           Kkn92         
       K93                           K102          
       KD10754                       107           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5 12   100      14,0  0,0     5 12    50      11,0  3,0
 8  9      -110  12,0  2,0     7 10    50      11,0  3,0
11  6      -200  10,0  4,0    14  3    50      11,0  3,0
 7 10      -420   6,0  8,0    16  1    50      11,0  3,0
14  3      -420   6,0  8,0    15  2      -140   6,0  8,0
16  1      -420   6,0  8,0     8  9      -170   4,0 10,0
13  4      -450   1,0 13,0    11  6      -400   1,0 13,0
15  2      -450   1,0 13,0    13  4      -400   1,0 13,0

---------------------------------------------------------------------------------

3      K102                   4      kn            
Syd    K65                    Väst   109           
Ö-V    D10986                 Alla   EK1042        
       75                            109532        
kn974         853             D10763        E9     
kn107         E94             Dkn752        EK43   
73            Ekn42           73            D5     
K832          D106            6             EDkn74 
       ED6                           K8542         
       D832                          86            
       K5                            kn986         
       Ekn94                         K8            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1  3   430      14,0  0,0     6 13   300      13,0  1,0
 6 13   180      12,0  2,0    15  4   300      13,0  1,0
 9 10   150      10,0  4,0     8 11   100       9,0  5,0
 8 11   120       8,0  6,0     9 10   100       9,0  5,0
12  7    90       4,0 10,0     1  3      -140   6,0  8,0
14  5    90       4,0 10,0    12  7      -300   4,0 10,0
15  4    90       4,0 10,0    14  5      -620   1,0 13,0
16  2       -50   0,0 14,0    16  2      -620   1,0 13,0

---------------------------------------------------------------------------------

5      85                     6      Kkn5          
Nord   Ekn108                 Öst    8532          
N-S    8                      Ö-V    E752          
       EKD1092                       K5            
E1072         K63             73            E10962 
96            D542            E74           K109   
KD64          Ekn953          D84           Kkn10  
876           4               ED1073        kn6    
       Dkn94                         D84           
       K73                           Dkn6          
       1072                          963           
       kn53                          9842          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7 14   650      14,0  0,0     2  4      -140  14,0  0,0
15  6   600      12,0  2,0    16  3      -150  12,0  2,0
16  3   500      10,0  4,0     1  5      -600   6,0  8,0
 1  5      -100   7,0  7,0     7 14      -600   6,0  8,0
 2  4      -100   7,0  7,0    10 11      -600   6,0  8,0
13  8      -400   4,0 10,0    13  8      -600   6,0  8,0
 9 12      -470   1,0 13,0    15  6      -600   6,0  8,0
10 11      -470   1,0 13,0     9 12      -630   0,0 14,0

---------------------------------------------------------------------------------

7      EK6                    8      E8            
Syd    D654                   Väst   654           
Alla   ED63                   Ingen  K876          
       82                            Dkn107        
975           D83             D7            kn932  
EKkn932       87              D10983        Ekn72  
kn8           1094            95            D104   
107           Kkn654          9632          E5     
       kn1042                        K10654        
       10                            K             
       K752                          Ekn32         
       ED93                          K84           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1  7   800      14,0  0,0    10 13   500      14,0  0,0
 2  6   630      12,0  2,0    16  4   250      12,0  2,0
 3  5   620      10,0  4,0     1  7   150      10,0  4,0
 8 15   600       5,0  9,0     2  6   100       8,0  6,0
10 13   600       5,0  9,0     3  5    50       4,0 10,0
11 12   600       5,0  9,0     8 15    50       4,0 10,0
16  4   600       5,0  9,0    14  9    50       4,0 10,0
14  9      -100   0,0 14,0    11 12      -470   0,0 14,0

---------------------------------------------------------------------------------

9      KDkn102                10     E752          
Nord   kn84                   Öst    3             
Ö-V    E52                    Alla   kn93          
       107                           D9876         
96            73              kn93          KD1086 
KD107652      93              EKkn954       1087   
96            kn8743          ---           EKD52  
K5            ED82            K1053         ---    
       E854                          4             
       E                             D62           
       KD10                          108764        
       kn9643                        Ekn42         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2  8   450       8,1  5,9     4  6   300      13,0  1,0
 3  7   450       8,1  5,9    16  5   300      13,0  1,0
 4  6   450       8,1  5,9    12 13   100      10,0  4,0
 9  1   450       8,1  5,9     2  8      -620   7,0  7,0
12 13   450       8,1  5,9    11 14      -620   7,0  7,0
15 10   450       8,1  5,9     9  1      -650   4,0 10,0
11 14   420       0,1 13,9     3  7      -680   1,0 13,0
16  5     M+/M+   8,4  8,4    15 10      -680   1,0 13,0

---------------------------------------------------------------------------------

11     7                      12     ---           
Syd    107542                 Väst   65432         
Ingen  kn9                    N-S    kn54          
       Dkn752                        E9876         
109632        KDkn54          E1098753      Dkn42  
kn93          D8              108           Kkn7   
K1074         6               8             EKD    
9             K10843          D43           K102   
       E8                            K6            
       EK6                           ED9           
       ED8532                        1097632       
       E6                            kn5           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4  8   420      14,0  0,0     3  9      -420  12,0  2,0
12 15   400      12,0  2,0     5  7      -420  12,0  2,0
 3  9   300       9,0  5,0    13 14      -420  12,0  2,0
16  6   300       9,0  5,0     4  8      -450   7,0  7,0
10  2   100       6,0  8,0    10  2      -450   7,0  7,0
 1 11       -50   3,0 11,0    16  6      -460   4,0 10,0
 5  7       -50   3,0 11,0     1 11      -480   1,0 13,0
13 14      -200   0,0 14,0    12 15      -480   1,0 13,0

---------------------------------------------------------------------------------

13     EK3                    14     EK            
Nord   KD42                   Öst    Ekn43         
Alla   96                     Ingen  E84           
       D742                          D973          
9             D8752           1074          Dkn98  
E1098         kn63            9             D108   
kn1084        D2              KDkn1062      93     
E963          K105            E52           K1086  
       kn1064                        6532          
       75                            K7652         
       EK753                         75            
       kn8                           kn4           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13  1   150      14,0  0,0     6  8   800      14,0  0,0
 5  9   140      12,0  2,0     4 10   530      12,0  2,0
 4 10   120      10,0  4,0    11  3   420      10,0  4,0
 6  8    90       7,0  7,0     2 12       -50   6,0  8,0
11  3    90       7,0  7,0     5  9       -50   6,0  8,0
 2 12      -100   4,0 10,0    16  7       -50   6,0  8,0
14 15      -110   2,0 12,0    13  1      -100   1,0 13,0
16  7      -200   0,0 14,0    14 15      -100   1,0 13,0

---------------------------------------------------------------------------------

15     1042                   16     Ekn8          
Syd    D1043                  Väst   E106          
N-S    8432                   Ö-V    EK4           
       75                            Kkn106        
K95           EDkn86          K             109432 
7             E65             KD9872        53     
KDkn96        E105            kn1053        987    
kn983         64              D3            872    
       73                            D765          
       Kkn982                        kn4           
       7                             D62           
       EKD102                        E954          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3 13      -200  14,0  0,0     6 10   490      12,0  2,0
16  8      -400  12,0  2,0     7  9   490      12,0  2,0
 5 11      -450   6,0  8,0    12  4   490      12,0  2,0
 7  9      -450   6,0  8,0     5 11   460       6,0  8,0
12  4      -450   6,0  8,0    14  2   460       6,0  8,0
14  2      -450   6,0  8,0    15  1   460       6,0  8,0
15  1      -450   6,0  8,0    16  8   450       2,0 12,0
 6 10      -460   0,0 14,0     3 13   180       0,0 14,0

---------------------------------------------------------------------------------

17     D96                    18     K1043         
Nord   KD4                    Öst    kn1054        
Ingen  KD7                    N-S    D74           
       D1085                         86            
kn87          53              D92           kn8765 
kn5           E972            EK7632        D      
kn1063        E9854           K3            kn85   
7642          K9              kn9           ED105  
       EK1042                        E             
       10863                         98            
       2                             E10962        
       Ekn3                          K7432         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8 10   690      14,0  0,0    15  3   200      14,0  0,0
 6 12   460      11,0  3,0     7 11   150      12,0  2,0
15  3   460      11,0  3,0     6 12   110      10,0  4,0
 1  2   450       5,0  9,0     1  2    50       7,0  7,0
 4 14   450       5,0  9,0     4 14    50       7,0  7,0
 7 11   450       5,0  9,0     8 10      -100   4,0 10,0
16  9   450       5,0  9,0    13  5      -200   2,0 12,0
13  5   180       0,0 14,0    16  9     -1100   0,0 14,0

---------------------------------------------------------------------------------

19     10                     20     9             
Syd    kn9863                 Väst   9854          
Ö-V    1097432                Alla   KD9832        
       9                             D5            
EKD43         kn6             E732          K654   
D102          EK4             Ekn76         K102   
D8            6               E10           kn654  
1073          EK86542         E93           76     
       98752                         Dkn108        
       75                            D3            
       EKkn5                         7             
       Dkn                           Kkn10842      

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8 12   500      14,0  0,0    16 10   100      14,0  0,0
 5 15   200      11,0  3,0     2  3      -100  10,0  4,0
16 10   200      11,0  3,0     5 15      -100  10,0  4,0
 7 13      -720   8,0  6,0     9 11      -100  10,0  4,0
 1  4     -1370   3,0 11,0     7 13      -120   5,0  9,0
 2  3     -1370   3,0 11,0     8 12      -120   5,0  9,0
 9 11     -1370   3,0 11,0    14  6      -150   2,0 12,0
14  6     -1370   3,0 11,0     1  4      -200   0,0 14,0

---------------------------------------------------------------------------------

21     D10942                 22     Ekn83         
Nord   KD8                    Öst    1062          
N-S    E64                    Ö-V    kn754         
       E7                            kn4           
Ekn3          ---             KD652         107    
92            kn7654          KD97          84     
D107          kn985           E9            D32    
kn9865        KD102           D8            E97632 
       K8765                         94            
       E103                          Ekn53         
       K32                           K1086         
       43                            K105          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
16 11   790      14,0  0,0     2  5   200      12,0  2,0
 2  5   650      12,0  2,0     3  4   200      12,0  2,0
 3  4   620       8,0  6,0     6  1   200      12,0  2,0
 6  1   620       8,0  6,0    15  7   100       7,0  7,0
 8 14   620       8,0  6,0    16 11   100       7,0  7,0
 9 13      -100   2,0 12,0     9 13       -50   4,0 10,0
10 12      -100   2,0 12,0     8 14      -100   2,0 12,0
15  7      -100   2,0 12,0    10 12      -110   0,0 14,0

---------------------------------------------------------------------------------

23     94                     24     E1053         
Syd    1043                   Väst   98532         
Alla   Dkn75                  Ingen  4             
       KD103                         E43           
ED3           K862            82            Kkn974 
kn975         2               107           Dkn4   
4             EK10832         8762          K93    
kn8654        E2              Dkn1086       75     
       kn1075                        D6            
       EKD86                         EK6           
       96                            EDkn105       
       97                            K92           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4  5   100      12,0  2,0     3  6   480      12,0  2,0
 9 15   100      12,0  2,0     9 15   480      12,0  2,0
16 12   100      12,0  2,0    11 13   480      12,0  2,0
11 13       -90   8,0  6,0     1  8   450       5,0  9,0
 1  8      -110   4,0 10,0     4  5   450       5,0  9,0
 7  2      -110   4,0 10,0     7  2   450       5,0  9,0
10 14      -110   4,0 10,0    10 14   450       5,0  9,0
 3  6      -500   0,0 14,0    16 12   130       0,0 14,0