4 bord, 7 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Frirond (*) ger inspelat medel.
Plac Par Poäng Namn MID Klubb
1 1 54,9 * Yngve Johansson - Lars Ljunggren 9771 2706 Gamla Uppsala BS - BK Fyris
2 4 24,0 * Gunnar Westermark - Anders Törner 49993 1213 Upsala BS
3 7 18,3 * Mattias Lindgren - Carl-Henrik Nauclér 87458 87456 BK Svanslös
4 8 17,1 * Olle Ågren - Ryszard Sliwinski 6048 7639 Gamla Uppsala BS
5 6 -6,9 * Maj-Britt Jägare - Vaino Lilliesköld 19681 22102 Upsala BS
6 3 -44,6 * Christer Eriksson - Mats Johansson 9292 15014 Upsala BS
7 2 -59,4 * Anna Wikberg - Frida Lundberg 11743 2188 Gamla Uppsala BS
---------------------------------------------------------------------------------
1 Dkn1053 2 Dkn54
Nord D75 Öst E64
Ingen K74 N-S K842
E9 102
K74 962 108 E62
E98632 4 K10852 ---
9 8532 E9 Dkn1076
kn52 D10763 K743 EDkn98
E8 K973
Kkn10 Dkn973
EDkn106 53
K84 65
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 3 460 23,0 -23,0 7 2 50 20,0 -20,0
7 2 -100 -8,0 8,0 6 3 -400 -10,0 10,0
8 1 -200 -15,0 15,0 8 1 -400 -10,0 10,0
4 -- Frirond 1,0 4 -- Frirond 1,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 E106 4 D62
Syd ED653 Väst 53
Ö-V kn72 Alla D54
43 EKD76
kn987 KD532 K9 E10543
2 Kkn4 KDkn982 64
D 10865 kn98 6
ED108752 kn 104 kn9532
4 kn87
10987 E107
EK943 EK10732
K96 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 2 500 22,0 -22,0 8 2 630 17,0 -17,0
8 1 200 6,0 -6,0 1 3 600 15,0 -15,0
6 3 -650 -28,0 28,0 7 4 -730 -32,0 32,0
4 -- Frirond 1,0 -- 6 Frirond -0,3
---------------------------------------------------------------------------------
5 Dkn43 6 D62
Nord K9732 Öst 75
N-S EK84 Ö-V Dkn10832
--- D4
E852 K10 Kkn1043 85
E6 D1084 43 EKD98
3 D10965 64 E5
D98432 75 EK108 kn732
976 E97
kn5 kn1062
kn72 K97
EKkn106 965
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 2 120 19,0 -19,0 7 4 500 17,0 -17,0
1 3 -200 -3,0 3,0 1 3 300 5,0 -5,0
7 4 -400 -16,0 16,0 8 2 -130 -22,0 22,0
-- 6 Frirond -0,3 -- 6 Frirond -0,3
---------------------------------------------------------------------------------
7 Dkn108 8 K1075
Syd 85 Väst kn10975
Alla 43 Ingen 97
108542 87
9532 K64 Ekn62 D4
743 Ekn10 K63 ED4
Kkn 108652 D62 EKkn3
EKD7 63 Dkn5 E1032
E7 983
KD962 82
ED97 10854
kn9 K964
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 3 110 15,0 -15,0 2 4 50 0,0 0,0
2 4 80 12,0 -12,0 6 7 50 0,0 0,0
6 7 -800 -27,0 27,0 8 3 50 0,0 0,0
1 -- Frirond 2,3 1 -- Frirond 2,3
---------------------------------------------------------------------------------
9 KDkn10 10 Dkn85
Nord E5 Öst D
Ö-V kn2 Alla E864
Dkn852 Ekn76
9876543 E 9 E2
72 1064 10987 EK43
D E9876 KD2 10753
K107 9643 108532 KD4
2 K107643
KDkn983 kn652
K10543 kn9
E 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 7 450 23,0 -23,0 8 4 790 16,0 -16,0
2 4 -50 -7,0 7,0 7 1 620 4,0 -4,0
8 3 -200 -16,0 16,0 2 6 200 -20,0 20,0
1 -- Frirond 2,3 3 -- Frirond -1,9
---------------------------------------------------------------------------------
11 D9 12 63
Syd kn1094 Väst Dkn1065
Ingen K9 N-S 852
KD752 975
K83 107654 Kkn10985 E7
75 KD863 --- K874
864 107 109743 EK
E9863 kn K4 Ekn832
Ekn2 D42
E2 E932
EDkn532 Dkn6
104 D106
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 6 460 0,0 0,0 2 6 -480 0,0 0,0
7 1 460 0,0 0,0 7 1 -480 0,0 0,0
8 4 460 0,0 0,0 8 4 -480 0,0 0,0
3 -- Frirond -1,9 3 -- Frirond -1,9
---------------------------------------------------------------------------------
13 E 14 D
Nord 983 Öst 108
Alla 74 Ingen EDkn105432
EK98543 82
96 Dkn1087532 10942 kn763
106 Kkn 952 EKDkn6
EDkn1082 K 9 K6
D72 kn10 Ekn1094 D6
K4 EK85
ED7542 743
9653 87
6 K753
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 6 680 4,0 -4,0 1 2 100 5,0 -5,0
3 7 620 -1,0 1,0 4 6 100 5,0 -5,0
1 2 600 -3,0 3,0 3 7 -100 -10,0 10,0
8 -- Frirond 0,7 8 -- Frirond 0,7
---------------------------------------------------------------------------------
15 E85 16 85
Syd E4 Väst 93
N-S K7542 Ö-V KD8543
E52 1072
109642 K73 kn97 E
832 10975 ED1082 765
6 E1098 72 kn109
9863 KD Kkn3 ED9854
Dkn KD106432
KDkn6 Kkn4
Dkn3 E6
kn1074 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 2 660 1,0 -1,0 2 3 590 25,0 -25,0
4 6 660 1,0 -1,0 8 6 -50 -6,0 6,0
3 7 630 -2,0 2,0 4 1 -300 -19,0 19,0
8 -- Frirond 0,7 -- 7 Frirond 0,8
---------------------------------------------------------------------------------
17 E107 18 ED74
Nord E103 Öst ---
Ingen kn94 N-S D982
K532 D9752
kn943 KD65 K96 853
D9 Kkn5 kn852 ED104
762 KD53 EK106 543
D1094 E8 E10 Kkn6
82 kn102
87642 K9763
E108 kn7
kn76 843
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 1 -50 5,0 -5,0 4 1 100 2,0 -2,0
8 6 -100 0,0 0,0 8 6 100 2,0 -2,0
2 3 -150 -5,0 5,0 2 3 50 -4,0 4,0
-- 7 Frirond 0,8 -- 7 Frirond 0,8
---------------------------------------------------------------------------------
19 EK84 20 kn8
Syd 9 Väst D97652
Ö-V E103 Alla 104
Dkn753 E97
Dkn10753 9 K109532 E74
104 Kkn8652 1083 kn
75 Dkn982 Kkn6 ED98752
EK9 6 10 63
62 D6
ED73 EK4
K64 3
10842 KDkn8542
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 7 500 15,0 -15,0 6 1 -100 26,0 -26,0
6 1 200 -5,0 5,0 3 4 -950 -13,0 13,0
3 4 150 -10,0 10,0 8 7 -950 -13,0 13,0
-- 2 Frirond -2,5 -- 2 Frirond -2,5
---------------------------------------------------------------------------------
21 kn9832 22 D8
Nord 532 Öst Ekn653
N-S ED3 Ö-V kn92
86 ED6
D6 K1075 742 kn9
K76 D D K9842
Kkn652 1097 7643 EKD8
D107 EKkn92 kn9874 32
E4 EK10653
Ekn10984 107
84 105
543 K105
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 4 100 13,0 -13,0 6 3 420 2,0 -2,0
8 7 50 8,0 -8,0 7 2 400 -1,0 1,0
6 1 -430 -21,0 21,0 8 1 400 -1,0 1,0
-- 2 Frirond -2,5 4 -- Frirond 1,0
---------------------------------------------------------------------------------
23 1096 24 kn964
Syd kn1073 Väst K652
Alla Ekn3 Ingen 72
kn83 1094
72 Dkn53 ED83 1052
K65 D9 D1097 Ekn8
92 KD10754 Kkn6 E104
EKD1054 2 85 E762
EK84 K7
E842 43
86 D9853
976 KDkn3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 3 -110 1,0 -1,0 7 2 -400 2,0 -2,0
7 2 -110 1,0 -1,0 8 1 -400 2,0 -2,0
8 1 -130 -2,0 2,0 6 3 -460 -4,0 4,0
4 -- Frirond 1,0 4 -- Frirond 1,0