2004-04-23 gubs barometer
5 bord, 9 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 72,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 7 94,9 * 65,9 Bengt Rosén - Martha Rosén 18334 18335 Upsala BS
2 4 84,0 58,3 Carl-Henrik Nauclér - Mattias Lindgren 87456 87458 BK Svanslös
3 5 77,7 * 54,0 Péther Ekman - Tony Åberg 18296 19696 Upsala BS
4 1 73,1 * 50,8 Marcus Hjelte - Östen Andersson 84282 11742 BK Riddarsporren - Gamla Uppsala BS
5 2 67,4 * 46,8 Hans Orr - Ryszard Sliwinski 2792 7639 Gamla Uppsala BS
9 67,4 * 46,8 Rune Andersson - Yngve Johansson 11812 9771 Gamla Uppsala BS
7 10 65,1 * 45,2 Robert Andersson - Pär Mårtensson 10431 86362 Upsala BS
8 3 60,6 * 42,1 Kerstin Andersson - Stefan Scharmer 9779 24878 Gamla Uppsala BS
9 6 56,0 * 38,9 Olle Ågren - Frida Lundberg 6048 2188 Gamla Uppsala BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 4 100 6,0 0,0 10 5 1400 6,0 0,0 2 4 110 6,0 0,0
3 6 50 4,0 2,0 9 1 690 4,0 2,0 3 6 -140 3,0 3,0
9 1 -400 2,0 4,0 3 6 630 2,0 4,0 9 1 -140 3,0 3,0
10 5 -450 0,0 6,0 2 4 600 0,0 6,0 10 5 -170 0,0 6,0
7 -- Frirond 4,0 7 -- Frirond 4,0 7 -- Frirond 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 5 660 6,0 0,0 4 7 650 5,0 1,0 9 2 100 6,0 0,0
10 6 650 4,0 2,0 10 6 650 5,0 1,0 3 5 -660 2,0 4,0
9 2 630 2,0 4,0 3 5 500 2,0 4,0 4 7 -660 2,0 4,0
4 7 -300 0,0 6,0 9 2 50 0,0 6,0 10 6 -660 2,0 4,0
-- 1 Frirond 3,0 -- 1 Frirond 3,0 -- 1 Frirond 3,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 6 200 5,0 1,0 1 2 300 6,0 0,0 1 2 430 5,0 1,0
9 3 200 5,0 1,0 4 6 -100 4,0 2,0 4 6 430 5,0 1,0
1 2 100 1,0 5,0 9 3 -170 2,0 4,0 9 3 420 1,0 5,0
10 7 100 1,0 5,0 10 7 -400 0,0 6,0 10 7 420 1,0 5,0
5 -- Frirond 3,2 5 -- Frirond 3,2 5 -- Frirond 3,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 3 650 6,0 0,0 5 7 460 5,0 1,0 6 1 140 6,0 0,0
6 1 620 3,0 3,0 9 4 460 5,0 1,0 2 3 -110 4,0 2,0
9 4 620 3,0 3,0 2 3 400 1,0 5,0 9 4 -150 2,0 4,0
5 7 -100 0,0 6,0 6 1 400 1,0 5,0 5 7 -500 0,0 6,0
10 -- Frirond 2,7 10 -- Frirond 2,7 10 -- Frirond 2,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 2 660 6,0 0,0 1 10 -400 6,0 0,0 9 5 800 6,0 0,0
9 5 620 4,0 2,0 7 2 -420 4,0 2,0 7 2 660 4,0 2,0
1 10 -100 1,0 5,0 3 4 -450 1,0 5,0 3 4 630 2,0 4,0
3 4 -100 1,0 5,0 9 5 -450 1,0 5,0 1 10 -100 0,0 6,0
6 -- Frirond 2,3 6 -- Frirond 2,3 6 -- Frirond 2,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 5 500 6,0 0,0 2 10 50 4,0 2,0 9 6 630 6,0 0,0
2 10 420 4,0 2,0 4 5 50 4,0 2,0 2 10 600 2,0 4,0
7 1 400 1,0 5,0 7 1 50 4,0 2,0 4 5 600 2,0 4,0
9 6 400 1,0 5,0 9 6 -120 0,0 6,0 7 1 600 2,0 4,0
-- 3 Frirond 2,5 -- 3 Frirond 2,5 -- 3 Frirond 2,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 6 800 6,0 0,0 5 6 -680 6,0 0,0 5 6 140 6,0 0,0
1 4 400 4,0 2,0 3 10 -710 3,0 3,0 3 10 50 4,0 2,0
9 7 300 2,0 4,0 9 7 -710 3,0 3,0 1 4 -100 1,0 5,0
3 10 100 0,0 6,0 1 4 -1430 0,0 6,0 9 7 -100 1,0 5,0
-- 2 Frirond 2,8 -- 2 Frirond 2,8 -- 2 Frirond 2,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 5 1000 6,0 0,0 6 7 100 6,0 0,0 4 10 -300 6,0 0,0
1 3 200 4,0 2,0 1 3 -110 4,0 2,0 1 3 -480 4,0 2,0
4 10 -170 2,0 4,0 4 10 -120 2,0 4,0 6 7 -800 2,0 4,0
6 7 -600 0,0 6,0 2 5 -1400 0,0 6,0 2 5 -1150 0,0 6,0
9 -- Frirond 2,8 9 -- Frirond 2,8 9 -- Frirond 2,8