7 bord, 14 par. Antal brickor: 24. Medel: 144.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 10 181 62,8 Anders Blomqvist - Robert Larsson 2823 15346 Upsala BS
2 7 178 61,8 Håkan Magnusson - Eva Dinesson 3533 14234 Gamla Uppsala BS - Upsala BS
3 12 171 59,4 Solveig Billefjord - Elof Billefjord 11866 2807 BK Fyris
4 11 168 58,3 Mattias Lindgren - Karl Asplund 87458 80064 BK Svanslös - Tärna BK
5 1 149 51,7 Yngve Johansson - Rune Andersson 9771 11812 Gamla Uppsala BS
6 8 146 50,7 Siw Magnusson - Leif Åkesson 9326 2833 Gamla Uppsala BS - Upsala BS
7 4 141 49,0 Hans Orr - Jonas Sidén 2792 49944 Gamla Uppsala BS - SBF centralanslutna
8 3 140 48,6 Robert Andersson - Rolf Joelsson 10431 16251 Upsala BS
9 14 138 47,9 Kerstin Andersson - Gudrun Jonsson 9779 9780 Gamla Uppsala BS
10 13 136 47,2 Ulf Thorsson - Rein Jakoby 8527 2894 Gamla Uppsala BS - Knivsta BS
11 5 132 45,8 Olle Ågren - Ryszard Sliwinski 6048 7639 Gamla Uppsala BS
12 2 122 42,4 Frida Lundberg - Jan Abramsson 2188 24067 Gamla Uppsala BS - BK S:t Erik
13 9 116 40,3 Marito Karlsson - Magnus Carlén 15214 89038 BK Svanslös - BK Fyris
14 6 98 34,0 Vaino Lilliesköld - Maj-Britt Jägare 22102 19681 Upsala BS
---------------------------------------------------------------------------------
1 54 2 KD97 3 D10753
Nord 864 Öst 32 Syd Kkn2
Ingen EKkn52 N-S ED42 Ö-V kn
K76 Dkn3 Dkn106
10987 E63 32 E5 E942 8
Dkn10732 K5 EK104 Dkn9765 D8 E109754
987 D4 kn83 76 D1097542 K8
--- EDkn1084 E1087 965 --- E542
KDkn2 kn10864 Kkn6
E9 8 63
1063 K1095 E63
9532 K42 K9873
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 2 500 12 0 7 8 620 11 1 14 1 420 12 0
6 9 110 8 4 11 4 620 11 1 11 4 200 10 2
7 8 110 8 4 5 10 500 8 4 5 10 0 8 4
14 1 110 8 4 14 1 100 6 6 13 2 -50 6 6
3 12 100 3 9 13 2 50 4 8 3 12 -100 4 8
5 10 100 3 9 6 9 -200 2 10 6 9 -150 2 10
11 4 50 0 12 3 12 -420 0 12 7 8 -200 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
4 852 5 10987 6 kn7
Väst K76 Nord E987 Öst EKD8
Alla D10763 N-S ED3 Ö-V K7
96 85 D8642
106 ED743 Ekn5 632 K964 ED
kn982 D1054 K4 D32 kn73 10964
95 kn82 kn10964 K852 Ekn96 842
EK752 D 1032 Kkn4 E10 kn975
Kkn9 KD4 108532
E3 kn1065 52
EK4 7 D1053
kn10843 ED976 K3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 5 780 12 0 4 13 620 12 0 7 10 100 12 0
7 10 180 10 2 12 5 200 10 2 1 3 -50 10 2
1 3 110 8 4 1 3 170 7 5 14 2 -90 8 4
6 11 100 5 7 14 2 170 7 5 6 11 -100 4 8
14 2 100 5 7 6 11 140 4 8 8 9 -100 4 8
4 13 -110 1 11 7 10 120 2 10 12 5 -100 4 8
8 9 -110 1 11 8 9 -100 0 12 4 13 -120 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
7 Kkn6 8 E87652 9 K64
Syd 10742 Väst E3 Nord K1083
Alla D93 Ingen 2 Ö-V Ekn2
K94 E1097 E102
1032 ED87 KD3 kn10 Dkn982 5
D96 83 K98 D7542 E62 9754
kn10652 K84 D106 753 63 K105
106 D872 K852 Dkn4 743 Dkn986
954 94 E1073
EKkn5 kn106 Dkn
E7 EKkn984 D9874
Ekn53 63 K5
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 1 600 12 0 2 4 170 12 0 5 1 460 9 3
13 6 150 10 2 5 1 140 5 7 7 12 460 9 3
2 4 -100 4 8 7 12 140 5 7 8 11 460 9 3
7 12 -100 4 8 8 11 140 5 7 13 6 460 9 3
8 11 -100 4 8 9 10 140 5 7 2 4 -50 3 9
9 10 -100 4 8 13 6 140 5 7 14 3 -50 3 9
14 3 -100 4 8 14 3 140 5 7 9 10 -100 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
10 E92 11 kn1072 12 K8654
Öst kn1087 Syd 103 Väst ---
Alla E107 Ingen Kkn54 N-S D1052
kn62 1062 K1054
105 Dkn 9 D4 kn107 E32
KD9632 E4 D52 EKkn6 E kn9872
K2 Dkn86543 98762 ED103 Kkn964 E7
E43 K10 KDkn3 975 kn976 D32
K87643 EK8653 D9
5 9874 KD106543
9 --- 83
D9875 E84 E8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 11 500 12 0 8 13 140 11 1 14 4 150 12 0
8 13 300 10 2 9 12 140 11 1 6 2 110 10 2
14 4 200 8 4 1 7 -100 7 5 10 11 0 8 4
1 7 100 4 8 3 5 -100 7 5 8 13 -90 6 6
3 5 100 4 8 6 2 -130 3 9 3 5 -100 4 8
6 2 100 4 8 10 11 -130 3 9 9 12 -200 2 10
9 12 -200 0 12 14 4 -610 0 12 1 7 -300 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
13 84 14 K9 15 ED10
Nord ED9 Öst D764 Syd E10943
Alla Kkn84 Ingen KD72 N-S 32
K753 EKkn 943
E9 KD763 E753 D106 kn864 K3
10765 Kkn432 kn93 EK Dkn2 87
965 E72 E10864 kn953 E54 K97
kn1086 --- 10 D832 K75 Ekn10862
kn1052 kn842 9752
8 10852 K65
D103 --- Dkn1086
ED942 97654 D
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 13 110 12 0 4 6 300 12 0 4 6 140 12 0
11 12 100 10 2 11 12 140 10 2 14 5 110 10 2
2 8 -100 8 4 7 3 50 8 4 2 8 0 6 6
4 6 -140 6 6 10 13 -90 6 6 7 3 0 6 6
7 3 -170 2 10 9 1 -100 4 8 10 13 0 6 6
9 1 -170 2 10 14 5 -110 2 10 9 1 -100 2 10
14 5 -170 2 10 2 8 -300 0 12 11 12 -120 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
16 kn9832 17 kn52 18 EK9
Väst KD95 Nord E975 Öst 1064
Ö-V 98 Ingen Dkn8 N-S 942
32 D72 D963
EKD1074 --- ED1073 964 7 kn32
76 E1083 8 D1063 --- 987532
ED62 kn54 93 K42 KDkn108763 5
K Dkn9764 EK985 1043 EK84 kn102
65 K8 D108654
kn42 Kkn42 EKDkn
K1073 E10765 E
E1085 kn6 75
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 2 1410 12 0 3 9 140 11 1 8 4 650 11 1
3 9 500 10 2 11 1 140 11 1 14 6 650 11 1
12 13 200 7 5 5 7 100 8 4 3 9 300 7 5
14 6 200 7 5 8 4 50 3 9 10 2 300 7 5
11 1 100 4 8 10 2 50 3 9 5 7 100 3 9
8 4 -600 2 10 12 13 50 3 9 12 13 100 3 9
5 7 -1400 0 12 14 6 50 3 9 11 1 -200 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
19 92 20 103 21 KD743
Syd ED42 Väst EK Nord 65
Ö-V KDkn1087 Alla kn643 N-S 10843
kn E9843 D5
EKD85 3 kn75 4 E kn52
973 K5 9865 D1043 E42 kn1097
E54 932 E98 KD52 kn752 EK96
EK 10987532 Dkn6 K1052 108432 kn6
kn10764 EKD9862 10986
kn1086 kn72 KD83
6 107 D
D64 7 EK97
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 8 100 9 3 12 2 990 12 0 4 10 300 12 0
9 5 100 9 3 9 5 650 7 5 6 8 170 9 3
11 3 100 9 3 11 3 650 7 5 11 3 170 9 3
12 2 100 9 3 13 1 650 7 5 12 2 140 6 6
14 7 -130 4 8 14 7 650 7 5 13 1 -100 3 9
4 10 -600 1 11 6 8 620 2 10 14 7 -100 3 9
13 1 -600 1 11 4 10 -100 0 12 9 5 -200 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
22 Kkn97 23 2 24 10
Öst D9 Syd 9532 Väst EK2
Ö-V 98642 Alla kn9875 Ingen kn1085
EK 1053 D10842
E10862 53 Dkn93 E876 kn942 E863
kn86 2 8 76 987643 kn105
D7 Ekn53 K642 ED10 E3 KD64
1083 D97642 KD64 Ekn72 kn K9
D4 K1054 KD75
EK107543 EKDkn104 D
K10 3 972
kn5 98 E7653
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 6 490 12 0 7 9 200 12 0 10 6 180 12 0
12 4 480 10 2 1 2 -500 9 3 7 9 150 10 2
7 9 460 7 5 10 6 -500 9 3 1 2 100 8 4
13 3 460 7 5 12 4 -620 5 7 12 4 50 4 8
1 2 450 2 10 14 8 -620 5 7 13 3 50 4 8
5 11 450 2 10 5 11 -790 1 11 14 8 50 4 8
14 8 450 2 10 13 3 -790 1 11 5 11 -500 0 12