2003-01-12 VIKINGATRÄFFEN
24 bord, 48 par. Antal brickor: 48. Medel: 1104.
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 13 1334 60,4 Per-Erik Malmström - Sten-Sture Gilleström BK Svanslös - Upsala BS
2 28 1331 60,3 Peter Svensson - Mats Karlsson Bro-Bålsta Bridgeklubb - Upsala BS
3 3 1290 58,4 Per-Mikael Åberg - Ulf Westlin Upsala BS - Bollnäs BK
4 37 1264 57,2 Rolf Westman - Stefan Haglund Upsala BS - BK Svanslös
5 16 1239 56,1 Kjell Hedman - Örjan Sundholm Upsala BS
6 6 1216 55,1 Peter Huotila - Thomas Kibrat BK Svanslös - Upsala BS
7 35 1214 55,0 Olle Ågren - Kjell Larsson Gamla Uppsala BS
8 19 1210 54,8 Peter Swensson - Mikael Fahlander BK Svanslös
9 22 1196 54,2 Per-Åke Pettersson - Olle Morell BK Fyris
10 32 1188 53,8 Margareta Engfors - Sainy Nilsson BK Fyris
11 27 1185 53,7 Lars Ohlsson - Björn Frimodig Upsala BS - BK Svanslös
12 23 1184 53,6 Rolf Wahlgren - Conny Andersson Upsala BS - Visby BS
13 40 1180 53,4 Svante Ryman - Krister Ahlesved Näsby BS - BK Svanslös
14 7 1179 53,4 Hans Kvick - Björn Alenfalk Upsala BS
15 4 1176 53,3 Mårten Gustawsson - Christer Eriksson BK S:t Erik - Upsala BS
16 39 1171 53,0 Kurt Ohlsson - Gunnar Nylin BK Fyris
17 11 1163 52,7 Marito Karlsson - Christer Enkvist BK Svanslös
18 43 1148 52,0 Torgny Svensson - Carl Engholm Upsala BS
19 48 1147 51,9 Anna Rönnbäck - Elin Jerremalm BK Fyris - Upsala BS
20 17 1145 51,9 Linnea Nordlund - Sven-Olof Wickzell Märsta BK
21 24 1130 51,2 Anette Maretics - Karin Wiman Enköpings BS
22 15 1123 50,9 Peter Larsson - Gunnar Söderström Onsdagsträffen - Glädjen-Väsby BK
23 44 1121 50,8 Kjell Jansson - Karl-Georg Westlund Bro-Bålsta Bridgeklubb
24 14 1117 50,6 Per Eriksson - Håkan Lindh Enköpings BS
25 10 1113 50,4 Eva Dinesson - Leif Åkesson Upsala BS
26 46 1111 50,3 Bo Petersson - Torbjörn Nyberg Upsala BS
27 34 1109 50,2 Jenny Ryman - Mari Ryman BK S:t Erik
28 20 1106 50,1 Gudrun Jonsson - Rein Jakoby Gamla Uppsala BS - Knivsta BS
29 36 1105 50,0 Kerstin Andersson - Rune Andersson Gamla Uppsala BS
30 8 1100 49,8 Per-Erik Eriksson - Thomas Ekström ABB BK
31 31 1097 49,7 Anders Blomqvist - Lars Manneteg Upsala BS
32 9 1066 48,3 Eva Ekström - Ylva Ljungstig Rimbo BK
33 2 1047 47,4 Elisabeth Albertsson - Steen Laursen Knivsta BS
34 30 1045 47,3 Lena Bjon-Aaltonen - Gun Melkersson Glädjen-Väsby BK
35 38 1031 46,7 Tony Åberg - Göran Sjölin Upsala BS
36 41 1011 45,8 Östen Andersson - Göran Anér Gamla Uppsala BS - BK S:t Erik
37 29 1009 45,7 Monica Stenquist - Stefan Asplund Gamla Uppsala BS
38 12 1004 45,5 Kjell Simonsson - Anders Ekström Rimbo BK
39 33 1000 45,3 Solveig Billefjord - Elof Billefjord BK Fyris
40 26 989 44,8 Lena Malmström - Frank Westman BK Fyris - Upsala BS
41 18 976 44,2 Nils Pettersson - Tommy Storm Norrtälje BS
42 5 955 43,3 Annika Ivarsson - Thomas Ivarsson Tierps BK
43 21 945 42,8 Mattias Lindgren - Tobias Björling BK Svanslös
44 25 929 42,1 Eva Wetterhall - Karl Persson Upsala BS
45 42 927 42,0 Carola Eklund - Stefan Scharmer Gamla Uppsala BS
46 45 918 41,6 Maj-Britt Jägare - Gunnar Westermark Upsala BS
47 1 908 41,1 Anders Olsson - Kjell-Åke Jägenstedt Glädjen-Väsby BK
48 47 840 38,0 Ylva Johansson - Ryszard Sliwinski Upsala BS - Gamla Uppsala BS
---------------------------------------------------------------------------------
1 kn63 2 Kkn974 3 32
Nord 82 Öst D2 Syd EK94
Ingen 10986 N-S KD5 Ö-V 8643
E974 Kkn4 E32
E92 1085 E863 D10 Ekn9875 106
D1053 94 5 EKkn93 765 Dkn32
D42 Ekn753 kn32 E86 D kn10
K108 532 ED973 852 kn97 D10865
KD74 52 KD4
EKkn76 108764 108
K 10974 EK9752
Dkn6 106 K4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 43 200 46 0 12 37 100 43 3 15 36 920 45 1
14 35 170 43 3 16 33 100 43 3 22 29 920 45 1
31 18 170 43 3 21 28 100 43 3 1 3 460 29 17
16 33 140 36 10 41 8 100 43 3 7 44 460 29 17
24 25 140 36 10 14 35 50 31 15 13 38 460 29 17
40 9 140 36 10 23 26 50 31 15 17 34 460 29 17
44 5 140 36 10 27 22 50 31 15 25 26 460 29 17
46 3 140 36 10 31 18 50 31 15 28 23 460 29 17
21 28 110 22 24 32 17 50 31 15 31 20 460 29 17
23 26 110 22 24 34 15 50 31 15 32 19 460 29 17
30 19 110 22 24 40 9 50 31 15 33 18 460 29 17
32 17 110 22 24 44 5 50 31 15 37 14 460 29 17
41 8 110 22 24 30 19 -90 22 24 40 11 460 29 17
42 7 110 22 24 11 38 -120 20 26 41 10 460 29 17
45 4 110 22 24 20 29 -150 16 30 46 5 460 29 17
47 2 110 22 24 36 13 -150 16 30 48 2 460 29 17
48 1 110 22 24 48 1 -150 16 30 12 39 420 10 36
27 22 80 12 34 6 43 -300 11 35 24 27 420 10 36
11 38 -50 10 36 46 3 -300 11 35 35 16 420 10 36
12 37 -100 5 41 24 25 -400 5 41 43 8 420 10 36
20 29 -100 5 41 39 10 -400 5 41 45 6 420 10 36
36 13 -100 5 41 45 4 -400 5 41 21 30 170 2 44
39 10 -100 5 41 47 2 -400 5 41 42 9 170 2 44
34 15 -150 0 46 42 7 -800 0 46 47 4 170 2 44
---------------------------------------------------------------------------------
4 K10742 5 E8 6 76
Väst K1054 Nord D43 Öst 1063
Alla 92 N-S KDkn6 Ö-V EKkn95
kn6 K954 K102
Dkn96 853 K104 D93 Dkn92 1054
kn83 972 K Ekn10952 74 EKD95
D10 E43 10987532 E4 108 D3
ED53 10987 D6 E2 98743 Ekn6
E kn7652 EK83
ED6 876 kn82
Kkn8765 --- 7642
K42 kn10873 D5
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
31 20 630 46 0 29 24 140 46 0 8 45 110 39 7
12 39 600 43 3 23 30 110 44 2 16 37 110 39 7
13 38 600 43 3 2 4 50 33 13 22 31 110 39 7
40 11 500 38 8 8 45 50 33 13 29 24 110 39 7
43 8 500 38 8 13 40 50 33 13 32 21 110 39 7
45 6 500 38 8 18 35 50 33 13 42 11 110 39 7
17 34 300 34 12 22 31 50 33 13 46 7 110 39 7
41 10 170 32 14 32 21 50 33 13 48 3 110 39 7
37 14 150 30 16 38 15 50 33 13 1 5 100 28 18
46 5 140 28 18 43 10 50 33 13 13 40 100 28 18
7 44 110 22 24 44 9 50 33 13 43 10 100 28 18
28 23 110 22 24 47 6 50 33 13 14 39 90 22 24
32 19 110 22 24 34 19 -100 21 25 25 28 90 22 24
35 16 110 22 24 48 3 -100 21 25 38 15 90 22 24
48 2 110 22 24 16 37 -110 14 32 23 30 -50 17 29
25 26 90 16 30 36 17 -110 14 32 34 19 -50 17 29
1 3 -100 11 35 41 12 -110 14 32 33 20 -90 11 35
15 36 -100 11 35 42 11 -110 14 32 36 17 -90 11 35
21 30 -100 11 35 46 7 -110 14 32 41 12 -90 11 35
22 29 -100 11 35 1 5 -140 4 42 47 6 -90 11 35
24 27 -200 5 41 14 39 -140 4 42 44 9 -110 6 40
42 9 -200 5 41 25 28 -140 4 42 2 4 -120 2 44
33 18 -300 2 44 26 27 -140 4 42 18 35 -120 2 44
47 4 -400 0 46 33 20 -140 4 42 26 27 -120 2 44
---------------------------------------------------------------------------------
7 Dkn3 8 EKD9632 9 1086
Syd 10 Väst --- Nord D109842
Alla K9532 Ingen kn2 Ö-V 5
K965 EDkn8 1065
K1065 974 875 kn104 kn743 K95
D7543 E92 KD964 Ekn7 EK 73
kn7 ED864 ED1076 9543 E1062 KDkn87
72 E3 --- 642 E72 Kkn8
E82 --- ED2
Kkn86 108532 kn65
10 K8 943
Dkn1084 K109753 D943
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
44 11 710 46 0 9 46 940 45 1 3 7 200 44 2
9 46 200 44 2 45 10 940 45 1 4 6 200 44 2
3 5 120 42 4 15 40 800 42 4 36 21 200 44 2
23 32 110 33 13 2 6 750 40 6 15 42 100 38 8
24 31 110 33 13 3 5 510 27 19 16 41 100 38 8
26 29 110 33 13 14 41 510 27 19 28 29 100 38 8
35 20 110 33 13 17 38 510 27 19 18 39 -130 34 12
39 16 110 33 13 19 36 510 27 19 20 37 -600 28 18
42 13 110 33 13 23 32 510 27 19 25 32 -600 28 18
43 12 110 33 13 26 29 510 27 19 40 17 -600 28 18
48 4 110 33 13 30 25 510 27 19 46 11 -600 28 18
37 18 100 24 22 33 22 510 27 19 48 5 -600 28 18
1 7 90 20 26 34 21 510 27 19 1 9 -630 18 28
30 25 90 20 26 35 20 510 27 19 2 8 -630 18 28
47 8 90 20 26 37 18 510 27 19 24 33 -630 18 28
15 40 -90 16 30 39 16 510 27 19 44 13 -630 18 28
14 41 -100 13 33 44 11 500 14 32 45 12 -630 18 28
34 21 -100 13 33 43 12 480 12 34 10 47 -660 6 40
17 38 -110 9 37 42 13 450 10 36 27 30 -660 6 40
45 10 -110 9 37 47 8 440 8 38 31 26 -660 6 40
2 6 -200 3 43 48 4 230 6 40 34 23 -660 6 40
19 36 -200 3 43 24 31 150 4 42 35 22 -660 6 40
27 28 -200 3 43 1 7 -50 2 44 38 19 -660 6 40
33 22 -200 3 43 27 28 -100 0 46 43 14 -660 6 40
---------------------------------------------------------------------------------
10 D972 11 E10 12 kn53
Öst E6 Syd kn5 Väst Dkn3
Alla 6542 Ingen D862 N-S D1032
E32 97543 843
kn86543 10 7432 kn965 1097 EK
D754 108 K732 D964 K6 E92
3 E10987 Kkn74 109 754 EKkn86
K7 D10986 kn D62 Ekn1095 762
EK KD8 D8642
Kkn932 E108 108754
KDkn E53 9
kn54 EK108 KD
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 47 1100 46 0 28 31 500 46 0 21 38 50 46 0
2 8 630 35 11 3 9 490 43 3 3 9 -400 42 4
3 7 630 35 11 41 18 490 43 3 11 1 -400 42 4
4 6 630 35 11 4 8 460 37 9 35 24 -400 42 4
15 42 630 35 11 11 1 460 37 9 26 33 -430 35 11
16 41 630 35 11 25 34 460 37 9 28 31 -430 35 11
24 33 630 35 11 37 22 460 37 9 37 22 -430 35 11
27 30 630 35 11 5 7 430 21 25 48 6 -430 35 11
31 26 630 35 11 16 43 430 21 25 2 10 -460 16 30
35 22 630 35 11 17 42 430 21 25 4 8 -460 16 30
48 5 630 35 11 26 33 430 21 25 5 7 -460 16 30
18 39 600 20 26 29 30 430 21 25 16 43 -460 16 30
25 32 600 20 26 32 27 430 21 25 17 42 -460 16 30
28 29 600 20 26 35 24 430 21 25 25 34 -460 16 30
34 23 600 20 26 36 23 430 21 25 29 30 -460 16 30
38 19 600 20 26 44 15 430 21 25 32 27 -460 16 30
43 14 500 14 32 46 13 430 21 25 36 23 -460 16 30
20 37 300 12 34 47 12 430 21 25 39 20 -460 16 30
36 21 140 10 36 48 6 430 21 25 41 18 -460 16 30
1 9 -100 4 42 19 40 400 5 41 44 15 -460 16 30
40 17 -100 4 42 21 38 400 5 41 45 14 -460 16 30
44 13 -100 4 42 39 20 400 5 41 46 13 -460 16 30
45 12 -100 4 42 45 14 400 5 41 47 12 -460 16 30
46 11 -100 4 42 2 10 -100 0 46 19 40 -490 0 46
---------------------------------------------------------------------------------
13 D985 14 Dkn73 15 7432
Nord kn4 Öst 75 Syd 109532
Alla D6542 Ingen KD10752 N-S 8753
E9 10 ---
Ekn10642 --- 54 EK109 E105 kn6
82 ED107653 KD42 Ekn103 K7 ED64
8 Kkn7 9 Ekn3 E1062 D4
5432 D107 KD8653 74 K965 ED1032
K73 862 KD98
K9 986 kn8
E1093 864 Kkn9
Kkn86 Ekn92 kn874
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 11 500 46 0 17 44 50 43 3 43 20 50 46 0
33 28 300 44 2 42 19 50 43 3 7 9 -130 44 2
36 25 200 39 7 47 14 50 43 3 1 15 -170 42 4
38 23 200 39 7 48 7 50 43 3 6 10 -180 40 6
42 19 200 39 7 5 9 -400 38 8 4 12 -400 37 9
45 16 200 39 7 37 24 -420 35 11 18 45 -400 37 9
40 21 130 34 12 40 21 -420 35 11 19 44 -430 32 14
1 13 110 31 15 1 13 -450 24 22 34 29 -430 32 14
20 41 110 31 15 4 10 -450 24 22 48 8 -430 32 14
4 10 100 24 22 12 2 -450 24 22 2 14 -460 18 28
5 9 100 24 22 20 41 -450 24 22 5 11 -460 18 28
6 8 100 24 22 26 35 -450 24 22 13 3 -460 18 28
12 2 100 24 22 27 34 -450 24 22 27 36 -460 18 28
17 44 100 24 22 33 28 -450 24 22 28 35 -460 18 28
26 35 -110 17 29 36 25 -450 24 22 30 33 -460 18 28
46 15 -110 17 29 45 16 -450 24 22 37 26 -460 18 28
18 43 -140 10 36 3 11 -460 12 34 38 25 -460 18 28
27 34 -140 10 36 6 8 -460 12 34 39 24 -460 18 28
29 32 -140 10 36 22 39 -460 12 34 41 22 -460 18 28
37 24 -140 10 36 29 32 -480 5 41 46 17 -460 18 28
47 14 -140 10 36 30 31 -480 5 41 23 40 -490 4 42
30 31 -170 3 43 38 23 -480 5 41 31 32 -490 4 42
48 7 -170 3 43 46 15 -480 5 41 47 16 -490 4 42
22 39 -500 0 46 18 43 -790 0 46 21 42 -710 0 46
---------------------------------------------------------------------------------
16 4 17 kn64 18 9
Väst Dkn852 Nord 732 Öst EK8
Ö-V K1065 Ingen 10963 N-S kn9843
D42 873 7643
109 Dkn753 K2 1095 K105 Ekn8632
EK 104 EK1098 kn6 9732 6
Dkn93 4 kn742 EK D76 EK52
E9753 Kkn1086 64 EK10952 kn85 92
EK862 ED873 D74
9763 D54 Dkn1054
E872 D85 10
--- Dkn EKD10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
48 8 800 46 0 32 33 50 45 1 14 4 850 46 0
34 29 650 44 2 39 26 50 45 1 32 33 650 43 3
5 11 590 39 7 35 30 -150 42 4 40 25 650 43 3
21 42 590 39 7 20 45 -170 37 9 38 27 620 40 6
37 26 590 39 7 23 42 -170 37 9 22 43 300 38 8
39 24 590 39 7 28 37 -170 37 9 3 15 100 31 15
1 15 530 34 12 29 36 -170 37 9 5 13 100 31 15
13 3 420 29 17 2 16 -230 31 15 6 12 100 31 15
18 45 420 29 17 3 15 -230 31 15 7 11 100 31 15
19 44 420 29 17 24 41 -400 28 18 20 45 100 31 15
23 40 420 29 17 14 4 -440 26 20 28 37 100 31 15
2 14 400 24 22 8 10 -460 23 23 2 16 50 15 31
43 20 300 22 24 48 9 -460 23 23 19 46 50 15 31
7 9 200 18 28 38 27 -480 20 26 23 42 50 15 31
38 25 200 18 28 5 13 -490 13 33 24 41 50 15 31
47 16 200 18 28 6 12 -490 13 33 29 36 50 15 31
28 35 140 14 32 19 46 -490 13 33 31 34 50 15 31
31 32 100 10 36 22 43 -490 13 33 35 30 50 15 31
41 22 100 10 36 31 34 -490 13 33 39 26 50 15 31
46 17 100 10 36 44 21 -490 13 33 44 21 50 15 31
6 10 -110 6 40 1 17 -520 3 43 48 9 50 15 31
30 33 -130 4 42 7 11 -520 3 43 1 17 -100 4 42
27 36 -380 2 44 40 25 -520 3 43 8 10 -140 1 45
4 12 -600 0 46 47 18 -520 3 43 47 18 -140 1 45
---------------------------------------------------------------------------------
19 Kkn853 20 10976 21 3
Syd kn106 Väst E8753 Nord EKkn93
Ö-V E5 Alla 97 N-S D98754
D73 ED 6
974 ED6 K543 Dkn82 E108754 KDkn6
EK954 D72 1096 K4 876 D52
Kkn10 D6 K82 Ekn10 103 EKkn
kn6 EK852 kn52 9843 E9 D52
102 E 92
83 Dkn2 104
987432 D6543 62
1094 K1076 Kkn108743
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 18 100 44 2 25 42 650 46 0 21 1 100 46 0
8 12 100 44 2 4 16 620 42 4 7 15 50 43 3
15 5 100 44 2 23 44 620 42 4 9 13 50 43 3
36 31 -150 40 6 39 28 620 42 4 33 36 -200 39 7
23 44 -200 38 8 3 17 170 34 12 40 29 -200 39 7
21 46 -660 35 11 7 13 170 34 12 2 20 -420 24 22
40 27 -660 35 11 29 38 170 34 12 3 19 -420 24 22
1 19 -680 23 23 32 35 170 34 12 5 17 -420 24 22
3 17 -680 23 23 41 26 170 34 12 8 14 -420 24 22
6 14 -680 23 23 21 46 140 26 20 16 6 -420 24 22
7 13 -680 23 23 36 31 140 26 20 22 47 -420 24 22
9 11 -680 23 23 48 10 140 26 20 24 45 -420 24 22
25 42 -680 23 23 8 12 110 22 24 30 39 -420 24 22
39 28 -680 23 23 9 11 100 19 27 31 38 -420 24 22
43 24 -680 23 23 45 22 100 19 27 34 35 -420 24 22
45 22 -680 23 23 6 14 0 15 31 37 32 -420 24 22
48 10 -680 23 23 43 24 0 15 31 44 25 -420 24 22
4 16 -1430 6 40 15 5 -80 12 34 48 11 -420 24 22
20 47 -1430 6 40 20 47 -100 9 37 4 18 -450 6 40
29 38 -1430 6 40 40 27 -100 9 37 10 12 -450 6 40
30 37 -1430 6 40 2 18 -110 5 41 26 43 -450 6 40
32 35 -1430 6 40 30 37 -110 5 41 41 28 -450 6 40
33 34 -1430 6 40 1 19 -140 2 44 46 23 -450 6 40
41 26 -1430 6 40 33 34 -500 0 46 42 27 -1700 0 46
---------------------------------------------------------------------------------
22 KDkn74 23 kn96 24 107
Öst D7 Syd Ekn653 Väst E8762
Ö-V Kkn5 Alla 65 Ingen 543
D107 984 E74
95 E106 E742 D10853 kn962 84
108632 K9 974 K10 D1095 kn43
1073 D86 D102 874 kn86 E1072
865 K9432 Dkn6 EK5 K6 Dkn92
832 K EKD53
Ekn54 D82 K
E942 EKkn93 KD9
Ekn 10732 10853
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 12 490 44 2 31 40 100 46 0 6 18 500 46 0
26 43 490 44 2 23 1 90 44 2 17 7 430 44 2
33 36 490 44 2 4 20 -100 39 7 3 21 400 37 9
31 38 480 39 7 6 18 -100 39 7 4 20 400 37 9
37 32 480 39 7 25 46 -100 39 7 9 15 400 37 9
2 20 460 35 11 41 30 -100 39 7 22 2 400 37 9
44 25 460 35 11 17 7 -110 32 14 42 29 400 37 9
3 19 450 25 21 27 44 -110 32 14 48 12 400 37 9
4 18 450 25 21 35 36 -110 32 14 5 19 140 29 17
5 17 450 25 21 3 21 -140 16 30 35 36 140 29 17
8 14 450 25 21 5 19 -140 16 30 8 16 120 23 23
16 6 450 25 21 8 16 -140 16 30 11 13 120 23 23
24 45 450 25 21 10 14 -140 16 30 31 40 120 23 23
30 39 450 25 21 11 13 -140 16 30 45 26 120 23 23
46 23 450 25 21 22 2 -140 16 30 34 37 110 18 28
9 13 430 13 33 32 39 -140 16 30 10 14 -50 8 38
22 47 430 13 33 34 37 -140 16 30 23 1 -50 8 38
40 29 430 13 33 38 33 -140 16 30 25 46 -50 8 38
48 11 430 13 33 42 29 -140 16 30 27 44 -50 8 38
7 15 420 7 39 43 28 -140 16 30 32 39 -50 8 38
34 35 420 7 39 45 26 -140 16 30 38 33 -50 8 38
21 1 400 3 43 48 12 -140 16 30 41 30 -50 8 38
42 27 400 3 43 9 15 -200 1 45 43 28 -50 8 38
41 28 200 0 46 47 24 -200 1 45 47 24 -50 8 38
---------------------------------------------------------------------------------
25 D8 26 109 27 K10
Nord kn1062 Öst 42 Syd ED43
Ö-V 72 Alla K107654 Ingen ED1095
kn10987 kn84 73
Kkn104 E7632 K86 kn7543 kn7 98532
D97 43 Dkn3 EK107 kn5 986
E9 KD843 D8 92 864 Kkn32
EKD6 4 K10965 72 EKD1052 9
95 ED2 ED64
EK85 9865 K1072
kn1065 Ekn3 7
532 ED3 kn864
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
32 41 100 45 1 35 38 670 46 0 11 17 450 45 1
33 40 100 45 1 9 17 600 43 3 44 31 450 45 1
36 37 -620 42 4 44 29 600 43 3 27 1 430 42 4
1 25 -650 27 19 26 47 200 40 6 2 26 420 30 16
4 22 -650 27 19 1 25 150 36 10 6 22 420 30 16
5 21 -650 27 19 24 2 150 36 10 7 21 420 30 16
6 20 -650 27 19 33 40 150 36 10 13 15 420 30 16
9 17 -650 27 19 43 30 120 31 15 29 46 420 30 16
10 16 -650 27 19 48 13 120 31 15 33 42 420 30 16
11 15 -650 27 19 7 19 110 19 27 37 38 420 30 16
12 14 -650 27 19 10 16 110 19 27 40 35 420 30 16
23 3 -650 27 19 12 14 110 19 27 43 32 420 30 16
24 2 -650 27 19 23 3 110 19 27 47 28 420 30 16
26 47 -650 27 19 28 45 110 19 27 48 14 420 30 16
43 30 -650 27 19 32 41 110 19 27 5 23 170 17 29
44 29 -650 27 19 36 37 110 19 27 24 4 170 17 29
46 27 -650 27 19 39 34 110 19 27 10 18 140 13 33
18 8 -680 9 37 42 31 110 19 27 12 16 140 13 33
28 45 -680 9 37 46 27 110 19 27 8 20 -50 6 40
39 34 -680 9 37 18 8 100 8 38 19 9 -50 6 40
42 31 -680 9 37 11 15 90 6 40 25 3 -50 6 40
7 19 -710 4 42 4 22 -100 4 42 34 41 -50 6 40
48 13 -1430 2 44 5 21 -110 1 45 45 30 -50 6 40
35 38 -1460 0 46 6 20 -110 1 45 36 39 -100 0 46
---------------------------------------------------------------------------------
28 K10 29 E92 30 EKkn9
Väst Ekn73 Nord E1053 Öst E
N-S E93 Alla kn864 Ingen 98
D1074 D9 D97653
764 8532 8763 K5 D862 3
KD8 10962 62 KDkn74 D8765 1094
KDkn85 72 K10 ED75 65 EKDkn104
92 E63 Ekn752 64 Kkn E42
EDkn9 Dkn104 10754
54 98 Kkn32
1064 932 732
Kkn85 K1083 108
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 26 630 44 2 45 32 200 46 0 8 22 150 46 0
19 9 630 44 2 20 10 100 41 5 13 17 100 44 2
37 38 630 44 2 30 47 100 41 5 6 24 50 38 8
5 23 600 32 14 37 40 100 41 5 7 23 50 38 8
8 20 600 32 14 41 36 100 41 5 30 47 50 38 8
11 17 600 32 14 7 23 -90 35 11 35 42 50 38 8
13 15 600 32 14 11 19 -90 35 11 48 15 50 38 8
29 46 600 32 14 12 18 -100 31 15 45 32 -50 31 15
36 39 600 32 14 28 2 -100 31 15 46 31 -50 31 15
40 35 600 32 14 13 17 -110 28 18 12 18 -100 28 18
44 31 600 32 14 9 21 -120 25 21 37 40 -110 26 20
48 14 600 32 14 35 42 -120 25 21 1 29 -120 24 22
7 21 500 20 26 1 29 -140 15 31 26 4 -130 22 24
10 18 500 20 26 6 24 -140 15 31 34 43 -140 20 26
27 1 500 20 26 26 4 -140 15 31 3 27 -150 17 29
6 22 150 15 31 34 43 -140 15 31 38 39 -150 17 29
33 42 150 15 31 38 39 -140 15 31 20 10 -170 14 32
12 16 140 12 34 44 33 -140 15 31 44 33 -300 12 34
43 32 130 10 36 46 31 -140 15 31 11 19 -400 7 39
24 4 100 8 38 48 15 -140 15 31 14 16 -400 7 39
25 3 80 6 40 3 27 -170 5 41 28 2 -400 7 39
45 30 50 4 42 14 16 -170 5 41 41 36 -400 7 39
34 41 -100 1 45 25 5 -600 2 44 9 21 -430 2 44
47 28 -100 1 45 8 22 -620 0 46 25 5 -550 0 46
---------------------------------------------------------------------------------
31 743 32 kn753 33 Kkn432
Syd E1076 Väst 764 Nord Dkn109
N-S 72 Ö-V 83 Ingen 1054
Dkn72 Dkn43 7
E98 Dkn2 E1096 K84 E10876 D9
532 K9 Ekn5 D82 K8652 E73
Ekn3 KD1096 E1054 KD6 D kn7632
EK106 985 65 E872 kn10 K85
K1065 D2 5
Dkn84 K1093 4
854 kn972 EK98
43 K109 ED96432
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
38 41 -130 46 0 29 3 100 46 0 3 31 1100 45 1
4 28 -400 41 5 2 30 -600 37 9 13 21 1100 45 1
27 5 -400 41 5 7 25 -600 37 9 28 6 510 42 4
36 43 -400 41 5 8 24 -600 37 9 5 29 500 37 9
47 32 -400 41 5 14 18 -600 37 9 32 2 500 37 9
7 25 -430 23 23 15 17 -600 37 9 36 45 500 37 9
8 24 -430 23 23 31 1 -600 37 9 37 44 500 37 9
9 23 -430 23 23 38 41 -600 37 9 1 33 400 31 15
10 22 -430 23 23 46 33 -600 37 9 16 18 400 31 15
12 20 -430 23 23 13 19 -630 22 24 27 7 200 28 18
13 19 -430 23 23 21 11 -630 22 24 40 41 150 26 20
14 18 -430 23 23 26 6 -630 22 24 8 26 130 23 23
15 17 -430 23 23 27 5 -630 22 24 39 42 130 23 23
29 3 -430 23 23 45 34 -630 22 24 11 23 110 20 26
31 1 -430 23 23 47 32 -630 22 24 30 4 100 18 28
35 44 -430 23 23 48 16 -630 22 24 10 24 -50 13 33
45 34 -430 23 23 4 28 -660 8 38 14 20 -50 13 33
46 33 -430 23 23 9 23 -660 8 38 22 12 -50 13 33
48 16 -430 23 23 10 22 -660 8 38 46 35 -50 13 33
2 30 -460 7 39 12 20 -660 8 38 15 19 -100 7 39
39 40 -460 7 39 35 44 -660 8 38 43 38 -100 7 39
26 6 -490 3 43 36 43 -660 8 38 47 34 -150 4 42
42 37 -490 3 43 39 40 -660 8 38 9 25 -200 2 44
21 11 -1100 0 46 42 37 -690 0 46 48 17 -500 0 46
---------------------------------------------------------------------------------
34 E103 35 3 36 K1074
Öst 8653 Syd ED72 Väst kn3
N-S 643 Ö-V Kkn10 Alla 109532
ED5 KDkn73 E4
752 9 94 kn82 E953 Dkn82
ED kn10972 1083 Kkn95 74 E1085
K105 E987 ED54 82 KDkn87 ---
kn9762 1083 E1098 6542 85 D9762
KDkn864 EKD10765 6
K4 64 KD962
Dkn2 9763 E64
K4 --- Kkn103
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 33 620 30 16 15 21 1210 46 0 6 30 1100 45 1
3 31 620 30 16 29 7 980 44 2 15 21 1100 45 1
5 29 620 30 16 6 30 480 37 9 31 5 800 41 5
9 25 620 30 16 9 27 480 37 9 38 45 800 41 5
13 21 620 30 16 11 25 480 37 9 48 18 600 38 8
14 20 620 30 16 23 13 480 37 9 28 8 500 35 11
16 18 620 30 16 28 8 480 37 9 40 43 500 35 11
22 12 620 30 16 31 5 480 37 9 9 27 400 31 15
27 7 620 30 16 2 34 460 30 16 16 20 400 31 15
32 2 620 30 16 4 32 450 18 28 11 25 300 26 20
36 45 620 30 16 10 26 450 18 28 14 22 300 26 20
39 42 620 30 16 12 24 450 18 28 33 3 300 26 20
40 41 620 30 16 14 22 450 18 28 1 35 200 17 29
43 38 620 30 16 16 20 450 18 28 2 34 200 17 29
46 35 620 30 16 33 3 450 18 28 10 26 200 17 29
47 34 620 30 16 37 46 450 18 28 29 7 200 17 29
48 17 620 30 16 40 43 450 18 28 41 42 200 17 29
37 44 600 12 34 41 42 450 18 28 44 39 200 17 29
8 26 170 10 36 44 39 450 18 28 4 32 140 8 38
11 23 140 7 39 47 36 450 18 28 12 24 140 8 38
30 4 140 7 39 1 35 430 4 42 37 46 140 8 38
10 24 -100 3 43 38 45 430 4 42 47 36 110 4 42
15 19 -100 3 43 48 18 430 4 42 23 13 -100 2 44
