2004-01-06  VIKINGATRÄFFEN 2004
25 bord, 49 par, 1 blindpar. Antal brickor: 48. Medel: 1104,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par   Poäng       %  Namn                                            MID      Klubb                                   

   1   10  1396,2 *  63,2  Hans Kvick - Rolf Westman                    2878  2821  Upsala BS                               
   2   16  1371,1 *  62,1  Eva Dinesson - Leif Åkesson                 14234  2833  Upsala BS                               
   3   12  1365,9 *  61,9  Peter Svensson - Mattias Jonsson              802 22897  Bro-Bålsta Bridgeklubb                  
   4   48  1365,0    61,8  Sten-Sture Gilleström - Per-Erik Malmström   6066 23472  Upsala BS - BK Fyris                    
   5    4  1349,2 *  61,1  Björn Frimodig - Lars Ohlsson               24796  2795  Upsala BS                               

   6   22  1309,6 *  59,3  Christer Eriksson - Mårten Gustawsson        9292  8699  Upsala BS - BK S:t Erik                 
   7   31  1271,0    57,6  Peter Swensson - Per-Mikael Åberg           15345 11440  BK Svanslös - Bollnäs BK                
   8   39  1264,0    57,2  Ryszard Sliwinski - Hans Orr                 7639  2792  Gamla Uppsala BS                        
   9    6  1243,8 *  56,3  Robert Larsson - Sveinn Bjarman             15346  2817  Upsala BS                               
  10   24  1241,7 *  56,2  Anders Olsson - Kjell-Åke Jägenstedt        15815  2155  Glädjen-Väsby BK                        

  11   46  1237,0    56,0  Annika Ivarsson - Thomas Ivarsson            6588  6659  Tierps BK - Upsala BS                   
  12   40  1236,0    56,0  Ylva Karlsson-Uisk - Ahto Uisk               2802  2801  BK Fyris                                
  13   29  1193,0    54,0  Peter Larsson - Gunnar Söderström           16663 10438  Onsdagsträffen - Glädjen-Väsby BK       
  14   21  1192,7 *  54,0  Håkan Lindh - Per Eriksson                   6055 19493  Enköpings BS                            
  15   25  1192,0    54,0  Stefan Andersson - Mattias Blomster         13753  1959  ABB BK                                  

  16    3  1190,6 *  53,9  Peter Huotila - Tomas Kibrat                 4317 21094  BK Svanslös - Upsala BS                 
  17    7  1171,8 *  53,1  Petter Melin - Anders Blomqvist              1075  2823  Upsala BS                               
  18   19  1165,6 *  52,8  Hans Johansson - Kjell Söderberg             2595  2604  Glädjen-Väsby BK                        
  19   15  1161,4 *  52,6  Christer Enkvist - Marito Karlsson          13719 15214  BK Svanslös                             
  20   28  1152,0    52,2  Ulf Nohrén - Bengt-Erik Efraimsson           2798   127  Upsala BS - BK S:t Erik                 

  21   42  1140,0    51,6  Anders Lövling - Torsten Runebert           18166  9996  Bro-Bålsta Bridgeklubb - Enköpings BS   
  22   34  1138,0    51,5  Gudrun Jonsson - Rein Jakoby                 9780  2894  Gamla Uppsala BS - Knivsta BS           
  23   37  1136,0    51,4  Mats Johansson - Lars Höglund               15014 11139  Upsala BS                               
  24   30  1100,0    49,8  Nils Pettersson - Tommy Storm               82529 14393  Norrtälje BS                            
  25    1  1093,6 *  49,5  Kjell Hedman - Örjan Sundholm                2832  2577  Upsala BS                               

  26   27  1093,0    49,5  Margareta Engfors - Inga Nevell              1967  2103  BK Fyris - Lidingö BK                   
  27   45  1075,0    48,7  Lennart Eriksson - Sven-Erik Eriksson        1377  1385  Östhammars BK                           
  28   13  1074,8 *  48,7  Eva Wetterhall - Karl Persson                2815  2872  Upsala BS - BK S:t Erik                 
  29   11  1072,7 *  48,6  Lena Bjon-Aaltonen - Gun Melkersson          2602  2601  Glädjen-Väsby BK                        
  30   17  1057,0 *  47,9  Tony Åberg - Göran Sjölin                   19696 50060  Upsala BS                               

  31   18  1051,8 *  47,6  Björn Karlsson - Vigner Karlsson             2879 11814  BK Svanslös - Gamla Uppsala BS          
  32   43  1044,0    47,3  Kjell Jansson - K-G Westlund                12268  6634  Bro-Bålsta Bridgeklubb                  
  33   35  1024,0    46,4  Carl-Henrik Nauclér - Tobias Björling       87456 87624  BK Svanslös                             
       49  1024,0    46,4  Kjell Lindgren - Christer Cedergren         16259  4027  Enköpings BS - Köp En Sol               
  35   32  1004,0    45,5  Karin Englund - Carola Eklund                8616 13681  Gamla Uppsala BS                        

  36   47   986,0    44,7  Ola Sundell - Robert Steneholm              84309 84898  BK Fyris                                
  37   33   979,0    44,3  Anders Johansson - Sven Påfvels             18441  9396  BK Svanslös                             
  38    9   978,8 *  44,3  Monica Stenquist - Stefan Asplund           80683 11741  Gamla Uppsala BS                        
  39   14   977,7 *  44,3  Thomas Ekström - Per-Erik Eriksson           7910 23457  ABB BK                                  
  40   23   976,7 *  44,2  Kerstin Andersson - Roine Setterlöf          9779 12277  Gamla Uppsala BS                        

  41   20   938,1 *  42,5  Brittmarie Frölén - Anita Ahlström          50144 16261  Örsundsbro Bridgesällskap - Enköpings BS
  42   41   935,0    42,3  Peter Markusson - Ingemar Eriksson          17481 17480  Östhammars BK                           
  43    8   909,9 *  41,2  Anette Maretics - Karin Wiman               24689 17251  Enköpings BS                            
  44    2   902,6 *  40,9  Anna Rönnbäck - Elin Jerremalm              51841 82178  BK Fyris - Upsala BS                    
  45   44   890,0    40,3  Ia Börling - Magnus Carlén                  89037 89038  BK Fyris                                

  46   38   882,0    39,9  Inga-Lis Larsson - Peter Nohrén             81346 81347  Borlänge BK                             
  47    5   876,5 *  39,7  Anita Pollak - Nils Forsman                 87485  9865  Östhammars BK                           
  48   36   862,0    39,0  Kjell Larsson - Olle Ågren                  10729  6048  Gamla Uppsala BS                        
  49   26   828,0    37,5  Elsy Eriksson - Rune Andersson              24832 11812  BK Fyris - Gamla Uppsala BS             

---------------------------------------------------------------------------------

1      K642                   2      10962         
Nord   D64                    Öst    kn10753       
Ingen  E10874                 N-S    kn9           
       K                             E4            
Dkn975        83              ED7           Kkn853 
Kkn           10832           D2            864    
Dkn3          K952            E632          874    
Ekn3          D76             KDkn6         85     
       E10                           4             
       E975                          EK9           
       6                             KD105         
       1098542                       109732        

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4 47   420      46,0  0,0    41 10   500      46,0  0,0
42  9   200      44,0  2,0    21 30   150      44,0  2,0
13 38   170      39,0  7,0    18 33   110      42,0  4,0
18 33   170      39,0  7,0    31 20   100      39,0  7,0
24 27   170      39,0  7,0    43  8   100      39,0  7,0
37 14   170      39,0  7,0     4 47    50      29,0 17,0
28 23   140      31,0 15,0    24 27    50      29,0 17,0
32 19   140      31,0 15,0    28 23    50      29,0 17,0
35 16   140      31,0 15,0    32 19    50      29,0 17,0
48  3   140      31,0 15,0    42  9    50      29,0 17,0
36 15   110      26,0 20,0    45  6    50      29,0 17,0
12 39   100      24,0 22,0    46  5    50      29,0 17,0
31 20    90      22,0 24,0    49  2    50      29,0 17,0
21 30    50      20,0 26,0    22 29       -90  19,0 27,0
22 29       -50  13,0 33,0    48  3       -90  19,0 27,0
34 17       -50  13,0 33,0    11 40      -110  12,0 34,0
41 10       -50  13,0 33,0    12 39      -110  12,0 34,0
45  6       -50  13,0 33,0    26 25      -110  12,0 34,0
46  5       -50  13,0 33,0    36 15      -110  12,0 34,0
49  2       -50  13,0 33,0    44  7      -110  12,0 34,0
26 25       -80   5,0 41,0    13 38      -140   4,0 42,0
43  8       -80   5,0 41,0    34 17      -140   4,0 42,0
11 40      -100   1,0 45,0    35 16      -140   4,0 42,0
44  7      -100   1,0 45,0    37 14      -150   0,0 46,0
 1 --   Frirond  22,8          1 --   Frirond  22,8

---------------------------------------------------------------------------------

3      E72                    4      E107          
Syd    3                      Väst   Kkn8          
Ö-V    D65                    Alla   10653         
       D108765                       E84           
KD1065        83              8532          kn64   
10854         KD962           753           D96    
E10           42              E87           K4     
E4            kn932           D102          Kkn765 
       kn94                          KD9           
       Ekn7                          E1042         
       Kkn9873                       Dkn92         
       K                             93            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1  3   200      44,0  2,0    23 30   620      46,0  0,0
25 28   200      44,0  2,0    29 24   600      44,0  2,0
32 21   200      44,0  2,0    12 41   500      42,0  4,0
27 26   150      40,0  6,0    49  4   180      40,0  6,0
12 41   130      34,0 12,0    27 26   150      38,0  8,0
23 30   130      34,0 12,0    19 34   120      35,0 11,0
29 24   130      34,0 12,0    35 18   120      35,0 11,0
33 20   130      34,0 12,0    13 40   110      30,0 16,0
38 15   130      34,0 12,0    14 39   110      30,0 16,0
13 40   110      20,0 26,0    32 21   110      30,0 16,0
19 34   110      20,0 26,0    43 10    90      26,0 20,0
22 31   110      20,0 26,0     1  3      -100  22,0 24,0
36 17   110      20,0 26,0    44  9      -100  22,0 24,0
42 11   110      20,0 26,0    45  8      -100  22,0 24,0
43 10   110      20,0 26,0     5 48      -200   9,0 37,0
44  9   110      20,0 26,0    22 31      -200   9,0 37,0
45  8   110      20,0 26,0    25 28      -200   9,0 37,0
47  6   110      20,0 26,0    33 20      -200   9,0 37,0
49  4      -100  10,0 36,0    36 17      -200   9,0 37,0
 5 48      -110   8,0 38,0    37 16      -200   9,0 37,0
14 39      -140   4,0 42,0    38 15      -200   9,0 37,0
35 18      -140   4,0 42,0    42 11      -200   9,0 37,0
37 16      -140   4,0 42,0    46  7      -200   9,0 37,0
46  7      -300   0,0 46,0    47  6      -200   9,0 37,0
 2 --   Frirond  18,8          2 --   Frirond  18,8

---------------------------------------------------------------------------------

5      ---                    6      Dkn           
Nord   Dkn1092                Öst    kn10875       
N-S    E10632                 Ö-V    Ekn2          
       1085                          D82           
KD742         Ekn9            7652          E943   
E85           K7643           963           EK2    
K7            94              K765          109    
EKkn          D74             kn7           E643   
       108653                        K108          
       ---                           D4            
       Dkn85                         D843          
       9632                          K1095         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
28 27   300      46,0  0,0    20 35   300      45,0  1,0
 6 49   150      43,0  3,0    43 12   300      45,0  1,0
34 21   150      43,0  3,0     2  4   200      31,0 15,0
 1  5   100      35,0 11,0     6 49   200      31,0 15,0
13 42   100      35,0 11,0    14 41   200      31,0 15,0
20 35   100      35,0 11,0    23 32   200      31,0 15,0
26 29   100      35,0 11,0    26 29   200      31,0 15,0
46  9   100      35,0 11,0    33 22   200      31,0 15,0
47  8   100      35,0 11,0    34 21   200      31,0 15,0
 2  4    50      21,0 25,0    36 19   200      31,0 15,0
14 41    50      21,0 25,0    37 18   200      31,0 15,0
15 40    50      21,0 25,0    38 17   200      31,0 15,0
30 25    50      21,0 25,0    45 10   200      31,0 15,0
37 18    50      21,0 25,0    47  8   200      31,0 15,0
39 16    50      21,0 25,0    28 27   140      17,0 29,0
44 11    50      21,0 25,0    48  7   140      17,0 29,0
48  7    50      21,0 25,0    13 42   120      14,0 32,0
43 12      -140  12,0 34,0    31 24   110      12,0 34,0
33 22      -200  10,0 36,0    15 40   100       7,0 39,0
38 17      -420   8,0 38,0    30 25   100       7,0 39,0
23 32      -430   5,0 41,0    39 16   100       7,0 39,0
36 19      -430   5,0 41,0    44 11   100       7,0 39,0
45 10      -490   2,0 44,0     1  5    90       2,0 44,0
31 24      -750   0,0 46,0    46  9       -50   0,0 46,0
 3 --   Frirond  24,8          3 --   Frirond  24,8

---------------------------------------------------------------------------------

7      K4                     8      96            
Syd    EK65                   Väst   7             
Alla   K106                   Ingen  E109732       
       Ekn74                         EKD7          
876           kn953           Kkn           E103   
D10973        kn842           kn1065        EKD3   
7542          Dkn8            kn854         KD6    
10            K6              kn103         965    
       ED102                         D87542        
       ---                           9842          
       E93                           ---           
       D98532                        842           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
16 41  1440      43,0  3,0    49  8   150      46,0  0,0
24 33  1440      43,0  3,0    25 32   100      41,0  5,0
39 18  1440      43,0  3,0    27 30   100      41,0  5,0
46 11  1440      43,0  3,0    29 28   100      41,0  5,0
 2  6  1370      28,0 18,0    44 13   100      41,0  5,0
 3  5  1370      28,0 18,0     2  6    50      32,0 14,0
 7  1  1370      28,0 18,0     3  5    50      32,0 14,0
15 42  1370      28,0 18,0    16 41    50      32,0 14,0
21 36  1370      28,0 18,0    37 20    50      32,0 14,0
25 32  1370      28,0 18,0    40 17    50      32,0 14,0
31 26  1370      28,0 18,0    31 26       -50  26,0 20,0
34 23  1370      28,0 18,0    21 36      -100  22,0 24,0
37 20  1370      28,0 18,0    39 18      -100  22,0 24,0
48  9  1370      28,0 18,0    46 11      -100  22,0 24,0
49  8  1370      28,0 18,0     7  1      -110  16,0 30,0
14 43   690      12,0 34,0    14 43      -110  16,0 30,0
27 30   690      12,0 34,0    34 23      -110  16,0 30,0
35 22   690      12,0 34,0    47 10      -120  12,0 34,0
40 17   690      12,0 34,0    35 22      -140  10,0 36,0
44 13   690      12,0 34,0    45 12      -150   7,0 39,0
38 19   270       6,0 40,0    48  9      -150   7,0 39,0
29 28      -100   2,0 44,0    38 19      -300   4,0 42,0
45 12      -100   2,0 44,0    15 42      -500   2,0 44,0
47 10      -100   2,0 44,0    24 33     -1100   0,0 46,0
 4 --   Frirond  28,1          4 --   Frirond  28,1

---------------------------------------------------------------------------------

9      kn932                  10     32            
Nord   Dkn8                   Öst    kn108         
Ö-V    9                      Alla   EKkn10642     
       Kkn743                        K             
---           EK1087          EK105         976    
96543         EK2             K432          D95    
kn1062        875             75            D3     
ED86          52              E86           kn9753 
       D654                          Dkn84         
       107                           E76           
       EKD43                         98            
       109                           D1042         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
39 20   300      46,0  0,0    28 31   600      45,0  1,0
 1  9   200      43,0  3,0    39 20   600      45,0  1,0
22 37   200      43,0  3,0    15 44   300      41,0  5,0
25 34   100      38,0  8,0    16 43   300      41,0  5,0
35 24   100      38,0  8,0     3  7   200      38,0  8,0
40 19   100      38,0  8,0    22 37   130      33,0 13,0
38 21       -50  32,0 14,0    32 27   130      33,0 13,0
46 13       -50  32,0 14,0    47 12   130      33,0 13,0
48 11       -50  32,0 14,0    48 11   130      33,0 13,0
 8  2      -100  23,0 23,0     1  9   110      19,0 27,0
15 44      -100  23,0 23,0     4  6   110      19,0 27,0
16 43      -100  23,0 23,0    17 42   110      19,0 27,0
28 31      -100  23,0 23,0    26 33   110      19,0 27,0
30 29      -100  23,0 23,0    30 29   110      19,0 27,0
41 18      -100  23,0 23,0    36 23   110      19,0 27,0
45 14      -110  16,0 30,0    38 21   110      19,0 27,0
26 33      -120  14,0 32,0    40 19   110      19,0 27,0
 3  7      -140   9,0 37,0    45 14   110      19,0 27,0
17 42      -140   9,0 37,0    46 13   110      19,0 27,0
36 23      -140   9,0 37,0    41 18   100       7,0 39,0
47 12      -140   9,0 37,0    49 10   100       7,0 39,0
 4  6      -150   3,0 43,0    25 34      -100   4,0 42,0
32 27      -150   3,0 43,0     8  2      -110   2,0 44,0
49 10      -300   0,0 46,0    35 24      -130   0,0 46,0
 5 --   Frirond  18,3          5 --   Frirond  18,3

---------------------------------------------------------------------------------

11     E83                    12     6             
Syd    D6                     Väst   Dkn10985      
Ingen  E9752                  N-S    Dkn96         
       Ekn8                          74            
10942         Dkn5            EKD982        73     
9753          kn1042          4             E763   
643           Dkn10           10742         EK5    
D3            942             K10           kn832  
       K76                           kn1054        
       EK8                           K2            
       K8                            83            
       K10765                        ED965         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 11  1020      45,0  1,0    29 32   300      46,0  0,0
27 34  1020      45,0  1,0    23 38   100      42,0  4,0
 4  8   990      41,0  5,0    41 20   100      42,0  4,0
47 14   990      41,0  5,0    49 12   100      42,0  4,0
 9  3   920      37,0  9,0     1 11    50      33,0 13,0
16 45   920      37,0  9,0    39 22    50      33,0 13,0
26 35   520      33,0 13,0    40 21    50      33,0 13,0
36 25   520      33,0 13,0    42 19    50      33,0 13,0
17 44   490      24,0 22,0    46 15    50      33,0 13,0
18 43   490      24,0 22,0    47 14    50      33,0 13,0
31 30   490      24,0 22,0    26 35      -120  26,0 20,0
39 22   490      24,0 22,0    17 44      -140  24,0 22,0
41 20   490      24,0 22,0     2 10      -420  14,0 32,0
42 19   490      24,0 22,0     4  8      -420  14,0 32,0
46 15   490      24,0 22,0     5  7      -420  14,0 32,0
 5  7   460      13,0 33,0     9  3      -420  14,0 32,0
29 32   460      13,0 33,0    18 43      -420  14,0 32,0
37 24   460      13,0 33,0    27 34      -420  14,0 32,0
40 21   460      13,0 33,0    33 28      -420  14,0 32,0
49 12   200       8,0 38,0    36 25      -420  14,0 32,0
 2 10       -50   3,0 43,0    48 13      -420  14,0 32,0
23 38       -50   3,0 43,0    16 45      -500   4,0 42,0
33 28       -50   3,0 43,0    31 30      -590   1,0 45,0
48 13       -50   3,0 43,0    37 24      -590   1,0 45,0
 6 --   Frirond  25,9          6 --   Frirond  25,9

---------------------------------------------------------------------------------

13     10932                  14     7             
Nord   53                     Öst    D2            
Alla   6532                   Ingen  ED63          
       962                           ED9653        
kn85          K764            ED53          kn10986
K982          76              kn93          1086   
D             Kkn98           K1054         kn92   
E10853        K74             K8            kn10   
       ED                            K42           
       EDkn104                       EK754         
       E1074                         87            
       Dkn                           742           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
30 33   500      46,0  0,0    34 29   800      44,0  2,0
37 26   120      44,0  2,0    43 20   800      44,0  2,0
 3 11      -100  33,0 13,0    48 15   800      44,0  2,0
 5  9      -100  33,0 13,0     3 11   480      39,0  7,0
 6  8      -100  33,0 13,0    40 23   480      39,0  7,0
18 45      -100  33,0 13,0    30 33   430      36,0 10,0
19 44      -100  33,0 13,0    38 25   420      34,0 12,0
27 36      -100  33,0 13,0    37 26   400      32,0 14,0
28 35      -100  33,0 13,0     6  8   260      30,0 16,0
32 31      -100  33,0 13,0    18 45   200      26,0 20,0
42 21      -100  33,0 13,0    19 44   200      26,0 20,0
48 15      -100  33,0 13,0    24 39   200      26,0 20,0
38 25      -110  20,0 26,0     5  9   170      18,0 28,0
40 23      -110  20,0 26,0    10  4   170      18,0 28,0
41 22      -110  20,0 26,0    17 46   170      18,0 28,0
 1 13      -200  11,0 35,0    27 36   170      18,0 28,0
 2 12      -200  11,0 35,0    42 21   170      18,0 28,0
10  4      -200  11,0 35,0     1 13   150       8,0 38,0
24 39      -200  11,0 35,0    28 35   150       8,0 38,0
34 29      -200  11,0 35,0    32 31   150       8,0 38,0
43 20      -200  11,0 35,0    47 16   150       8,0 38,0
17 46      -300   2,0 44,0    49 14   150       8,0 38,0
47 16      -300   2,0 44,0     2 12       -50   1,0 45,0
49 14      -300   2,0 44,0    41 22       -50   1,0 45,0
 7 --   Frirond  24,4          7 --   Frirond  24,4

---------------------------------------------------------------------------------

15     5                      16     E5            
Syd    D843                   Väst   108642        
N-S    654                    Ö-V    7             
       109874                        EKD92         
kn8           ED932           98632         Dkn107 
K1065         72              E93           ---    
Kkn10         E93             853           Ekn94  
KD52          Ekn3            87            kn10653
       K10764                        K4            
       Ekn9                          KDkn75        
       D872                          KD1062        
       6                             4             

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
33 32    50      45,0  1,0     3 13   480      43,0  3,0
39 26    50      45,0  1,0     4 12   480      43,0  3,0
11  5      -150  42,0  4,0    11  5   480      43,0  3,0
38 27      -300  40,0  6,0    19 46   480      43,0  3,0
19 46      -400  36,0 10,0     1 15   450      21,0 25,0
29 36      -400  36,0 10,0     6 10   450      21,0 25,0
43 22      -400  36,0 10,0     7  9   450      21,0 25,0
 3 13      -430  24,0 22,0    18 47   450      21,0 25,0
 4 12      -430  24,0 22,0    20 45   450      21,0 25,0
 7  9      -430  24,0 22,0    25 40   450      21,0 25,0
18 47      -430  24,0 22,0    28 37   450      21,0 25,0
41 24      -430  24,0 22,0    29 36   450      21,0 25,0
42 23      -430  24,0 22,0    31 34   450      21,0 25,0
44 21      -430  24,0 22,0    33 32   450      21,0 25,0
48 17      -430  24,0 22,0    35 30   450      21,0 25,0
49 16      -430  24,0 22,0    38 27   450      21,0 25,0
 2 14      -460  10,0 36,0    39 26   450      21,0 25,0
 6 10      -460  10,0 36,0    41 24   450      21,0 25,0
20 45      -460  10,0 36,0    42 23   450      21,0 25,0
25 40      -460  10,0 36,0    43 22   450      21,0 25,0
31 34      -460  10,0 36,0    48 17   450      21,0 25,0
 1 15      -500   4,0 42,0    49 16   450      21,0 25,0
28 37      -750   2,0 44,0     2 14       -50   1,0 45,0
35 30      -800   0,0 46,0    44 21       -50   1,0 45,0
 8 --   Frirond  19,0          8 --   Frirond  19,0

---------------------------------------------------------------------------------

17     8                      18     Dkn102        
Nord   K1087                  Öst    kn105         
Ingen  kn9643                 N-S    962           
       E107                          D74           
EDkn105       K               764           83     
D653          94              EK873         962    
7             EK1085          1084          Dkn73  
843           KDkn96          105           K982   
       976432                        EK95          
       Ekn2                          D4            
       D2                            EK5           
       52                            Ekn63         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3 15   150      45,0  1,0    21 46   650      46,0  0,0
32 35   150      45,0  1,0    26 41   630      43,0  3,0
21 46   100      39,0  7,0    29 38   630      43,0  3,0
30 37   100      39,0  7,0     4 14   620      36,0 10,0
34 33   100      39,0  7,0     5 13   620      36,0 10,0
49 18   100      39,0  7,0    12  6   620      36,0 10,0
 4 14    50      28,0 18,0    40 27   620      36,0 10,0
 5 13    50      28,0 18,0    49 18   620      36,0 10,0
 8 10    50      28,0 18,0     1 17   600      18,0 28,0
12  6    50      28,0 18,0     3 15   600      18,0 28,0
19 48    50      28,0 18,0     7 11   600      18,0 28,0
29 38    50      28,0 18,0     8 10   600      18,0 28,0
42 25    50      28,0 18,0    19 48   600      18,0 28,0
40 27      -110  20,0 26,0    20 47   600      18,0 28,0
39 28      -130  16,0 30,0    30 37   600      18,0 28,0
43 24      -130  16,0 30,0    32 35   600      18,0 28,0
45 22      -130  16,0 30,0    34 33   600      18,0 28,0
 1 17      -400   8,0 38,0    39 28   600      18,0 28,0
 2 16      -400   8,0 38,0    42 25   600      18,0 28,0
 7 11      -400   8,0 38,0    43 24   600      18,0 28,0
26 41      -400   8,0 38,0    44 23   600      18,0 28,0
36 31      -400   8,0 38,0    45 22   170       4,0 42,0
20 47      -490   1,0 45,0    36 31      -100   2,0 44,0
44 23      -490   1,0 45,0     2 16      -300   0,0 46,0
 9 --   Frirond  20,4          9 --   Frirond  20,4

---------------------------------------------------------------------------------

19     K75                    20     D87           
Syd    Dkn83                  Väst   E7            
Ö-V    K82                    Alla   E852          
       E53                           Dkn54         
82            Dkn64           kn3           K52    
K92           107654          32            kn986  
kn1073        ED4             D74           kn1093 
D1086         2               K109872       E6     
       E1093                         E10964        
       E                             KD1054        
       965                           K6            
       Kkn974                        3             

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
31 38   400      45,0  1,0    31 38   690      46,0  0,0
43 26   400      45,0  1,0     3 17   680      44,0  2,0
20 49    90      42,0  4,0     5 15   660      41,0  5,0
 3 17       -50  33,0 13,0    46 23   660      41,0  5,0
 6 14       -50  33,0 13,0     1 19   650      29,0 17,0
13  7       -50  33,0 13,0     2 18   650      29,0 17,0
35 34       -50  33,0 13,0     4 16   650      29,0 17,0
41 28       -50  33,0 13,0     6 14   650      29,0 17,0
44 25       -50  33,0 13,0    13  7   650      29,0 17,0
45 24       -50  33,0 13,0    22 47   650      29,0 17,0
46 23       -50  33,0 13,0    33 36   650      29,0 17,0
 4 16      -100  21,0 25,0    35 34   650      29,0 17,0
 9 11      -100  21,0 25,0    37 32   650      29,0 17,0
37 32      -100  21,0 25,0    40 29   650      29,0 17,0
40 29      -100  21,0 25,0     9 11   620      13,0 33,0
 1 19      -150  10,0 36,0    21 48   620      13,0 33,0
 5 15      -150  10,0 36,0    27 42   620      13,0 33,0
 8 12      -150  10,0 36,0    30 39   620      13,0 33,0
21 48      -150  10,0 36,0    44 25   620      13,0 33,0
22 47      -150  10,0 36,0    45 24   620      13,0 33,0
27 42      -150  10,0 36,0     8 12   600       5,0 41,0
30 39      -150  10,0 36,0    43 26   600       5,0 41,0
 2 18      -200   1,0 45,0    41 28   170       2,0 44,0
33 36      -200   1,0 45,0    20 49   120       0,0 46,0
10 --   Frirond  29,1         10 --   Frirond  29,1

---------------------------------------------------------------------------------

21     K64                    22     853           
Nord   E8                     Öst    K64           
N-S    K                      Ö-V    943           
       ED98732                       EKDkn         
E7            Dkn953          kn104         K92    
10964         73              Ekn1092       D875   
75432         E98             Ekn2          D865   
kn5           1064            108           95     
       1082                          ED76          
       KDkn52                        3             
       Dkn106                        K107          
       K                             76432         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
45 26   720      46,0  0,0    42 29   200      46,0  0,0
 3 19   690      33,0 13,0    21  1   170      44,0  2,0
 4 18   690      33,0 13,0     5 17   140      40,0  6,0
 7 15   690      33,0 13,0     9 13   140      40,0  6,0
10 12   690      33,0 13,0    14  8   140      40,0  6,0
14  8   690      33,0 13,0    45 26   120      36,0 10,0
22 49   690      33,0 13,0     3 19   110      32,0 14,0
28 43   690      33,0 13,0    10 12   110      32,0 14,0
32 39   690      33,0 13,0    31 40   110      32,0 14,0
34 37   690      33,0 13,0     2 20   100      23,0 23,0
38 33   690      33,0 13,0    32 39   100      23,0 23,0
44 27   690      33,0 13,0    34 37   100      23,0 23,0
46 25   690      33,0 13,0    38 33   100      23,0 23,0
 6 16   660      19,0 27,0    41 30   100      23,0 23,0
47 24   660      19,0 27,0    47 24   100      23,0 23,0
31 40   630      16,0 30,0     4 18       -50  10,0 36,0
 2 20   620      12,0 34,0     6 16       -50  10,0 36,0
21  1   620      12,0 34,0    22 49       -50  10,0 36,0
23 48   620      12,0 34,0    23 48       -50  10,0 36,0
 9 13   600       7,0 39,0    28 43       -50  10,0 36,0
36 35   600       7,0 39,0    44 27       -50  10,0 36,0
42 29   170       4,0 42,0    46 25       -50  10,0 36,0
41 30   150       2,0 44,0     7 15      -100   1,0 45,0
 5 17   130       0,0 46,0    36 35      -100   1,0 45,0
11 --   Frirond  22,3         11 --   Frirond  22,3

---------------------------------------------------------------------------------

23     Kkn43                  24     1052          
Syd    542                    Väst   876           
Alla   5                      Ingen  Kkn1054       
       EDkn86                        K4            
E92           D876            E6            KD74   
K108          ED7             Dkn954        K      
EK98          D73             ---           ED87632
743           K92             kn108632      E      
       105                           kn983         
       kn963                         E1032         
       kn10642                       9             
       105                           D975          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 6 18   200      45,0  1,0    22  2   300      46,0  0,0
10 14   200      45,0  1,0     4 20   100      36,0 10,0
 4 20   100      33,0 13,0     6 18   100      36,0 10,0
 5 19   100      33,0 13,0     7 17   100      36,0 10,0
22  2   100      33,0 13,0    15  9   100      36,0 10,0
24 49   100      33,0 13,0    33 40   100      36,0 10,0
29 44   100      33,0 13,0    35 38   100      36,0 10,0
32 41   100      33,0 13,0    37 36   100      36,0 10,0
33 40   100      33,0 13,0    43 30   100      36,0 10,0
35 38   100      33,0 13,0    47 26   100      36,0 10,0
46 27   100      33,0 13,0     8 16    50      21,0 25,0
48 25   100      33,0 13,0    10 14    50      21,0 25,0
 8 16      -600  16,0 30,0    39 34    50      21,0 25,0
11 13      -600  16,0 30,0    45 28    50      21,0 25,0
37 36      -600  16,0 30,0    46 27    50      21,0 25,0
39 34      -600  16,0 30,0    48 25    50      21,0 25,0
42 31      -600  16,0 30,0     3 21      -110  13,0 33,0
43 30      -600  16,0 30,0    29 44      -110  13,0 33,0
45 28      -600  16,0 30,0    24 49      -140   9,0 37,0
 7 17      -630   5,0 41,0    32 41      -140   9,0 37,0
15  9      -630   5,0 41,0     5 19      -400   5,0 41,0
23  1      -630   5,0 41,0    11 13      -400   5,0 41,0
47 26      -630   5,0 41,0    42 31      -420   2,0 44,0
 3 21     -1100   0,0 46,0    23  1      -430   0,0 46,0
12 --   Frirond  28,5         12 --   Frirond  28,5

---------------------------------------------------------------------------------

25     72                     26     7653          
Nord   KD95                   Öst    kn            
Ö-V    D10643                 Alla   75432         
       108                           432           
E854          kn106           EK108         Dkn92  
7             Ekn1062         6             842    
