| Svan | 9 500 | ![]() |
| Kanadagås | 6 000 | |
| Tjädertupp | 3 500 | |
| Häger, Storskarv, Havssula | 2 600 | |
| Storskrak, Ejder | 2 300 | |
| Duvhök, Vråk, Korp | 2 200 | |
| Gråtrut, Gräsand, Fasan, Orre | 2 000 | |
| Kattuggla, Hornuggla, Sparvhök | 1 700 | |
| Sillgrissla, Knipa, Kricka, Sothöna | 1 600 | |
| Strandskata, Ringduva, Fiskmås, Ripa | 1 550 | |
| Rapphöna, Järpe | 1 500 | |
| Tofsvipa, Morkulla | 1 450 | |
| Gök, Nattskärra, Gröngöling | 1 400 | |
| Större hackspett, Skata, Nötskrika | 1 350 | |
| Strandpipare, Kärrsnäppa | 1 300 | |
| Trast, Sidensvans | 1 100 | |
| Småtättingar | 950 |
För utfällda vingar och spelställningar tillkommer
20% på priset.
| Lodjur, 18-20 kg | 12 500 | ![]() |
| Bäver, 20- kg | 5 500 - 6 500 | |
| Bäver, 13-19 kg | 4 800 - 5 500 | |
| Bäver, 10-12 kg | 3 800 - 4 800 | |
| Räv, Grävling | 4 000 | |
| Räv, Grävling (unge) | 2 000 - 3 800 | |
| Hare | 3 500 | |
| Mård | 1 700 | |
| Igelkott | 1 500 | |
| Mink, Iller | 1 400 | |
| Ekorre, Hermelin | 1 350 | |
| Småvessla, Sork | 1 200 |
| Älg med bog | 9 000 | ![]() |
| Vildsvin med bog, 120-130 kg | 8 000 | |
| Vildsvin med bog, 90-100 kg | 6 500 | |
| Kronhjort med bog | 6 500 - 7 500 | |
| Dovhjort med bog | 5 800 | |
| Mufflon med bog | 5 500 | |
| Gems med bog | 4 000 | |
| Impala | 5 000 | |
| Buffel | 15 000 | |
| Rådjur med bog | 3 000 | |
| Räv, Grävling med bog | 1 900 | |
| Tjäder med bröst och stjärt | 1 700 |
För öppna gap tillkommer 20% på priset av helmonterat
djur.
|
|
![]() |
Skinnen skall vara skrapade och väl saltade. Om Du tycker att det är besvärligt att flå, så gör vi även detta åt Dig.