Belarus
| 50 kopek | 1992 | 1 | unc | 0.50- |
| 1 rubel | 1992 | 2 | unc | 0.50- |
| 3 rublei | 1992 | 3 | unc | sold |
| 5 rublei | 1992 | 4 | unc | 0.50- |
| 10 rublei | 1992 | 5 | unc | 1- |
| 25 rublei | 1992 | 6 | unc | 1- |
| 50 rublei | 1992 | 7 | unc | 1- |
| 100 rublei | 1992 | 8 | unc | 1- |
| 200 rublei | 1992 | 9 | xf- | 0.50- |
| 500 rublei | 1992 | 10 | xf- | 0.50- |
| 1 000 rublei | 1992 | 11 | aunc | 0.50- |
| 5 000 rublei | 1992 | 12 | unc | 1.50- |
| 20 000 rublei | 1994 | 13 | unc | 3.50- |
| 50 000 rublei | 1995 | 14 | unc | 4- |
| 100 000 rublei | 1996 | 15 | unc | 5- |
| 1 000 rublei | 1998 | 16 | unc | 0.50- |
| 5 000 rublei | 1998 | 17 | unc | 1- |
| 500 000 rublei | 1998 | 18 | unc | 5- |
| 1 M rublei | 1999 | 19 | unc | 8- |
| 5 M rublei | 1999 | 20 | unc | 16- |
| 1 rubel | 2000 | 21 | unc | 0.50- |
| 5 rublei | 2000 | 22 | unc | 0.50- |
| 10 rublei | 2000 | 23 | unc | 1- |
| 20 rublei | 2000 | 24 | unc | sold |
| 50 rublei | 2000 | 25 | unc | sold |
| 100 rublei | 2000 | 26 | unc | 1.50- |
| 500 rublei | 2000 | 27 | unc | 3- |
| 1 000 rublei | 2000 | 28 | unc | 4- |
| 10 000 rublei | 2000 | 30 | unc | 20- |
| 20 rublei-Commemorative | 2001 | 32 | unc | 3- |
Return to Home
Page