Brazil
| 500 reis | 1893 | 1a | fine | sold |
| 5 centavos-ovpt. | nd-1966 | 184b | unc | sold |
| 10 centavos-ovpt. | nd-1966 | 185b | unc | 1.50- |
| 1 cruzeiro-sign.17 | nd-1972 | 191Aa | unc | 1- |
| 100 cruzeiros | 1974 | 195Ab | unc | 6- |
| 100 cruzeiros | nd-1981 | 198b | unc | 1- |
| 1 000 cruzeiros | nd-1986 | 201d | unc | 1- |
| 50 cruzados | nd-1986 | 210a | unc | 1- |
| 500 cruzados | nd-1986 | 212c | unc | 1- |
| 1 cruzado novo | nd-1989 | 216b | unc | 1- |
| 10 cruzados novos | nd-1990 | 218b | unc | sold |
| 50 cruzados novos | nd-1989 | 219a | unc | sold |
| 100 cruzeiros-ovpt. | nd-1990 | 224b | unc | 1.50- |
| 200 cruzeiros-ovpt. | nd-1990 | 225b | unc | 1- |
| 500 cruzeiros-ovpt. | nd-1990 | 226b | unc | 1- |
| 5 000 cruzeiros | nd-1992 | 227 | unc | sold |
| 5 000 cruzeiros | nd-1992 | 232b | unc | 0.50- |
| 10 000 cruzeiros | nd-1993 | 233c | unc | 1- |
| 5 000 cruzeiros | nd-1992 | 234 | unc | 1- |
| 5 000 cruzeiros reais | nd-1993 | 241 | xf+ | 3- |
| 1 real | nd-1994 | 243d | unc | 1.50- |
| 5 reais | nd-1994 | 244c | unc | 4- |
| 2 reais | nd-2001 | 249 | unc | sold |
Return to Home Page