Bulgaria
| 1000 leva zlatini | 1918 | 26 | xf-aunc | 230- |

| 1 lev srebro | nd-1920 | 30 | vg+ | 3- |
| 100 leva | 1925 | 46 | f-vf | 25- |
| 200 leva-scarce grade | 1929 | 50 | unc | 80- |
| 500 leva | 1942 | 60 | vf | 9.50- |
| 1 000 leva | 1942 | 61 | vf | 15- |
| 1 000 leva | 1942 | 61 | aunc | 40- |
| 200 leva | 1943 | 64 | aunc-unc | 30- |
| 250 leva | 1943 | 65 | unc | sold |

| 500 leva | 1943 | 66 | unc | sold |
| 20 leva-star | 1944 | 68a | xf | 12- |
| 200 leva | 1945 | 69 | aunc- | 45- |
| 500 leva | 1945 | 71 | vf | 14- |
| 1-200 leva-set 8 notes | 1951 | 80-87 | unc | sold |
| 1 lev | 1974 | 93 | unc | 1- |
| 2 leva | 1974 | 94 | unc- | 2- |
| 5 leva | 1974 | 95 | unc | 1.50- |
| 10 leva | 1974 | 96 | unc | 4- |
| 20 leva | 1974 | 97 | aunc | 7- |
| 50 leva | 1990 | 98a | unc- | 9- |
| 20 leva | 1991 | 100 | unc | 0.50- |
| 50 leva | 1992 | 101 | unc | 1- |
| 100 leva | 1991 | 102 | unc | 2- |
| 200 leva | 1992 | 103 | unc- | 1.50- |
| 500 leva | 1993 | 104 | unc | 2- |
| 1 000 leva | 1997 | 105 | aunc | 2- |
| 2 000 leva | 1996 | 107 | xf | 3- |
| 5 000 leva | 1997 | 111 | xf-aunc | 6- |
| 10 000 leva | 1997 | 112 | aunc-unc | sold |
| 1 lev | 1999 | 114 | unc | 1- |
| 2 leva | 1999 | 115 | unc | 2- |
| 5 leva | 1999 | 116 | unc | sold |
| 10 leva | 1999 | 117 | unc | sold |
Return to Home Page