Colombia
| 10 centavos-1 real-ph | 2.1.1893 | 221 | unc | 15- |
| 1 peso oro | 7.8.1953 | 398 | aunc- | sold |
| 20 pesos oro | 1.1.1960 | 401b | unc | sold |
| 5 pesos oro | 20.7.1968 | 406b | unc | 5- |
| 20 pesos oro | 1.1.1981 | 409d | unc | sold |
| 100 pesos oro | 1.1.1990 | 426e | unc | sold |
| 200 pesos oro | 1.4.1983 | 428 | unc | sold |
| 500 pesos oro | 12.10.1987 | 431 | unc | 2- |
| 1 000 pesos oro | 31.1.1992 | 432A | unc | sold |
| 2 000 pesos oro | 2.3.1992 | 433A | unc | sold |
| 2 000 pesos | 23.7.2001 | 445 | aunc-unc | sold |
| 2 000 pesos | 8.5.2002 | 445 | unc | 2.50- |
| 1 000 pesos | 7.8.2001 | NEW | aunc-unc | sold |
| 5 000 pesos | 17.12.2001 | NEW | unc | sold |
| 1 000 pesos | 7.5.2002 | NEW | unc | sold |
| 10 000 pesos | 10.5.2002 | NEW | unc | sold |
Return to Home Page