Croatia
| 1 000 kuna | 1941 | 4 | vf+ | 4- |
| 5 000 kuna | 1943 | 13 | xf+ | 6.50- |
| 1 dinar | 1991 | 16 | unc | 0.50- |
| 5 dinara | 1991 | 17 | xf | 0.25- |
| 10 dinar | 1991 | 18 | unc | 0.50- |
| 25 dinara | 1991 | 19 | xf+ | 0.50- |
| set 1-25 dinara | 1991 | 16-19 | unc | 2- |
| 100 dinara | 1991 | 20 | vf- | 0.25- |
| 100 dinara | 1991 | 20 | unc | 1- |
| 500 dinara | 1991 | 21 | aunc | sold |
| 1 000 dinara | 1991 | 22 | fine | 2- |
| 2 000 dinara | 1992 | 23 | xf | sold |
| 5 000 dinara | 1992 | 24 | xf | sold |
| 10 000 dinara | 1992 | 25 | xf+ | sold |
| 50 000 dinara | 1993 | 26 | unc | 2- |
| 100 000 dinara | 1993 | 27 | unc | 2- |
| 5 kuna | 1993 | 28a | xf | 1.50- |
| 5 kuna | 1993 | 28a | xf-aunc | 2- |
| 20 kuna | 1993 | 30a | xf- | sold |
| 20 kuna | 1993 | 30a | unc | 9- |
| 50 kuna | 1993 | 31a | vf+ | sold |
| 100 kuna | 1993 | 32a | aunc | 25- |
| 10 kuna | 1995 | 36a | aunc-unc | sold |
| 5 kuna | 2001 | 37 | unc | 2- |
| 10 kuna | 2001 | 38 | unc | 3.50- |
| 20 kuna | 2001 | 39 | unc | 8- |
| 500 dinara | 1992 | R4 | vf | 4- |
| 100 000 dinara | 1993 | R9 | vf | 2- |
| 1 M dinara | 1993 | R10 | vf | 5- |
| 5 M dinara | 1993 | R11 | vf | 1.50- |
| 10 M dinara | 1993 | R12 | vf | 1- |
| 20 M dinara | 1993 | R13 | vf | 2- |
| 50 M dinara | 1993 | R14 | vf | 1.50- |
| 100 M dinara | 1993 | R15 | aunc | 4- |
| 500 M dinara | 1993 | R16 | xf | 3- |
| 1 MD dinara | 1993 | R17 | aunc | 4- |
| 5 MD dinara | 1993 | R18 | unc | 6.50- |
| 10 MD dinara | 1993 | R19 | unc | 7- |
| 5 000 dinara | 1993 | R20 | unc | 2- |
| 50 000 dinara | 1993 | R21 | unc | 2- |
| 100 000 dinara | 1993 | R22 | xf | 1- |
| 500 000 dinara | 1993 | R23 | aunc | 2- |
| 5 M dinara | 1993 | R24 | aunc | 2- |
| 100 M dinara | 1993 | R25 | xf | 1- |
| 100 M dinara | 1993 | R25 | unc | 2- |
| 500 000 M dinara | 1993 | R26 | xf | 1- |
| 5 MD dinara | 1993 | R27 | unc | 4- |
| 10 MD dinara | 1993 | R28 | unc | 5- |
| 50 MD dinara | 1993 | R29 | unc | 5- |
| 1 000 dinara | 1994 | R30 | unc | 1.50- |
| 10 000 dinara-A#0008040 | 1994 | R31 | unc | 1.50- |
| 500 000 dinara | 1994 | R32 | unc | 2- |
Return to Home Page