Finland
| 20 kopeks | 1834 | A24 | good | sold |
| 5 markkaa | 1886 | A50b | vg | sold |
| 5 markkaa | 1909 | 9a | fine- | sold |
| 1 markkaa | 1915 | 16a | vf | sold |
| 1 markkaa | 1915 | 16b | vf+ | sold |
| 500 markkaa | 1909 | 23 | fine | sold |

| 50 pennia | 1918 | 34 | aunc | sold |
| 1 markkaa | 1918 | 35 | xf | sold |
| 5 markkaa | 1918 | 36 | aunc | sold |
| 100 markkaa | 1918 | 40 | vg+ | sold |
| 20 markkaa | 1922 | 63 | vf | sold |
| 20 markkaa-s/nC#0002574 | 1922 | 63 | xf- | 10- |
| 50 markkaa | 1922 | 64 | vg-f | sold |
| 100 markkaa | 1922 | 65 | fine | 17- |
| 1 000 markkaa | 1922 | 67 | xf- | sold |
| 5 markkaa | 1939 | 69 | xf | 9- |
| 10 markkaa | 1939 | 70 | xf+ | 7.50- |
| 20 markka | 1939 | 71 | vf+ | 8.50- |
| 50 markkaa | 1939 | 72 | vf | 25- |
| 100 markkaa | 1939 | 73 | f-vf | 15- |
| 5 markkaa | 1945 | 76 | xf- | 10- |
| 10 markkaa | 1945 | 77 | xf-aunc | 16.50- |
| 20 markkaa | 1945 | 86 | aunc | sold |
| 50 markkaa | 1945 | 87 | xf | sold |
| 100 markkaa | 1945 | 88 | xf | sold |
| 500 markkaa | 1945 | 89 | vf | sold |
| 1 000 markkaa | 1945 | 90 | vf-xf | 60- |
| 100 markkaa | 1955 | 91 | vf | sold |
| 100 markkaa-AM#7771111 | 1957 | 97 | unc | sold |
| 1 markka | 1963 | 98 | unc | 1- |
| 10 markkaa | 1963 | 104 | xf- | 3.50- |
| 50 markkaa | 1977 | 108 | aunc | sold |
| 100 markkaa | 1976 | 109 | unc | sold |
| 500 markkaa | 1975 | 110b | unc | sold |
| 10 markkaa | 1980 | 111 | unc | 6.50- |
| 10 markkaa | 1986 | 113 | unc | 5- |
| 10 markkaa-replacement | 1986 | 113 | unc | 6- |
| 50 markkaa | 1986 | 118 | aunc- | 18- |
| 100 markkaa | 1986 | 119 | aunc | 30- |
| 20 markkaa | 1993 | 122 | aunc | sold |
| 20 markkaa | 1997 | 123 | unc | sold |
Return to Home Page