France
| 500 francs-ph | 9.9.1937 | 66m | xf- | 160- |

| 1 000 francs-ph | 3.5.1926 | 67j | vf+ | 120- |
| 5 francs-ph | 2.2.1917 | 70 | fine- | sold |
| 5 francs | 24.11.1920 | 72b | vf | sold |
| 10 francs | 11.12.1925 | 73c | xf | 38- |
| 100 francs-ph | 12.3.1936 | 78c | vf | 10- |
| 1 000 francs-ph | 18.6.1936 | 79c | xf- | 50- |
| 50 francs-ph | 28.1.1937 | 81 | vg | 6- |
| 10 francs | 17.8.1939 | 84 | vg | 1.50- |
| 10 francs | 16.1.1941 | 84 | aunc | sold |
| 50 francs | 20.10.1938 | 85 | aunc | sold |
| 300 francs-ph | nd-1938 | 87 | vg+ | sold |
| 50 francs | 18.12.1941 | 93 | aunc- | 25- |
| 100 francs | 4.9.1941 | 94 | vf | 6- |
| 100 francs | 4.12.1941 | 94 | unc | 25- |
| 500 francs-ph | 1.10.1942 | 95b | aunc | 58- |
| 5 francs-ph | 23.12.1943 | 98a | xf | 5- |
| 5 francs | 30.10.1947 | 98b | xf | 8- |
| 10 francs | 26.11.1942 | 99b | xf- | 8.50- |
| 20 francs | 12.2.1942 | 100a | xf+ | sold |
| 20 francs | 10.3.1949 | 100c | xf- | 4- |
| 1 000 francs-not issued | 28.1.1943 | 102 | aunc-unc | 45- |
| 5 000 francs-ph | 13.9.1945 | 103c | vg | sold |
| 500 francs-ph | nd-1944 | 106 | fine | 20- |
| 2 francs | 1944 | 114a | vf | sold |
| 2 francs | 1944 | 114a | unc | sold |
| 5 francs | 1944 | 115a | vf+ | sold |
| 10 francs | 1944 | 116a | aunc | sold |
| 50 francs-tear ph | 29.6.1950 | 127c | vf- | 14- |
| 50 francs | 24.8.1950 | 127c | vf-xf | 22- |
| 100 francs | 4.9.1952 | 128d | aunc | 28- |
| 1 000 francs-ph | 12.9.1946 | 130a | fine- | sold |

| 5 nouveaux francs | 4.2.1960 | 141 | xf | 35- |
| 10 nouveaux francs | 5.1.1961 | 142 | aunc | sold |
| 5 francs | 5..5.1966 | 146a | xf | sold |
| 10 francs | 3.9.1970 | 147c | aunc | sold |
| 10 francs-ph | 2.3.1972 | 147d | xf-aunc | sold |
| 10 francs-ph | 2.3.1972 | 147d | aunc- | 12- |
| 50 francs | 8.11.1973 | 148e | vf+ | 19.50- |
| 50 francs | 20.10.1975 | 148f | aunc | sold |
| 100 francs-ph | 4.11.1976 | 149f | unc | sold |
| 10 francs | 3.7.1975 | 150b | unc | sold |
| 20 francs | 1980 | 151a | xf-aunc | 8.50- |
| 20 francs | 1997 | 151i | unc | 6- |
| 50 francs | 1986 | 152b | aunc | 15- |
| 100 francs | 1984 | 154b | xf-aunc | 25- |
| 200 francs | 1994 | 155f | unc | sold |
| 50 francs | 1993 | 157b | aunc | 12- |
| 50 francs | 1994 | 157Aa | xf | sold |
| 50 francs | 1997 | 157Ac | unc | 10- |
| 100 francs | 1998 | 158 | unc | sold |
| 200 francs | 1996 | 159a | aunc | 45- |
| 200 francs | 1996 | 159a | unc | 55- |
| 500 francs | 1994 | 160a | unc | sold |
| 5 euro | 2002 | 1U | unc | 7- |
| 10 euro | 2002 | 2U | unc | sold |
| 20 euro | 2002 | 3U | unc | 26- |
| 50 euro | 2002 | 4U | unc | 60- |
| 2 francs | nd-1917 | M3 | vf+ | sold |
| 25 centimes-bon | 1916 | PNL | fine | sold |
| 1 franc provencal | nd | PNL | aunc | sold |
Return to Home Page