Germany
| 100 mark | 1.1.1900 | S922 | vg- | 3.50- |
| 100 mark | 1.1.1922 | S923 | fine | 1.50- |
| 1 000 mark | 1.10.1922 | S924 | aunc-unc | 9- |
| 5 000 mark | 1.12.1922 | S925 | fine- | 2- |
| 5 000 mark | 1.12.1922 | S925 | aunc | 10- |
| 100 mark | 2.1.1911 | S952b | f-vf | 8.50- |
| 10 000 mark | 1923 | S957 | vf | 3- |
| 50 000 mark | 1923 | S960 | xf | 5- |
| 10 M mark | 2.9.1923 | S1014 | unc | sold |
| 1 000 mark-Danzig | 15.3.1923 | 16 | vf | sold |

| 5 mark | 31.10.1904 | 8b | fine | 4- |
| 10 mark | 6.10.1906 | 9b | vf | 10- |
| 100 mark-reprint serie H | 7.2.1908 | 34 | vf-xf | 1.50- |
| 100 mark-reprint serie J | 7.2.1908 | 34 | aunc- | 5- |
| 50 mark | 21.4.1910 | 41 | fine | 1.50- |
| 100 mark | 21.4.1910 | 42 | vf- | 1- |
| 1 000 mark | 21.4.1910 | 44b | vf-xf | 0.50- |
| 20 mark | 19.2.1914 | 46b | aunc | 5- |
| 5 mark | 5.8.1914 | 47b | vf | 4- |
| 50 mark | 5.8.1914 | 49b | xf | 6- |
| 1 mark | 12.8.1914 | 50 | unc | 3- |
| 1 mark | 12.8.1914 | 52 | aunc | 2- |
| 2 mark | 12.8.1914 | 53 | aunc | 2.50- |
| 2 mark | 12.8.1914 | 54 | unc | 3- |
| 5 mark | 1.8.1917 | 56b | aunc- | 3- |
| 20 mark | 20.2.1918 | 57 | vf-xf | 5.50- |
| 1 mark | 1.3.1920 | 58 | xf+ | 0.50- |
| 2 mark | 1.3.1920 | 59 | unc | 1.50- |
| 2 mark | 1.3.1920 | 60 | unc | 1.50- |
| 1 mark | 15.9.1922 | 61a | aunc | 1- |
| 2 mark | 15.9.1922 | 62 | unc | 1.50- |
| 20 mark | 4.11.1915 | 63 | xf-aunc | 4- |
| 50 mark-Egg Note | 30.11.1918 | 65 | vf- | 10- |
| 50 mark | 24.6.1919 | 66 | vf-xf | 4- |
| 10 mark | 6.10.1920 | 67a | aunc | 2.50- |
| 50 mark | 23.7.1920 | 68 | aunc | sold |
| 100 mark | 1.11.1920 | 69b | aunc- | 3- |
| 10 000 mark | 19.1.1922 | 70 | fine | 1- |
| 10 000 mark | 19.1.1922 | 72 | unc | 5- |
| 500 mark | 27.3.1922 | 73 | xf- | 12- |
| 500 mark | 7.7.1922 | 74b | fine | 0.50- |
| 500 mark | 7.7.1922 | 74b | xf | 3.50- |
| 100 mark | 4.8.1922 | 75 | xf+ | 5- |
| 1 000 mark-star# | 15.9.1922 | 76 | vf-xf | 1- |
| 5 000 mark | 16.9.1922 | 77 | vf- | 12- |
| 5 000 mark | 19.11.1922 | 78 | aunc | sold |
| 50 000 mark-tear | 19.11.1922 | 79 | xf | 3.50- |
| 5 000 mark | 2.12.1922 | 81a | unc | 2- |
| 100 000 mark | 1.2.1923 | 83a | aunc+ | sold |
| 20 000 mark | 20.2.1923 | 85f | aunc | 3- |
| 20 000 mark | 20.2.1923 | 85f | unc | 4- |
| 1 M mark | 20.2.1923 | 86a | xf | 8- |
| 500 000 mark | 1.5.1923 | 88a | aunc- | 15- |
| 500 000 mark | 1.5.1923 | 88b | vf+ | 8- |
| 2 M mark | 1.6.1923 | 90a | aunc- | sold |
| 100 000 mark | 25.7.1923 | 91a | unc | 2- |
| 500 000 mark | 25.7.1923 | 92 | aunc | 3.50- |
| 5 M mark | 25.7.1923 | 95 | unc | 8- |
| 10 M mark | 25.7.1923 | 96 | aunc-unc | 5- |
| 20 M mark | 25.7.1923 | 97b | xf | 2- |
| 50 M mark | 25.7.1923 | 98b | xf | 2- |
| 200 000 mark | 9.8.1923 | 100 | xf | 1.50- |
| 1 M mark | 9.8.1923 | 101 | xf | 2- |
| 1 M mark | 9.8.1923 | 102a | xf | 1.50- |
| 2 M mark | 9.8.1923 | 104d | unc | 2.50- |
| 5 M mark | 20.8.1923 | 105 | unc | 5- |
| 10 M mark | 22.8.1923 | 106a | aunc | 2- |
| 100 M mark | 22.8.1923 | 107e | unc | 3.50- |
| 20 M mark | 1.9.1923 | 108b | aunc | sold |
| 50 M mark | 1.9.1923 | 109b | unc | 4- |
| 500 M mark | 1.9.1923 | 110a | aunc | 4- |
| 500 M mark | 1.9.1923 | 110e | unc | 5- |
| 1 MD mark-ovpt. | 15.12.1922 | 113a | xf+ | 6- |
| 1 MD mark-ovpt. | 15.12.1923 | 113a | unc | 9- |
| 1 MD mark | 5.9.1923 | 114 | vf+ | sold |
| 5 MD mark | 10.9.1923 | 115a | vf | 4- |
| 5 MD mark | 10.9.1923 | 115a | aunc | 12- |
| 10 MD mark | 15.9.1923 | 116a | xf | 15- |
| 10 MD mark | 1.10.1923 | 117a | xf | 17- |
| 20 MD mark | 1.10.1923 | 118e | xf-aunc | 15- |
| 50 MD mark | 10.10.1923 | 120b | unc | 30- |
| 200 MD mark | 15.10.1923 | 121 | aunc | 28- |
| 1 MD mark | 20.10.1923 | 122 | aunc- | 4.50- |
| 5 MD mark | 20.10.1923 | 123b | xf-aunc | 6- |
| 500 MD mark-ovpt. | 15.3.1923 | 124a | vg- | 15- |
| 50 MD mark | 26.10.1923 | 125b | vf+ | 12.50- |
| 100 MD mark | 26.10.1923 | 126 | unc | 22- |
| 500 MD mark-ms.corner | 26.10.1923 | 127a | vf-xf | 15- |
| 1 BIO mark | 1.11.1923 | 129 | xf+ | 55- |
| 100 MD mark | 5.11.1923 | 133 | aunc-unc | 30- |
| 5 BIO mark | 15.3.1924 | 141 | vf+ | sold |
| 1 rentenmark | 1.11.1923 | 161 | xf-aunc | sold |
| 2 rentenmark | 1.11.1923 | 162 | vg | 10- |
| 5 rentenmark | 1.11.1923 | 163 | vg | 25- |
| 5 rentenmark | 2.1.1926 | 169 | fine-vf | 10- |
| 10 rentenmark | 3.7.1925 | 170 | vf | 230- |
| 1 rentenmark | 30.1.1937 | 173a | unc | sold |
| 1 rentenmark | 30.1.1937 | 173b | vf+ | 1- |
| 2 rentenmark | 30.1.1937 | 174a | vf- | sold |
| 2 rentenmark | 30.1.1937 | 174b | unc | 6- |
| 10 reichsmark | 11.10.1924 | 175 | vf+ | sold |

| 10 reichsmark | 22.1.1929 | 180b | unc | sold |
| 20 reichsmark | 22.1.1929 | 181a | aunc | sold |
| 50 reichsmark | 30.3.1933 | 182a | xf | 3- |
| 50 reichsmark | 30.3.1933 | 182a | unc | sold |
| 100 reichsmark | 24.6.1935 | 183a | xf | 7- |
| 100 reichsmark | 24.6.1935 | 183a | aunc-unc | sold |
| 20 reichsmark | 16.6.1939 | 185 | aunc | sold |
| 5 reichsmark | 1.8.1942 | 186a | vf-xf | 3.50- |
| 1 mark-graffiti on bk. | 1944 | 192a | vf- | 1.50- |
| 5 mark | 1944 | 193a | f-vf | 2- |
| 50 mark | 1944 | 196a | vf++ | 7- |
| 100 mark | 1944 | 197a | vf-xf | 10- |
| 100 mark | 1944 | 197d | vf | sold |
| 20 kopek | 17.4.1916 | R120 | fine | 3- |
| 50 kopek | 17.4.1916 | R121c | vf | 5- |
| 3 rubles | 17.4.1916 | R123b | vf+ | sold |
| 20 mark | 4.4.1918 | R131 | vf | sold |
| 50 mark | 4.4.1918 | R132 | vg | 7- |
| 50 reichspfennig | nd-1939-45 | R135 | unc | 10- |
| 1 reichsmark | nd-1939-45 | R136a | vf-xf | 1.50- |
| 2 reichsmark | nd-1939-45 | R137a | vf | 1- |
| 2 reichsmark | nd-1939-45 | R137b | vg+ | 0.50- |
| 5 reichsmark | nd-1939-45 | R138a | xf+ | 3- |
| 5 reichsmark | nd-1939-45 | R138b | xf- | 3- |
| 20 reichsmark | nd-1939-45 | R139 | f-vf | 2- |
| 50 reichsmark | nd-1939-45 | R140 | xf | 7- |
| 5 reichspfenning | nd-1942 | M33 | unc | 12- |
| 10 reichspfenning | nd-1942 | M34 | xf+ | sold |
| 1 reichsmark | 15.9.1944 | M38 | unc | 4- |
| 10 reichsmark | 15.9.1944 | M40 | vf | 1.50- |
| 10 mark-Herzogl | 15.10.1918 | notgeld | aunc | 6- |
| 20 mark-Regensburg | 1918 | notgeld | unc | 5- |
| 1 M mark-Lubeck | 10.8.1923 | notgeld | vg+ | 1.50- |
| 5 M mark-Hannover | 15.8.1923 | notgeld | xf | 4- |
| 5 M mark-Stralfund | 11.8.1923 | notgeld | vf | 2.50- |
| 5 M mark-Bayern | 1.8.1923 | notgeld | vf | 3- |
| 100 000 mark-Rhein | 1.7.1923 | notgeld | fine | 2- |
| 2 M mark-Berlin | 25.8.1923 | notgeld | fine- | 2- |
| 10 euro | 2002 | 2X | unc | 14- |
| 20 euro | 2002 | 3X | unc | 26- |
Return to Home Page