| 20 filler | 2.10.1920 | 43 | aunc | 3- |
| 20 filler | 2.10.1920 | 43 | unc | sold |
| 50 filler | 2.10.1920 | 44 | aunc | 3- |
| 1 korona | 1.1.1920 | 57 | xf | 1.50- |
| 2 korona | 1.1.1920 | 58 | f-vf | 0.50- |
| 10 korona | 1.1.1920 | 60 | unc | 3- |
| 20 korona | 1.1.1920 | 61 | aunc | sold |
| 100 korona | 1.1.1920 | 63 | unc | sold |
| 100 korona | 1.7.1923 | 73a | xf | 4- |
| 100 pengo | 1.7.1930 | 98 | unc | sold |
| 50 pengo | 1.10.1932 | 99 | xf | sold |
| 10 pengo | 22.12.1936 | 100 | f-vf | 0.50- |
| 5 pengo | 25.10.1939 | 106 | fine | 3- |
| 2 pengo | 15.7.1940 | 108 | unc | sold |
| 20 pengo | 15.1.1941 | 109 | fine | 0.50- |
| 50 pengo | 5.4.1945 | 110 | unc | sold |
| 100 pengo | 5.4.1945 | 111 | f-vf | 1- |
| 100 pengo | 5.4.1945 | 111 | aunc | sold |
| 100 pengo-Serie* | 1.7.1930 | 112 | unc | 7- |
| 1 000 pengo | 24.2.1943 | 116 | aunc-unc | 8- |
| 500 pengo | 15.5.1945 | 117a | fine | 0.50- |
| 1 000 pengo | 15.7.1945 | 118a | unc | sold |
| 10 000 pengo | 15.7.1945 | 119c | vf+ | 1- |
| 100 000 pengo | 23.10.1945 | 120a | xf | sold |
| 1 milion pengo | 16.11.1945 | 122 | aunc- | 3- |
| 100 milion pengo | 18.3.1946 | 124 | xf-aunc | 2.50- |
| 1 milliard pengo | 18.3.1946 | 125 | unc | sold |
| 10 000 milpengo | 29.4.1946 | 126 | aunc | 3.50- |
| 100 000 milpengo | 29.4.1946 | 127 | unc | 4- |
| 1 milion milpengo | 25.4.1946 | 128 | aunc-unc | 3.50- |
| 10 milion milpengo | 24.5.1946 | 129 | unc | 4- |
| 100 milion milpengo | 3.6.1946 | 130 | vf-xf | 1.50- |
| 1 milliard milpengo | 3.6.1946 | 131 | xf | 2- |
| 1 milliard milpengo | 3.6.1946 | 131 | aunc-unc | sold |
| 10 000 B-pengo | 3.6.1946 | 132 | unc | sold |
| 1 milion B-pengo | 3.6.1946 | 134 | unc | sold |
| 50 000 adopengo | 25.5.1946 | 138c | aunc-unc | sold |
| 500 000 adopengo | 25.5.1946 | 139b | f-vf | 2- |
| 10 forint | 28.10.1975 | 168e | unc | 2.50- |
| 20 forint | 28.10.1975 | 169f | aunc | 2- |
| 50 forint | 28.10.1975 | 170c | vf-xf | 1.50- |
| 50 forint | 4.11.1986 | 170g | unc | 3.50- |
| 100 forint | 10.1.1989 | 171h | aunc- | 1.50- |
| 500 forint | 28.10.1975 | 172b | vf | 3- |
| 1 000 forint | 10.11.1983 | 173b | aunc-unc | 10- |
| 100 forint | 15.1.1992 | 174a | aunc- | 1- |
| 5 000 forint | 31.7.1990 | 177a | unc | sold |
| 200 forint | 1998 | 178 | unc | 2- |
| 500 forint | 1998 | 179 | unc | 3.50- |
| 1 000 forint | 1998 | 180a | xf | 4- |
| 1 000 forint | 1998 | 180a | unc | sold |
| 2 000 forint | 1998 | 181 | unc | sold |
| 5 000 forint | 1999 | 182 | unc | 28- |
| 1 000 forint-Comm. | 2000 | 185 | unc | 8- |
| 5 000 forint-Comm.in fold | 2000 | 186 | unc | 20- |
| 200 forint | 2001 | 187 | unc | 2- |
| 5 pengo | 1944 | M4 | vg | 0.50- |
| 100 pengo | 1944 | M8 | aunc- | 9- |
