Indonesia
| 1 rupiah | 1951 | 38 | aunc- | 3.50- |
| 5 rupiah | nd-1957 | 49 | unc | 4.50- |
| 1 000 rupiah | 1958 | 61 | unc | 2- |
| 1 000 rupiah | 1958 | 62 | unc | sold |
| 5 000 rupiah | 1958 | 64 | unc | sold |
| 5 rupiah | 1.1.1959 | 65 | unc | 1- |
| 25 rupiah | 1.1.1959 | 67 | unc | 2- |
| 100 rupiah | 1.1.1959 | 69 | unc | 3- |
| 1 000 rupiah | 1959 | 71b | unc | sold |
| 1 rupiah | 1956 | 74 | unc | 1- |
| 2/50 rupiah | 1961 | 79 | unc | 1- |
| 25 rupiah | 1964 | 95 | unc | sold |
| 100 rupiah | 1964 | 97b | unc | 3- |
| 100 rupiah | 1964 | 98 | unc | sold |
| 10 000 rupiah | 1964 | 100 | unc | sold |
| 10 000 rupiah | 1964 | 101b | unc | sold |
| 1 rupiah | 1968 | 102 | unc | sold |
| 2/50 rupiah | 1968 | 103 | unc | 2- |
| 5 rupiah | 1968 | 104 | unc | sold |
| 500 rupiah | 1977 | 117 | unc | sold |
| 1 000 rupiah | 1980 | 119 | unc | sold |
| 500 rupiah | 1989 | 123 | unc | 1- |
| 1 000 rupiah | 1987 | 124a | unc | 1.50- |
| 10 000 rupiah | 1985 | 126 | unc | sold |
| 500 rupiah | 1992 | 128 | unc | sold |
| 1 000 rupiah | 1994 | 129c | unc | 1.50- |
| 5 000 rupiah | 1992 | 130a | unc | 5- |
| 10 000 rupiah | 1993 | 131b | aunc-unc | 7- |
| 10 000 rupiah | 1998 | 137c | unc | 3- |
| 20 000 rupiah | 1998 | 138a | unc | 4.50- |
| 1 000 rupiah | 2000 | 141 | unc | 0.50- |
| 5 000 rupiah | 2001 | 142 | unc | 2.50- |
Return to Home Page