Iraq
| 1 dinar | L.1931 | 9 | vg-fine | 90- |

| 1/4 dinar | nd-1959 | 51 | unc | 10- |
| 5 dinars | nd-1959 | 54 | aunc | 22- |
| 10 dinars | nd-1959 | 55 | xf+ | 20- |

| 1/4 dinar | nd-1971 | 56 | unc | 6- |
| 10 dinars | nd-1971 | 60 | unc | 25- |
| 1/2 dinar | nd-1973 | 62 | unc | 6- |
| 1 dinar | nd-1973 | 63b | unc | 5- |
| 5 dinars | nd-1973 | 64 | xf | 2.50- |
| 25 dinars-write | 1980 | 66 | aunc | 4- |
| 25 dinars | 1978 | 66 | unc | 7- |
| 1 dinar | 1979 | 69 | unc | 0.50- |
| 1 dinar | 1980 | 69 | unc | 0.50- |
| 1 dinar | 1984 | 69 | unc | 0.50- |
| 5 dinars | 1980 | 70 | unc | 1.50- |
| 10 dinars | 1980 | 71 | unc | sold |
| 25 dinars | 1981 | 72 | aunc | sold |
| 25 dinars | 1990 | 74 | unc | 0.50-pair |
| 50 dinars | 1991 | 75 | unc | 0.50- |
| 1/2 dinar | 1993 | 78 | unc | 0.50- |
| 1 dinar | 1992 | 79 | unc | 0.50- |
| 5 dinars | 1992 | 80 | unc | 0.50- |
| 50 dinars | 1994 | 83 | unc | 0.50- |
| 250 dinars | 1995 | 85 | unc | 1- |
| 250 dinars | 2003 | NEW | xf-aunc | 1- |
| 1 000 dinars | 2003 | NEW | unc | 2.50- |
| 10 000 dinars | 2003 | NEW | unc | 12- |
| 25 000 dinars | 2003 | NEW | unc | 30- |
Return to Home Page