Lithuania
| 1 litas | 16.11.1922 | 13 | xf- | sold |
| 500 litu-serie A#001992 | 11.12.1924 | 21 | fine | 225- |

| 50 litu-pressed | 1928 | 24 | vf-xf | 45- |
| 100 litu | 31.3.1928 | 25 | aunc- | sold |
| 5 litai | 24.6.1929 | 26a | vg- | sold |
| 20 liti | 5.7.1930 | 27 | f-vf | 28- |
| 0.10 talonas | 1991 | 29b | unc | 0.50- |
| 0.20 talonas | 1991 | 30b | unc | 0.50- |
| 0.50 talonas | 1991 | 31b | unc | 0.50- |
| 1 talonas | 1991 | 32b | unc | 1- |
| 3 talonas | 1991 | 33b | unc | 1- |
| 5 talonas | 1991 | 34b | unc | 1.50- |
| 10 talonas | 1991 | 35b | unc | 2- |
| 25 talonas | 1991 | 36b | unc | 2.50- |
| 50 talonas | 1991 | 37b | unc | 4- |
| 100 talonas | 1991 | 38b | unc | 6- |
| 1 talonas | 1992 | 39 | unc | 0.50- |
| 10 talonas | 1992 | 40 | unc | 1- |
| 50 talonas | 1992 | 41 | unc | sold |
| 100 talonas | 1992 | 42 | unc | sold |
| 200 talonas | 1992 | 43 | unc | sold |
| 500 talonas | 1992 | 44 | unc | 4- |
| 200 talonas | 1993 | 45 | unc | 4- |
| 500 talonas | 1993 | 46 | unc | 2- |
| 10 litu | 1991 | 47b | unc | sold |
| 20 litu | 1991 | 48 | unc | 16- |
| 50 litu | 1991 | 49 | unc | sold |
| 100 litu | 1991 | 50 | unc | sold |
| 1 litas | 1994 | 53 | unc | 1- |
| 2 litai | 1993 | 54 | unc | 2- |
| 5 litai | 1993 | 55 | unc | sold |
| 10 litu | 1993 | 56 | unc | sold |
| 20 litu | 1993 | 57 | unc | sold |
| 50 litu | 1993 | 58 | unc | sold |
| 10 litu | 1997 | 59 | unc | 6- |
| 10 litu | 2001 | NEW | unc | 5.50- |
| set of 3-olimpic | 27.7.1991 | PNL | unc | 4- |
| set of 5-Siaule proof | 1989 | PNL | unc | sold |
Return to Home Page