Luxembourg
| 100 francs | 1.5.1968 | 14 | unc | sold |
| 100 francs-Ser.A# | 8.3.1981 | 14A | unc | sold |
| 5 francs | nd-1944 | 43 | vg+ | sold |
| 10 francs-Ser.A# | nd-1944 | 44 | xf+ | sold |
| 10 francs | nd-1954 | 48 | xf | 8- |
| 10 francs | nd-1954 | 48 | aunc | 15- |
| 20 francs | nd-1955 | 49 | unc | sold |
| 100 francs | 16.6.1956 | 50 | unc | sold |
| 50 francs | 6.2.1961 | 51 | unc | sold |
| 20 francs | 7.3.1966 | 54 | unc | sold |
| 50 francs-Ser.A# | 25.8.1972 | 55a | unc | 10- |
| 50 francs | 25.8.1972 | 55a | unc | 8- |
| 100 francs-Ser.A# | 15.7.1970 | 56 | unc | sold |
| 100 francs | 15.7.1970 | 56 | unc | sold |
| 100 francs-Ser.A# | 14.8.1980 | 57 | unc | 10- |
| 100 francs | nd-1986 | 58a | unc- | sold |
| 1 000 francs | nd-1985 | 59 | xf | sold |

Return to Home Page