Nicaragua
| 1 cordoba | 1968 | 115 | unc | sold |
| 2 cordobas | 1972 | 121 | unc | 1.50- |
| 5 cordobas | 1972 | 122 | unc | sold |
| 10 cordobas | 1979 | 134 | unc | sold |
| 20 cordobas | 1979 | 135 | unc | sold |
| 50 cordobas | 1985 | 140 | unc | 1.50- |
| 100 cordobas | 1985 | 141 | unc | sold |
| 500 cordobas | 1987 | 144 | unc | sold |
| 1 000 cordobas-engraved | 1987 | 145a | aunc-unc | 2.50- |
| 1 000 cordobas-engraved | 1987 | 145a | unc | 3.50- |
| 1 000 cordobas | 1987 | 145b | unc | 2- |
| 20 000 cordobas-ovpt. | 1987 | 147 | unc | sold |
| 50 000 cordobas-ovpt. | 1987 | 148 | unc | sold |
| 100 000 cordobas-ovpt. | 1987 | 149 | unc | sold |
| 500 000 cordobas-ovpt. | 1987 | 150 | unc | sold |
| 10 cordobas | 1988 | 151 | unc | 1- |
| 20 cordobas | 1988 | 152 | unc | 1- |
| 50 cordobas | 1988 | 153 | unc | 1- |
| 100 cordobas | 1988 | 154 | unc | 1.50- |
| 500 cordobas | 1988 | 155 | unc | sold |
| 5 000 cordobas | nd-1988 | 157 | unc | sold |
| 10 000 cordobas | nd-1989 | 158 | aunc | sold |
| 0,50 cordoba | nd-1991 | 171 | unc | sold |
| 1 cordoba | 1990 | 173 | unc | sold |
| 20 cordobas | 1999 | 189 | unc | sold |
| 10 cordobas | 2002 | NEW | unc | 2- |
| 20 cordobas | 2002 | NEW | unc | 3.50- |
| 50 cordobas | 2002 | NEW | unc | 9- |
Return to Home Page