Philippines
| 10 pesos | 1937 | 58 | vf | sold |
| 1 peso | nd-1944 | 94 | vf | 1.50- |
| 10 centavos | nd-1949 | 129 | unc | sold |
| 1 peso | nd-1949 | 133g | xf | sold |
| 1 peso | nd-1949 | 133h | unc | sold |
| 5 pesos-sign.5 | nd-1949 | 135e | aunc | 2- |
| 10 pesos-sign.5 | nd-1949 | 136e | unc | 5- |
| 10 pesos-sign.8 | nd-1949 | 136f | unc | sold |
| 20 pesos-sign.5 | nd-1949 | 137d | unc | 7- |
| 50 pesos-sign.5 | nd-1949 | 138d | unc | 10- |
| 5 piso | nd-1970 | 148 | unc | sold |
| 2 piso | nd-1970 | 159 | aunc | sold |
| 10 piso | nd-1970 | 161 | unc | sold |
| 5 piso | nd-1985 | 168b | aunc-unc | 0.50- |
| 20 piso-s/nAL#000888 | nd-1986 | 170c | unc | 5- |
| 50 piso-s/nA#009192 | nd-1987 | 171a | aunc | sold |
| 100 piso | nd-1987 | 172c | aunc | 4.50- |
| 10 piso | nd-1995 | 181b | unc | 1- |
| 20 piso-black s/n | 1998 | 182b | unc | 2- |
| 10 piso-s/nBX#483482 red | 1998 | 187? | unc | 2- |
| 50 piso-s/nRW#992992 | 1999 | 191b | unc | sold |
Return to Home Page