Slovenja
| 1-2-5 tolarjev | 1990 | 1-2-3 | unc | 1- |
| 1 tolar-Serie:AA# | 1990 | 1 | unc | 0.50- |
| 2 tolarjev | 1990 | 2 | unc | 0.50- |
| 5 tolarjev-Serie:AA# | 1990 | 3 | unc | 1- |
| 10 tolarjev | 1990 | 4 | unc | 1- |
| 50 tolarjev | 1990 | 5 | unc | 3- |
| 100 tolarjev | 1990 | 6 | vf | 0.50- |
| 200 tolarjev | 1990 | 7 | aunc | 16- |
| 500 tolarjev-Serie:AA# | 1990 | 8a | unc | 22- |
| 1 000 tolarjev | 1992 | 9b | aunc-unc | 35- |
| 10 tolarjev | 1992 | 11 | unc | 0.50- |
| 20 tolarjev | 1992 | 12 | aunc | 0.50- |
| 50 tolarjev | 1992 | 13 | unc | 1- |
| 100 tolarjev | 1992 | 14 | aunc | 1.50- |
| 200 tolarjev | 2001 | 15c | unc | 2.50- |
| 500 tolarjev | 1992 | 16a | aunc | 5- |
| 500 tolarjev | 1992 | 16a | unc | sold |
| 1 000 tolarjev | 1992 | 17 | unc | sold |
| 5 000 tolarjev | 1993 | 19 | aunc | sold |
| 50 cent-Lubjana | 28.11.1944 | PNL | aunc | 10- |
Return to Home Page