| 1 rial | nd-1969 | 6 | unc | 55- |
| 5 rials | nd-1969 | 7 | unc- | 150- |

| 50 rials | nd-1971 | 10 | unc | 120- |
| 5 rials | nd-1973 | 12 | aunc | 5.50- |
| 10 rials | nd-1973 | 13a | unc | 10- |
| 20 rials | nd-1973 | 14 | unc | 12- |
| 100 rials | nd-1976 | 16 | unc | 45- |
| 10 rials | nd-1983 | 18b | unc | 5- |
| 20 rials | nd-1985 | 19b | unc | 9- |
| 100 rials | nd-1979 | 21 | unc | 12- |
| 20 rials-sign.8 | nd-1990 | 26b | unc | sold |
| 50 rials-sign.8 | nd-1993 | 27 | unc | sold |
| 100 rials-sign.8 | nd-1993 | 28 | unc | sold |
| 100 rials-sign.9 | nd-1996 | 28 | unc | sold |
| 200 rials-sign.9 | nd-1996 | 29 | unc | 6- |
| 500 fils | nd-1965 | 2b | unc | sold |
| 5 dinars-CV = $175 | nd-1965 | 4b | unc | 70- |

| 1 dinar | nd-1984 | 7 | unc | 15- |
10 dinars-CV = $110
| nd-1984 | 9a | unc | 35- |