| 1. | 2 st | Andreas Britts, Leksand | |
| 2. | 2 st | Klas Johansson, Bjursås | |
| 3. | 1 st | Göte Rickardsson, Bjursås | |
| 4. | 1 st | Magnus Knutsson, Leksand | |
| 5. | 1 st | Markus Zetterström, Falun | |
| 6. | 1 st | Nils Lindskog, Göteborg | |
| 7. | 1 st | 905 gram | Leif Hjärpe, Leksand |
| 8. | 2 st | 830 gram | Ove Bond, Leksand |
| 9. | 1 st | 790 gram | Jonny Höglund, Leksand |
| 10. | 1 st | 660 gram | Henrik Nisses, Leksand |
| 11. | 1 st | 555 gram | Patrik Göstas, Leksand |
| 12. | 1 st | 280 gram | Kjell Bond, Leksand |
| 13. | 1 st | 200 gram | Filip Hahne, Leksand |
Pimpling herrar 30 deltagare (23 st fick fisk)
| 1. | Hanse Rehnman, Rättvik | 2 135 gram |
| 2. | Jan-Olov Lindgren, Falun | 1 885 gram |
| 3. | Bernt Johansson, Falun | 1 700 gram |
| 4. | Per-Olof Liss, Bjursås | 1 590 gram |
| 5. | Åke Björkqvist, Bjursås | 1 555 gram |
| 6. | Sven-Olov Vestling, Falun | 1 460 gram |
| 7. | Jan Eklund, Bjursås | 1 085 gram |
| 8. | Bror Hedlund, Leksand | 1 080 gram |
| 9. | Tommy Liss, Leksand | 1 075 gram |
| 10. | Tage Svensson, Insjön | 955 gram |
| 11. | Helge Zetterström, Lustebo | 830 gram |
| 12. | Kjell Hansson, Bjursås | 805 gram |
| 13. | Kjell Engblom, Bjursås | 755 gram |
| 14. | Gardar Olaisson, Sundborn | 720 gram |
| 15. | Rolf Borgersen, Falun | 660 gram |
| 16. | Tommy Björklund, Bjursås | 520 gram |
| 17. | Lasse Larsson, Lustebo | 470 gram |
| 18. | Helmer Liss, Bjursås | 375 gram |
| 19. | Mattias Björklund, Bjursås | 290 gram |
| 19. | Göte Rickardsson, Bjursås | 290 gram |
| 20. | Lars Envall, Falun | 285 gram |
| 21. | Nils Lindskog, Göteborg | 135 gram |
| 22. | Bo Gustavsson, Grycksbo | 80 gram |
Pimpling damer 8 deltagare (7 fick fisk)
| 1. | Sara Vestling, Falun | 960 gram |
| 2. | Marianne Borgersen, Falun | 880 gram |
| 3. | Lena Olaisson, Sundborn | 675 gram |
| 4. | Margit Gustavsson, Grycksbo | 435 gram |
| 5. | Maria
Engblom-Zetterström, Falun | 430 gram |
| 6. | Barbro Bergkvist, Bjursås | 135 gram |
| 7. | Ulla-Britt Perols, Bjursås | 60 gram |
Pimpling junior 8 deltagare (6 fick fisk)
| 1. | Emil Andersson, Bjursås | 510 gram |
| 2. | Martin Fakt, Bjursås | 415 gram |
| 3. | Daniel Fakt, Bjursås | 360 gram |
| 4. | Anton Liss, Bjursås | 290 gram |
| 5. | Niklas Fakt, Bjursås | 195 gram |
| 6. | Malin Norin, Bjursås | 100 gram |
Största fisk på pimpling
| 1. | Gädda | 570 gram | Maria
Engblom-Zetterström, Falun |
| Sammanlagd vikt från all upptagen fisk | ||
| Angling | 14 740 gram | Medel: 491 gram |
| Pimpling | 26 180 gram | Medel: 569 gram |
| Största fisk | 570 gram | |
| TOTALT | 41 490 gram | |
Foton tagna på segrarna

Vinnare på "angling"
Andreas Britts, Leksand
Foto: Jonas Mix

Vinnare på"pimpling" F.V.
Maria Engblom-Zetterström, Falun
Emil Andersson, Bjursås
Sara Vestling, Falun
Hanse Rehnman, Rättvik
Foto: Jonas Mix