Tillbaka till huvudsidan

Vattenanalyser 1990-2002
Mörtens fortplantning påverkas vid pH lägre än 5.7, och abborrens och gäddans vid pH lägre än 5.3.

Grafiskt: pH, Alkalinitet, Konduktivitet, Färg, Hårdhet
 
Datum pH Alkalinitet Konduktivitet Färgtal Hårdhet
(mekv/l) (mS/m) (mg Pt/l) (mekv/l)
90-02-10 6 0.04 4.2 70 0.24
90-05-30 6.5 0.06 4.8 70 0.28
91-01-21 6.6 0.15 5.7 70 0.44
91-04-30 6.8 0.15 6.1 70 0.42
92-03-04 6.5 0.14 4.5 90 0.4
93-03-01 6.4 0.12 5 80 0.38
93-04-20 6.4 0.11 4.8 80 0.36
94-01-19 6.1 0.08 5.4 80 0.37
94-05-16 6.5 0.14 5.5 100 0.35
95-05-15 6 0.05 3.9 100 0.25
95-12-04 6.1 0.08 5.6 140 0.33
96-05-08 6.2 0.06 4.2 110 0.22
96-12-03 6.7 0.2 4.8 90 0.39
97-04-21 6.9 0.16 5.2 80 0.35
97-11-12 6.4 0.09 7.8 130 0.51
98-05-04 6.3 0.11 5.2 100 0.32
98-10-13 6.2 0.09 4.7 140 0.29
99-05-18 6.4 0.05 3.7 140 0.22
99-11-17 6.2 0.09 4.2 110 0.22
00-05-08 6.1 0.09 3.5 120 0.28
00-10-02 6.5 0.17 5.9 80 0.4
01-05-02 6.3 0.03 4.1 120 0.18
01-10-03 6.0 0.06 8.8 160 0.46
02-04-18 6.1 0.10 3.9 100 0.21
03-04-23 6,2 0,12 4,0 90

 
 
 

| Överst på sidan | Tillbaka till huvudsidan |