Vattenanalys
utförd 1995-08-03
| Analysresultat | Enhet | Värde | Kommentar | |||
| Escherichia coli | /100 ml | 6 | Max för bad: 100 | |||
| Presumtiva fekala streptokocker | /100 ml | 4 | Max för bad: 30 | |||
| Koliforma bakterier 35 gr C | /100 ml | 55 | Max för bad: 1000 | |||
| Grumlighet | Ingen | |||||
| Turbiditet | FNU | 0,5 | ||||
| Lukt vid rumstemperatur | Tydligt ytvatten | |||||
| Färgtal | 100 | Mycket brunt pga mycket humus | ||||
| pH | 6,7 | |||||
| Konduktivitet | mS/m | 5 | Låg pga låg salthalt | |||
| Alkalinitet | mg/l | 3,8 | Låg | |||
| Hårdhet | mg/l | 5,2 | ||||
| Järn | mg/l | 0,26 | ||||
| Mangan | mg/l | 0,03 | ||||
| Kemisk syreförbrukning | mg/l | 13 | ||||
| Ammoniumkväve | mg/l | < 0,05 | ||||
| Nitrit-kväve | mg/l | < 0,003 | ||||
| Nitrat-kväve | mg/l | 0,1 | ||||
| Fosfat-fosfor | mg/l | < 0,03 | ||||
| Klorid | mg/l | 5,2 | ||||
| Sulfat | mg/l | 6 | ||||
| Flourid | mg/l | < 0,1 | ||||
| Kalcium | mg/l | 3,8 | ||||
| Magnecium | mg/l | 0,85 | ||||
| Natrium | mg/l | 3,3 | ||||
| Kalium | mg/l | 0,84 | ||||
| Aluminium | mg/l | 0,16 | ||||
| Koppar | mg/l | < 0,01 |
![]()