| Årtal | Motornummer | Årtal | Motornummer |
| 1931 | -2432- | ||
| 1932 | -2704-2998- | ||
| 1933 | |||
| 1934 | |||
| 1935 | |||
| 1936 | -3827- | ||
| 1937 | -4125-4220- | ||
| 1938 | |||
| 1939 | -4413-4424- | ||
| 1909 | 1 | 1940 | |
| 1910 | 1941 | ||
| 1911 | 1942 | -4919- | |
| 1912 | 1943 | -5005-5112- | |
| 1913 | -90-167- | 1944 | -5217- |
| 1914 | -246- | 1945 | -5262-5484- |
| 1915 | 1946 | -5533-5619- | |
| 1916 | 1947 | -5647-6196- | |
| 1917 | 1948 | -6261- | |
| 1918 | -449- | 1949 | -6517-6858- |
| 1919 | 1950 | -6978-7527- | |
| 1920 | -748- | 1951 | -7571-7677- |
| 1921 | 1952 | -7952-8338- | |
| 1922 | 1953 | -8371-8517- | |
| 1923 | -1023-1172- | 1954 | -8691-8931- |
| 1924 | -1185-1232- | 1955 | -9003-9078- |
| 1925 | -1415- | 1956 | -9195-9232- |
| 1926 | -1528- | 1957 | -9356-9615- |
| 1927 | 1958 | -9690-9782- | |
| 1928 | 1959 | -9843-9886- | |
| 1929 | 1960 | -9943- | |
| 1930 | 1961 | -10059-10115- | |
| 1962 | -10180- | ||
| 1963 | |||
| 1964 | |||
| 1965 | -10306- |
Göteborgs
VeteranMotor- Thomas Davidson
Samling