Uddebo
Schackklubb

| m | v | r | f | p | ||
| 1 | Lennart Uvhagen | 10 | 8 | 1 | 1 | 8½ |
| Jörgen Svenningsson | 10 | 7 | 3 | 0 | 8½ | |
| Håkan Knutsson | 12 | 8 | 1 | 3 | 8½ | |
| 4 | Ingvar Stark | 13 | 7 | 2 | 4 | 8 |
| 5 | Slobodan Fazlinovic | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 |
| 6 | Håkan Winfridsson | 8 | 5 | 3 | 0 | 6½ |
| 7 | Kaarlo Book | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ |
| 8 | Roland Hagberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ |
| 9 | Bo Rylander | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 |
| Börje Persson | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
| 11 | Per-Anders Gunnarsson | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| Mikael Johansson | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | |
| 13 | Amer Ali | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Baker Ali | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Startsida Nyheter Klubbranking Allsvenskan Länkar
Kontakta
ansvarig webmaster
för frågor, kommentarer eller förslag.
Copyright © 2002-2006 Uddebo Schackklubb