| Antal poäng | |||
| Tävlingsort | Individuellt/lag | Individ. | Lag |
| Mjölby 1984 | Mattias Hoff | 8 | |
| Lag | Fredrik Larsson, Markus Persson, Mattias Hoff | 2 | |
| Kungsbacka 1985 | Mattias Hoff | 13 | |
| Erik Wildenstam | 7 | ||
| Markus Persson | 5 | ||
| Lag | Mattias Hoff, Markus Persson, Kristoffer Johansen | 2 | |
| Örnsköldsvik 1986 | Fredrik Larsson | 6 | |
| Lag | Fredrik Larsson, Jan Qvist, Mattias Hoff | 3 | |
| Trampen 1987 | Mattias Hoff | 11 | |
| Linköping | Markus Persson | 10 | |
| Lag | Markus Persson, Mattias Hoff, Kristoffer Johansson | 2 | |
| Svanesund 1988 | Inga poäng | 0 | 0 |
| Laholm 1989 | Peter Fransson | 10 | |
| Kristoffer Johansen | 7 | ||
| Johan Hoff | 5 | ||
| Linda Harnell | 1 | ||
| Lag | Markus Persson, Kristoffer Johansson, Mattias Hoff | 4 | |
| Lag | Peter Fransson, Johan Hoff, Andreas Knutsson | 3 | |
| Lag | Markus Persson, Kristoffer Johansson, Mattias Hoff | 1 | |
| Kungsbacka 1990 | Martin Bengtsson, Robert Schelin, Krister Andersson | 1 | |
| Degerberga 1991 | Johan Hoff | 7 | |
| Peter Fransson | 4 | ||
| Kristoffer Johansson | 2 | ||
| Lag | Peter Fransson, Johan Hoff, Martin Svensson | 3 | |
| Laxå 1992 | Peter Fransson | 10 | |
| Johan Hoff | 9 | ||
| Martin Bengtsson | 4 | ||
| Mölndal 1993 | Johan Hoff | 4 | |
| Michael Johansson | 2 | ||
| Peter Fransson | 1 | ||
| Södra Sandby 1994 | Martin Bengtsson | 7 | |
| Michael Johansson | 7 | ||
| Christer Hermansson | 3 | ||
| Burseryd 1995 | Christer Hermansson | 8 | |
| Johan Levin | 7 | ||
| Martin Erlandsson | 6 | ||
| Michael Johansson | 6 | ||
| Mikael Holmberg | 2 | ||
| Lag | Martin Erlandsson, Mikael Holmberg, Martin Hermansson | 2 | |
| Eslöv 1996 | Michael Johansson | 6 | |
| Mikael Holmberg | 5 | ||
| Jessica Hermansson | 4 | ||
| Martin Erlandsson | 4 | ||
| Erik Johansson | 3 | ||
| Lag | Mikael Holmberg, Martin Erlandsson, Johan Levin | 2 | |
| Lag | Mikael Kjellberg, Michael Johansson, Henrik Sahlin | 1 | |
| Åkersberga 1997 | Christer Hermansson | 9 | |
| Mikael Holmberg | 8 | ||
| Jessica Hermansson | 5 | ||
| Johan Levin | 2 | ||
| Jonatan Andersson | 2 | ||
| Martin Erlandsson | 2 | ||
| Martin Hermansson | 2 | ||
| Erik Johansson | 2 | ||
| Rebecka Nordberg | 2 | ||
| Lag | Mikael Holmberg, Martin Erlandsson, Martin Hermansson | 2 | |
| Lag | Jessica Hermansson, Linda Toro, Linnéa Gedell | 1 | |
| Vänersborg 1998 | Erik Johansson | 9 | |
| Fredrik Larsson | 8 | ||
| Mikael Holmberg | 6 | ||
| Fredrik Falk | 3 | ||
| Jonatan Andersson | 3 | ||
| Ulrika Hansson | 3 | ||
| Jessica Hermansson | 2 | ||
| Christer Hermansson | 1 | ||
| Fredrik Söderberg | 1 | ||
| Vänersborg 1998 | forts. | ||
| Partempo | Johan Levin, Mikael Holmberg | 3 | |
| Lag | Fredrik Söderberg, Fredrik Larsson, Jonatan Andersson | 2 | |
| Lag | Jessica Hermansson, Rebecka Nordberg, Beatrice Broberg | 2 | |
| Lag | Ulrika Hansson, Linnéa Gedell, Elin Erlandsson | 1 | |
| Lag | Mikael Holmberg, Christer Hermansson, Martin Hermansson | 1 | |
| Halmstad 1999 | Fredrik Larsson | 11 | |
| Erik Johansson | 3 | ||
| Mikael Holmberg | 3 | ||
| Adam Andreasson | 2 | ||
| Martin Erlandsson | 2 | ||
| Ulrika Hansson | 2 | ||
| Fredrik Söderberg | 1 | ||
| Martin Hermansson | 1 | ||
| Lag | Fredrik Larsson, Adam Andreasson, Erik Johansson | 2 | |
| Lag | Mikael Holmberg, Mikael Hagström, Martin Hermansson | 2 | |
| Lag | Ulrika Hansson, Marie Hermansson, Maria Söderberg | 1 | |
| Lagtempo | Martin Erlandsson, Mikael Holmberg, Martin Hermansson | 1 | |
| Sollerön 2000 | Fredrik Larsson | 16 | |
| Adam Andreasson | 13 | ||
| Hanna Larsson | 8 | ||
| Magnus Falk | 5 | ||
| Patrik Wilhelmsson | 2 | ||
| Marie Hermansson | 2 | ||
| Jonatan Andersson | 1 | ||
| Lag | Magnus Falk, Pontus Wennberg, Gustav Axvik | 2 | |
| Lag | Adam Andreassn, Fredrik Larsson, Jonatan Andersson | 2 | |
| Lag | Hanna Larsson, Marie Hermansson, Josefine Andersson | 1 | |
| Lag | Elin Erlandsson, Ulrika Hansson, Sofia Flood | 1 | |
| Antal individuella poäng | 336 | ||
| Antal poäng lag/lagtempo/partempo | 50 | ||
| Totalt antal poäng | 386 | ||
Cykelklubben Wänershofs hemsida |
|
http://come.to/wanershof |
E-mail: marbe537@student.liu.se
|