| Poäng | |||||
| Placering | Namn | År | Individ. | Lag | Summa |
| 1 | Mattias Hoff | 1984-87, 1989 | 32 | 13 | 45 |
| 2 | Fredrik Larsson II | 1998-2000 | 35 | 6 | 41 |
| 3 | Mikael Holmberg | 1995-99 | 24 | 10 | 34 |
| 4 | Johan Hoff | 1989, 1991-93 | 25 | 7 | 32 |
| 4 | Peter Fransson | 1989, 1991-93 | 25 | 7 | 32 |
| 6 | Markus Persson | 1984-85, 1987, 1989 | 15 | 11 | 26 |
| 7 | Christer Hermansson | 1994-95, 1997-98 | 21 | 1 | 22 |
| 7 | Michael Johansson | 1993-96 | 21 | 1 | 22 |
| 9 | Erik Johansson | 1996-99 | 17 | 2 | 19 |
| 9 | Adam Andreasson | 1999-2000 | 15 | 4 | 19 |
| 11 | Martin Erlandsson | 1995-97, 1999 | 11 | 6 | 17 |
| 12 | Kristoffer Johansen | 1985, 1987, 1989 | 7 | 9 | 16 |
| 13 | Jessica Hermansson | 1996-98 | 11 | 3 | 14 |
| 13 | Johan Levin | 1995-98 | 9 | 5 | 14 |
| 15 | Martin Bengtsson | 1990, 1992, 1994 | 11 | 2 | 13 |
| 16 | Fredrik Larsson I | 1984, 1986 | 6 | 5 | 11 |
| 16 | Martin Hermansson | 1995, 1997-1999 | 3 | 8 | 11 |
| 18 | Hanna Larsson | 1999-2000 | 8 | 1 | 9 |
| 18 | Jonatan Andersson | 1997-98, 2000 | 5 | 4 | 9 |
| 20 | Erik Wildenstam | 1985 | 7 | 0 | 7 |
| 20 | Magnus Falk | 2000 | 5 | 2 | 7 |
| 22 | Ulrika Hansson | 1998-2000 | 3 | 3 | 6 |
| 23 | Marie Hermansson | 1999-2000 | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Fredrik Söderberg | 1998-99 | 1 | 3 | 4 |
| 25 | Fredrik Falk | 1998 | 3 | 0 | 3 |
| 25 | Andreas Knutsson | 1989 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | Jan Qvist | 1986 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | Martin Svensson | 1991 | 0 | 3 | 3 |
| 29 | Kristoffer Johansson | 1991 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | Patrik Wilhelmsson | 2000 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | Beatrice Broberg | 1998 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | Elin Erlandsson | 1998, 2000 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | Gustav Axvik | 2000 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | Linnéa Gedell | 1997-98 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | Pontus Wennberg | 2000 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | Rebecka Nordberg | 1997-98 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | Linda Harnell | 1989 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Henrik Sahlin | 1996 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Josefine Andersson | 2000 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Krister Andersson | 1990 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Linda Toro | 1997 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Maria Söderberg | 1999 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Mikael Hagström | 2000 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Mikael Kjellberg | 1996 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Robert Schelin | 1990 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Sofia Flood | 2000 | 0 | 1 | 1 |
| 46 stycken | Antal poäng | 327 | 145 | 472 | |
| Summa poäng, individ | 472 |
Cykelklubben Wänershofs hemsida |
|
http://come.to/wanershof |
E-mail: marbe537@student.liu.se
|