| Organisationsplan | |||||||||||||||||||
| Cykelklubben Wänershof 2002 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Styrelsen | |||||||||||||||||||
| Ordförande | Sekreterare | Kassör | Vice ordförande | Vice sekreterare | |||||||||||||||
| Mikael Larsson | Caisa Sjöstad | Ingemar Anderson | Hans Berg | Martin Erlandsson | |||||||||||||||
| Suppleanter | Tävlingssektionen | Ungdomssektionen | Kansli | Lokalansvariga | |||||||||||||||
| Carina Holm | Hans Berg | Mikael Larsson | Eva Söderberg | Eva Söderberg | |||||||||||||||
| Morgan Larsson | Gösta Josefsson | Paul Andersson | Ingemar Anderson | Sven-Erik Hall | |||||||||||||||
| Mikael Larsson | Tomas Christensen | ||||||||||||||||||
| Instruktör | Kenneth Hagström | Pressombud | Utbildningsansvarig | ||||||||||||||||
| Försäljningsgrupp | Lars Hansson | Ihréne Hermansson 1) | Styrelsen | ||||||||||||||||
| Ingemar Anderson | Mikael Hansson | Mikael Larsson 2) | |||||||||||||||||
| Ihréne Hermansson | Ihréne Hermansson | Anmälningsansvarig | |||||||||||||||||
| Lars Hermansson | Materialansvariga | Gösta Josefsson | |||||||||||||||||
| Valberedning | Carina Holm | Bertil Johansson | |||||||||||||||||
| Andreas Andreasson | Bertil Johansson | Lars Hermansson | |||||||||||||||||
| Gösta Josefsson | Jan Renhage | Revisor | |||||||||||||||||
| Odd Wilhelmsson |
|
Lars Söderberg | Thomas Christensen | ||||||||||||||||
| Lars Gunnar Johansson | Kenneth Hagström | ||||||||||||||||||
| Sven-Erik Hall | Revisorsuppleant | ||||||||||||||||||
| Rolf Hammarsträng | |||||||||||||||||||
| 1) Ungdom | |||||||||||||||||||
| 2) Skribent | |||||||||||||||||||
|
Cykelklubben Wänershofs hemsida
|
|
http://come.to/wanershof
|
|
E-mail: marbe537@student.liu.se
|