| Wänershofstempot | 2001-05-27 | |||
| Pojkar Nybörjare | DISTANS: | 2,4 Km | ||
| Plac | Nr | Namn | Klubb/land | Anv. tid |
| 1 | 4 | Victor Andersson P8 | CK Wänershof | 0.05.20,9 |
| 2 | 3 | Anders Emanuelsson P1O | CK Wänershof | 0.05.21,8 |
| 3 | 8 | Johan Renhage P10 | CK Wänershof | 0.05.68,8 |
| 4 | 2 | Fabian Feiff | Mölndals CK | 0.08.01 ,5 |
| 5 | 7 | Johan Broberg | CK Wänershof | 0.06.18 7 |
| 6 | 5 | Daniel Renhage P8 | CK Wänershof | 0.08.58,8 |
| 7 | 8 | Martin Falk | CK Wänershof | 0.08.26,? |
| 1 | Kristoffer Granlund P8 | CK Wänershof | ej start | |
| Antal anmälda: 8 | Antal startat: | 7 | Antal brutit: 0 | Antal uteslutna: |
| Flickor Nybörjare | DISTANS: | 2,4 Km | ||
| Plac | Nr | Namn | Klubb/land | Anv. tid |
| 1 | 11 | Edit Wilson | Tranemo IF Cykel | 0.05.12,5 |
| 2 | 15 | Josefine Holm | CK Wänershof | 0.05.46,0 |
| 3 | 12 | Johanna Sjöstad F9 | CK Wänenershof | 0.05.53,1 |
| 4 | 14 | Rebecka Swahn F8 | CK Wänershof | 0.06.30,1 |
| 10 | Rebecka Åkesson | CK Wänershof | ej start | |
| Antal anmälda: 5 | Antal startat: 4 | Antal brutit: 0 | Antal uteslutna: 0 | |
| P11-12 | DISTANS: | 5 Km | ||
| Plac | Nr | Namn | Klubb/land | Anv. tid |
| 1 | 21 | Edvin Wilson | Tranemo IF Cykel | 0.08.53,8 |
| 2 | 28 | Magnus Falk | CK Wänershof | 0.08.55,6 |
| 3 | 22 | Jacob Nielsen | CK Wänershof | 0.09.35,7 |
| 4 | 26 | Emil Sjöstad | CK Wänershof | 0.10.08,2 |
| 5 | 23 | Marcus Hjelm | Tranemo IF Cykel | 0.10.16,7 |
| 6 | 24 | Fredrik Hansson | CK Wänershof | 0.10.26,2 |
| 7 | 27 | Jonas Sandahl | Svanesunds GIF | 0.10.27,6 |
| 8 | 20 | Tobias Karlsson | CK Wänershof | 0.10.36,4 |
| 9 | 25 | Robin Lindgren | Uddevalla CA | 0.10.40,7 |
| 10 | 30 | Alexander Holm | CK Wänershof | 0.10.45 0 |
| 11 | 19 | Alexander Johansson | CK Wänershof | 0.11.39,3 |
| 12 | 29 | Jonny Andersson | Uddevalla CA | 0.11.47,2 |
| Antal anmälda: 12 | Antal startat: 12 | Antal brutit: 0 | Antal uteslutna: 0 | |
| F11-12 | DISTANS: | 5 Km | ||
| Plac | Nr | Namn | Klubb/land | Anv. tid |
| 1 | xx | Ida Larsson | CK Bure | 0.09.37,4 |
| 2 | 33 | Sara Olsson | Uddevalla CA | 0.09.43,6 |
| 3 | 37 | Hanna Larsson | CK Wänershof | 0.09.46,0 |
| 4 | 32 | Caroline Svensson | CK Falken | 0.10.37,3 |
| 5 | 36 | Cecilia Örneving | Fredrikshofs IF Cykel | 0.10.51 9 |
| 6 | 31 | 31 Therese Palm | Vårgårda CK | 0.10.53,4 |
| 7 | 34 | 34 Lisa Lindgren | Fredrikshofs IF CK | 0.11.00,8 |
| 8 | 38 | 38 Julia Rosqvist | Ulricehamns CK | 0.13.02,5 |
| 39 | Pernilla Palm | Vårgårda CK | Brutit | |
| Antal anmälda: 9 | Antal startat: 9 | Antal brutit: 1 | Antal uteslutna: 0 | |
| P13-14 | DISTANS: | 10 Km | ||
| Plac | Nr | Namn | Klubb/land | Anv. tid |
| 1 | 58 | Johan Kristensen | CK Wänershof | 0.18.03,5 |
| 2 | 52 | Fredrik Falk | CK Wänershof | 0.18.05,6 |
| 3 | 43 | Petter Sundström | CK Falken | 0.18.21,6 |
| 4 | 55 | Jonas Sjögren | Tranemo IF Cykel | 0.18.48,7 |
| 5 | 46 | Tony Käck | CK Falken | 0.19.00 0 |
| 6 | 61 | Fredrik Emanunelsson | CK Wänershof | 0.19.02,3 |
| 7 | 51 | Martin Steinhof | CK Wänershof | 0.19.22,7 |
| 8 | 50 | Niklas Björkblad | Fredrikshofs IF CK | 0.19.68,1 |
| 9 | 60 | Erik Broberg | CK Wänershof | 0.20.04,8 |
| 10 | 54 | Christoffer Holm | CK Wänershof | 0.20.08,4 |
| 11 | 53 | Jonatan Persson | Uddevalla CA | 0.20.16 0 |
| 12 | 40 | Joakim Pedersen | Fredrikshofs IF CK | 0.20.26,2 |
| 13 | 57 | Andreas Larsson | CK Bure | 0.20.30,0 |
| 14 | 42 | Jonatan Rosqvist | Ulricehamns CK | 0.20.43,7 |
| 15 | 56 | Markus Emanuelsson | CK Wänershof | 0.21.37,5 |
| 16 | 44 | Joakim Lidevi | Vårgårda CK | 0.21.51,9 |
| 17 | 48 | Oskar Christiansson | Uddevalla CA | 0.22.54,6 |
| 41 | Dennls Troell | CK Falken | ej start | |
| 45 | Jimmy Nilsson | CK Falken | ej start | |
| 47 | Daniel Wilhelmsson | CK Wänershof | ej start | |
| 49 | Gustav Axvik | CK Wänershof | ej start | |
| 59 | Pontus Olsson | Uddevalla CA | ej start | |
| Antal anmälda: 22 | Antal startat: 17 | Antal brutit: 0 | Antal uteslutna: 0 | |
| F13-14 | DISTANS: | 10 Km | ||
| Plac | Nr | Namn | Klubb/land | Anv. tid |
| 1 | 65 | Anna Lindgren | Fredrikshofs IF CK | 0.19.03,9 |
| 2 | 72 | Marie Hermansson | CK Wänershof | 0.19.10,2 |
| 3 | 71 | Anna Sällström | Uddevalla CA | 0.19.23,7 |
| 4 | 66 | Ulrika Hansson | CK Wänershof | 0.19.33,6 |
| 5 | 74 | Elin Wilsson | Tranemo IF CYKEL | 0.19.59,6 |
| 6 | 67 | Mikaela Hjelm | Tranemo IF CYKEL | 0.20.07,2 |
| 7 | 73 | Emma Karlsson | Fredrikshofs IF CK | 0.20.10,5 |
| 8 | 69 | Jennie Olsson | Svanesunds GIF | 0.21.00,2 |
| 9 | 62 | Sandra Wilhelmsson | Fredrikshofs IF CK | 0.21.03,7 |
| 10 | 68 | Ellinor Sjöstad | CK Wänershof | 0.21.16,6 |
| 11 | 70 | Anna Örneving | Fredrikshofs IF CK | 0.21.26,6 |
| 12 | 83 | Madelene Gustavsson | CK Falken | 0.22.14,9 |
| 64 | Johanna Emanuelsson | Burseryds IF | Ej Start | |
| Antal anmälda: 13 | Antal startat:12 | Antal brutit: 0 | Antal uteslutna:0 | |
| Flickor 15-16 | DISTANS: | 10 KM | ||
| Plac | Nr | Namn | Klubb/land | Anv. tid |
| 1 | 77 | Jessica Hermansson | CK Wänershof | 0.18.55,7 |
| 2 | 80 | Alexandra Fagerberg | CK Revanche | 0.20.15,4 |
| 3 | 79 | Sofia Flood | CK Wänershof | 0.22.07,9 |
| 78 | Erika Jormhage | Kinds CK | Ej Start | |
| Antal anmälda: 4 | Antal Startat:3 | Antal brutit: 0 | Antal uteslutna:0 | |
| Pojkar 15-16 | DISTANS: | |||
| Plac | Nr | Namn | Klubb/land | Anv. tid |
| 1 | 95 | Adam Andreasson | CK Wänershof | 0.23.19,3 |
| 2 | 108 | Jonatan Andersson | CK Wänershof | 0.24.23,4 |
| 3 | 90 | Fredrik Larsson | CK Wänershof | 0.24.29,4 |
| 4 | 97 | Mattias Haal | CK Revanche | 0.24.58,8 |
| 6 | 91 | Andreas Granberg | CK Revanche | 0.25.19.2 |
| 8 | 103 | Carl-Magnus Eriksson | CK Wänershof | 0.25.34,8 |
| 1 | 96 | Patrik Morén | Fredrikshofs IF CK | 0.25.39,7 |
| 8 | 94 | Christian Olsson | Svanesunds GIF | 0.26.04,6 |
| 9 | 101 | Christian Olsson | Svanesunds GIF | 0.26.17,9 |
| 10 | 93 | Safin Sherzad | Fredrikshofs IF CK | 0.26.60,2 |
| 11 | 102 | Andreas Saliström | Uddavalla CA | 0.27.09,2 |
| 12 | 98 | Roger Markusson | Töreboda CK | 0.27.19,3 |
| 13 | 100 | Rickard Christiansson | Uddavalla CA | 0.28.52,1 |
| 14 | 104 | David Skogerstrand | Torslanda CK Thor | 0.29.14,3 |
| 15 | 92 | Martin Scchwitzgold | CK Wänershof | 0.31.22,2 |
| 89 | Daniel Svensson | Uddevalla CA | Ej start | |
| 99 | Erik Johansson | CK Wänershof | Ej start | |
| 105 | Fredrik Johansson | Kopparbergs CK | Ej start | |
| Antal anmälda: 18 | Antal startat: | 15 | Antal brutit: 0 | Antal uteslutna:0 |
| Herr Juniorer | ||||
| Plac | Nr | Namn | Klubb/land | Anv. tid |
| 1 | 118 | Patrik Wilhelmsson | CK Wänershof | 0.44.46,6 |
| 2 | 120 | Johannes Karlsson | CK Master | 0.45.22,2 |
| 3 | 119 | Martin Hermansson | CK Wänershof | 0.48.19,6 |
| 4 | 121 | Mikael Hagström | CK Wänershof | 0.48.33,5 |
| 116 | Martin Erlandsson | CK Wänershof | Ej start | |
| Antal anmälda: 4 | Antal startat: | 3 | Antal brutit: 0 | Antal uteslutna:0 |
| Herrar seniorer | DISTANS: | 30 KM | ||
| Plac | Nr | Namn | Klubb/land | Anv. tid |
| 1 | 131 | Niclas Johansson | Svanesunds GIF | 0.44.24,7 |
| 2 | 138 | Per Mårtensson | Skövde CK | 0.44.4115 |
| 3 | 137 | Henrik Sahlin | CK Wänershof | 0.45.52,8 |
| 4 | 126 | Jacob Kleist | CK Bure | 0.46.10,5 |
| 5 | 132 | Morgan Larsson | CK Wänershof | 0.46.12,6 |
| 6 | 129 | Joakim Rundh | CK Revanche | 0.46.54,8 |
| 7 | 133 | Mattias Johansson | Mölndals CK | 0.48.56,8 |
| 8 | 130 | Patrik Johansson | Mölndals CK | 0.49.33,4 |
| 9 | 125 | Pontus Andersson | Alingsås CK | 0.49.41,6 |
| 10 | 123 | Martin Rosqvist | Ulricehamns CK | 0.52.55,2 |
| 127 | Roger Fagerberg | CK Revanche | Brutit | |
| 124 | Christer Hermansson | CK Wänershof | Ej start | |
| 126 | Erik Kjellander | Järfälla CK | Ej start | |
| 134 | Mikael Kjellberg | Uddevalla CA | Ej start | |
| 135 | Bjarne Johansson | Borås CA | Ej Start | |
| 136 | Rickard Olsson | Svanesunds GIF | Ej Start | |
| Antal anmälda: 16 | Antal startat:11 | Antal brutit: 0 | Antal uteslutna:0 | |
| Herrar Elit | DISTANS: | 30 KM | ||
| Plac | Nr | Namn | Klubb/land | Anv. tid |
| 1 | 145 | Björn Andersson | CK Wänershof | 0.41.58,1 |
| 2 | 143 | Mattias Jansson | Alingsås CK | 0.42.39,2 |
| 3 | 144 | Jonas Gartman | Svanesunds GIF | 0.42.57,5 |
| 4 | 141 | Brian Menton | CK Revanche | 0.43.17,6 |
| 142 | Tomas Eriksson | Uddevalla CA | Elj Start | |
| 148 | Mathias Forslund | Alingsås CK | Ej start | |
| Antal anmälda: 6 | Antal Startat: | 4 | Antal brutit: 0 | Antal uteslutna:0 |
| Damer 40 | DISTANS: | 30 KM | ||
| Plac | Nr | Namn | Klubb/land | Anv. tid |
| 1 | 147 | Ingrid Flood | CK Wänershof | 1.08.17 0 |
| Antal anmälda: 1 | Antal startat: | 1 | Antal brutit 0 | Antal uteslutna:0 |
| Damer 50 | Distans: | 30KM | ||
| Plac | Nr | Namn | Klubb/land | Anv. tid |
| 1 | 148 | Ulla Svedman | Ljusdals CK | 1.02.12,6 |
| Antal anmälda: 1 | Antal startat: 1 | Antal brutit 0 | Antal uteslutna:0 | |
| Herrar sport | DISTANS: | 30KM | ||
| Plac | Nr | Namn | Klubb/land | Anv. tid |
| 1 | 152 | Stig Nilsson | Bengtsfors FF | 0.44.35,3 |
| 2 | 154 | Rolf Lämmel | Bengtsfors FF | 0.51.55,7 |
| 3 | 158 | Jörgen Deckert | CK Wänershof | 0.53.28,9 |
| 4 | 151 | Heinz Lämmel | Bengtsfors FF | 0.55.55,9 |
| 5 | 149 | Markku Lotvonen | Bengtsfors FF | 0.57.05,9 |
| 6 | 153 | Emmanuel Olsson | CK Wänershof | 0.59.25,8 |
| 7 | 150 | Per-Olof Holm | CK Wänershof | 1.02.25,5 |
| Antal anmälda: 7 | Antal startat: 7 | Antal brutit 0 | Antal uteslutna:0 | |
| Klass Damer 30 | Distans: | 30 KM | ||
| Plac | Nr | Namn | Klubb/land | Anv. tid |
| 1 | 155 | Liselott Gustafsson | Nässjö CK | 0.50.39,6 |
| Antal anmälda: 1 | Antal startat: 1 | Antal brutit 0 | Antal uteslutna:0 | |
| Herrar 70 | DISTANS: | 30 KM | ||
| Plac | Nr | Namn | Klubb/land | Anv. tid |
| 1 | 158 | Ulf Olsson | CK ECI Champion | 0.54.54,5 |
| 2 | 157 | Lars Lexén | Fredrikshofs IF CK | 0.55.2513 |
| 159 | Åke Henriksson | Mölndals CK | Ej Start | |
| Antal anmälda: 3 | Antal startat: | 2 | Antal brutit: 0 | Antal uteslutna:0 |
| Herrar 65 | DISTANS: | 30 KM | ||
| Plac | Nr | Namn | Klubb/land | Anv. tid |
| 1 | 162 | Bernt Redher | CK Hymer | 0.48.32,9 |
| 2 | 161 | Sune Sthuweback | Örebrocyklisternas IF | 0.50.44,6 |
| 3 | 163 | Lars Bergstén | CK ECI Champion | 0.50.54,4 |
| 4 | 164 | Jan-Olof Wilhelmsson | CK Hymer | 0.52.58.8 |
| Antal anmälda: 4 | Antal startat: | 4 | Antal brutit: 0 | Antal uteslutna:0 |
| Herrar 60 | DISTANS: | 30 KM | ||
| Plac | Nr | Namn | Klubb/land | Anv. tid |
| 1 | 171 | Erkki Salminen | CK Revanche | 0.45.17,2 |
| 2 | 172 | Per Bergman | Tibro CK | 0.47.16.4 |
| 3 | 168 | Bo Johansson | Laxå CK | 0.48.31,4 |
| 4 | 169 | Kjell Andersson | CK Revanche | 0.48.31,5 |
| 5 | 173 | Hans Swartlinger | CK ECI Champion | 0.49.30,0 |
| 6 | 167 | Åke Leverin | Sigtuna Märsta Arlanda | 0.52.18,7 |
| 7 | 176 | Sören Sondell | Burseryds IF | 0.53.36,1 |
| 8 | 175 | Jan Karlsson | Västerviks CK | 1.08.41,5 |
| 170 | Trond Olsson | Fredrikshofs IF CK | Ej Start | |
| 174 | Kurt Pettersson, | Enköpings CK | Ej Start | |
| Antal anmälda: 10 | Antal startat: | 8 | Antal brutit: 0 | Antag uteslutna:0 |
| Herrar 55 | DISTANS: | 30 KM | ||
| Plac | Nr | Namn | Klubb/land | Anv. tid |
| 1 | 185 | Eje Helgesson | CK Revanche | 0.44.12,7 |
| 2 | 187 | Bo Strömberg | CK ECI Champion | 0.45.24,7 |
| 3 | 181 | Kaj Brink | Sigtuna Märsta Arlanda | 0.46.41,6 |
| 4 | 183 | Nils-Erik Strömberg | Uddevalla CA | 0.46.44,0 |
| 5 | 186 | Björn Karlsson | Västerviks CK | 0.48.11,4 |
| 6 | 184 | Torsten Andersson | Västerviks CK | 0.48.15,5 |
| 7 | 179 | Lennart Alm | Laxå CK | 0.52.04,3 |
| 8 | 182 | Johnny Karlsson | Lidköpings CK | 0.53.04,6 |
| 180 | Carl Edvard Gavenius | Fredrikshofs IF CK | Ej start | |
| Antal anmälda: 9 | Antal startat:8 | Antal brutit: 0 | Antal uteslutna:0 | |
| Herrar 50 | DISTANS: | 30 KM | ||
| Plac | Nr | Namn | Klubb/land | Anv. tid |
| 1 | 192 | Stefan Green | CK Revanche | 0.46.37,1 |
| 2 | 196 | Björn Rosander | CK Master | 0.47.59,5 |
| 3 | 193 | Krister Mattisson | Järfälla CK | 0.48.42,0 |
| 4 | 195 | Sven-Olof Johansson | CK Revanche | 0.49.26,2 |
| 5 | 194 | Göran Bjerneus | Laxå CK | 0.49.48,7 |
| 6 | 110 | Johnny Enoksson | CK Revanche | 0.52.50, 6 |
| 7 | 191 | Jörgen Lake | Falköpings CK | 0.53.57,8 |
| 197 | Kenneth Hagström | CK Wänershof | Ej start | |
| Antal anmälda: 8 | Antal startat:7 | Antal brutit: 0 | Antal uteslutna:0 | |
| Herrar 40 | DISTANS: | 30 KM | ||
| Plac | Nr | Namn | Klubb/land | Anv. tid |
| 1 | 212 | Bernt Malmberg | Fredrikshofs IF CK | 0.44.14,3 |
| 2 | 208 | Ulf Spång | Mjölby CK | 0.44.58,6 |
| 3 | 201 | Toni Eklund | CK Wänershof | 0.45.16,5 |
| 4 | 200 | Conny Johansson | Falköpings CK | 0.46.37,6 |
| 5 | 206 | Christer Klint | Mariestadscyklisten | 0.46.04,8 |
| 6 | 207 | Lars Hermansson | CK Wänershof | 0.47.21,9 |
| 7 | 204 | Morgan Darius | Falköpings CK | 0.48.04,8 |
| 8 | 210 | Sven Stahl | Fredrikshofs IF CK | 0.48.23,3 |
| 9 | 205 | Stefan Thander | Mölndals CK | 0.50.28,4 |
| Antal anmälda: 13 | Antal startat:9 | Antal brutit: 0 | Antal uteslutna:0 | |
| Herrar 30 | DISTANS: | 30 KM | ||
| Plac | Nr | Namn | Klubb/land | Anv. tid |
| 1 | 221 | Göran Gran | CK Master | 0.44.47,1 |
| 2 | 225 | Ulf Andersson | Nässjö CK | 0.45.53,0 |
| 3 | 223 | Christer Pantzar | Nässjö CK | 0.48.12,4 |
| 4 | 227 | Lars Björnberg | CK Wänershof | 0.49.53,2 |
| 5 | 220 | Robert Zorman | Torslanda CK Thor | 0.54.23,4 |
| 6 | 215 | Johnny Karlsson | Värnamo CK | 0.54.50,0 |
| 7 | 226 | Kim Jormhage | Kinds CK | 0.55.08,0 |
| 8 | 222 | Martin Johansson | Uddevlla CA | 0.55.15,9 |
| Antal anmälda: 15 | Antal startat:8 | Antal brutit: 0 | Antal uteslutna:0 | |
Cykelklubben Wänershofs hemsida |
|
http://come.to/wanershof |
E-mail: marbe537@student.liu.se
|