| Farfars | Farmors | Morfars | Mormors | Totalt | Fullständighet | |||||||||||||
| Generation | Möjliga | Förfäder | Anförluster | Möjliga | Förfäder | Anförluster | Möjliga | Förfäder | Anförluster | Möjliga | Förfäder | Anförluster | Möjliga | Förfäder | Anförluster | Vikt/generation | Fullständighet | % Anförluster |
| I | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20,00000000 | 20,00000000 | 0,00 | ||||||||
| II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 16,00000000 | 16,00000000 | 0,00 | ||||
| III | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 12,80000000 | 11,20000000 | 0,00 | ||||
| IV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 | 14 | 0 | 10,24000000 | 8,96000000 | 0,00 | ||||
| V | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 32 | 28 | 0 | 8,19200000 | 7,16800000 | 0,00 | ||||
| VI | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 64 | 55 | 0 | 6,55360000 | 5,63200000 | 0,00 | ||||
| VII | 32 | 32 | 2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 12 | 2 | 128 | 108 | 4 | 5,24288000 | 4,42368000 | 3,70 | ||
| VIII | 64 | 62 | 4 | 64 | 58 | 2 | 64 | 60 | 2 | 64 | 22 | 4 | 256 | 202 | 12 | 4,19430400 | 3,30956800 | 5,94 |
| IX | 128 | 109 | 8 | 128 | 81 | 5 | 128 | 114 | 20 | 128 | 34 | 6 | 512 | 338 | 39 | 3,35544320 | 2,21511680 | 11,54 |
| X | 256 | 152 | 24 | 256 | 70 | 8 | 256 | 198 | 52 | 256 | 43 | 11 | 1024 | 463 | 95 | 2,68435456 | 1,21372672 | 20,52 |
| XI | 512 | 126 | 18 | 512 | 42 | 5 | 512 | 307 | 104 | 512 | 57 | 20 | 2048 | 532 | 147 | 2,14748365 | 0,55784243 | 27,63 |
| XII | 1024 | 69 | 19 | 1024 | 28 | 3 | 1024 | 422 | 216 | 1024 | 60 | 31 | 4096 | 579 | 269 | 1,71798692 | 0,24285020 | 46,46 |
| XIII | 2048 | 33 | 14 | 2048 | 17 | 2 | 2048 | 463 | 301 | 2048 | 19 | 14 | 8192 | 532 | 331 | 1,37438953 | 0,08925479 | 62,22 |
| XIV | 4096 | 7 | 5 | 4096 | 13 | 2 | 4096 | 250 | 211 | 4096 | 6 | 5 | 16384 | 276 | 223 | 1,09951163 | 0,01852205 | 80,80 |
| XV | 8192 | 8192 | 5 | 8192 | 53 | 47 | 8192 | 1 | 1 | 32768 | 59 | 48 | 0,87960930 | 0,00158377 | 81,36 | |||
| XVI | 16384 | 16384 | 2 | 16384 | 4 | 4 | 16384 | 65536 | 6 | 4 | 0,70368744 | 0,00006442 | 66,67 | |||||
| Summa | 32768 | 622 | 94 | 32767 | 379 | 27 | 32768 | 1935 | 957 | 32767 | 269 | 94 | 131070 | 3205 | 1172 | 97,18525023 | 81,03220918 | |
| 15,11 | 7,12 | 49,46 | 34,94 | 36,57 | ||||||||||||||
Senaste uppdatering 2000-03-22
av Mikael Persson
e-mail: micke-p@privat.utfors.se