| 2000-04-02 Kortrijk CAC/IT |
| Start Nr |
Handlers
Name
|
Club
|
A
- Tracking
|
B
- Obidience
|
C - Protection |
Points
|
Place
|
| 1 | Anzalone Mauritsio | Gerpinne | 93 | 96 | 90 | 279 | 7 |
| X | Burick Claude | Gerpinne | X | X | X | X | X |
| 7 | Baelus Steven | DWV Stelen | 98 | 83 | 94 | 275 | 8 |
| 10 | Bervoets Guido | DWV Stelen | 99 | 95 | 94 | 288 | 1 |
| 4 | Coudron Joel | K9 Lendelede | 95 | 94 | 88 | 269 | 9 |
| 11 | AAJ Maas | GHSV Rijswijk | 95 | 91 | 75 | 261 | 11 |
| 6 | Maertens Renee | Croc D'Awans | 85 | 88 | 80 | 243 | 13 |
| 2 | Huygens Jose | De Gaverhond | 82 | 92 | 83 | 257 | 10 |
| 13 | Moussiaux Thierry | Gerpinne | 94 | 94 | 94 | 282 | 5 |
| 8 | Van Hoevelen Linda | HV Koekelare | 62 | 85 | 88 | 185 | 14 |
| 9 | Vanmalderen Antione | Ter Schelde | 88 | 85 | 84 | 257 | 12 |
| 3 | Vernelen Luc | DWV Stelen | 100 | 93 | 93 | 286 | 3 |
| 14 | Verlinden Gert | Oc Vlaananderen | 98 | 97 | 89 | 284 | 4 |
| 5 | Vanhonacker Krist | De Gaverhond | 100 | 94 | 93 | 287 | 2 |
| 12 | Willaert Robert | Kynosklub | 99 | 84 | 96 | 279 | 6 |
| 2000-04-02 Kortrijk CAC/IT |
| 2000-04-02 Kortrijk CAC/IT |