VÄLDIG KAMP 2004. Vidingsjö, Linköping.
20 november. 9 grader kallt. 5 cm snö.

Resultat. löptid
| EFTERNAMN | FÖRNAMN | KLUBB | Tid |
| Sandh | Christer | IFK Linköpings OS | 33,44 |
| Danielsson | Roger | Linköpings OK | 35,48 |
| Mollén | Karl | OK Denseln | 38,37 |
| Palmqvist | Gunnar |
Boxholms OK | 41,08 |
| Skullman | Pelle | Linköpings OK | 44,31 |
| Blomberg | Göran | GoIF Tjalve | 46,31 |
| Johansson | Tryggve | IFK Norrköping | 50,31 |
| Martinsson | Jerry | OK Motala | 51,36 |
| Nilsson | Nils-Magnus | Linköpings OK | 51,46 |
| Johansson | Torgny | OK Eken | 51,59 |
| Blomqvist | Bengt-Ove | Björkfors GoIF | 53,01 |
| Sturesson | Lennart | Linköpings OK | 53,05 |
| Carlsson | Bengt | Boxholms OK | 54,33 |
| Persson | Per-Johan | Linköpings OK | 54,37 |
| Holmström | Kjell | Björkfors GoIF | 56,07 |
| Åkerman | Karl | Motala AIF OL | 56,15 |
| Wibom | Roland | Norrköpings AIS | 56,42 |
| Johansson | Bengt | Motala AIF OL | 56,43 |
| Karlsson | Tomas | Åby SOK | 57,24 |
| Holmberg | Jan-Larry | OK Motala | 58,07 |
| Gustafsson | Håkan | Boxholms OK | 58,44 |
| Kleist | Hans | OK Skogsströvarna | 59,38 |
| Lundberg | Leif | Motala AIF OL | 61,02 |
| Andersson | Ulf | Finspångs SOK | 62,26 |
| Andersson | Tor | Norrköpings AIS | 62,42 |
| Åberg | Nils-Erik | Tjällmo-Godegård OK | 64,08 |
| Hagström | Kjell | Linköpings OK | 64,24 |
| Tidman | Åke | Krokeks OK | 65,07 |
| Hedin | Anders | Motala AIF OL | 65,27 |
| Berger | Ramon | Motala AIF OL | 65,58 |
| Holm | Kjell | Björkfors GoIF | 69,06 |
| Öhrman | Karl-Gustav | Tjällmo-Godegård OK | 70,34 |
| Bengtsson | Allan | OK Eken | 72,45 |
| Bengtsson | Stig | Motala AIF OL | 73,47 |
| Ardell | Rune | OK Denseln | 76,41 |
| Träff | Roland | Norrköpings AIS | 78,54 |
| Djurstedt | Göran | Kisa SK | 79,08 |
| Andersson | Arne | OK Motala | 79,41 |
| Persson | Ronny | Finspångs SOK | 81,48 |
| Andersson | Nils | Linköpings OK | 83,23 |
| Skagerström | Bertil | OK Denseln | 83,41 |
| Jelkvall | Folke | Norrköpings AIS | 85,41 |
| Montelius | Anders | Boxholms OK | 85,47 |
| Adolfsson | Margen | Björkfors GoIF | 90,49 |
| Björnmo | Ville | Åby SOK | 93,25 |
| Somdal | Hans-Olof | Norrköpings AIS | 93,54 |
| Sjöberg | Lennart | OK Denseln | 96,09 |
| Gabrielsson | Åke | Norrköpings AIS | 96,11 |
| Fransson | Christer | Motala AIF OL | 99,16 |
| Svensson | Allan | Kisa SK | 100,09 |
| Danielsson | Arne | Linköpings OK | 100,45 |
| Ardell | Olle | OK Denseln | 105,27 |
| Wirström | Curt | Matteus SI | ej start |
| Svensson | Åke | Mjölby OK | ej start |
| Sjödin | Nils | GoIF Tjalve | ej start |
| Lundgren | Ingvar | Mjölby OK | ej start |
| Fridström | Rolf | Finspångs SOK | ej start |
| Karlsson | Stig | OK Denseln | ej start |
| Andersson | Bo | Matteus SI | ej start |
| Gustavsson | Per-Martin | Tjällmo-Godegård OK | ej start |
| Aldén | Runar | Åby SOK | ej start |
| Johnsson | Olle | Skogspojkarna OK | ej start |
| Erixon | Rune | Finspångs SOK | utgått |
| Palm | Nils-Erik | Motala AIF OL | utgått |
| Eklund | Torbjörn | OK Motala | utgått |
Resultat med handicap
| EFTERNAMN | FÖRNAMN | KLUBB | Kor.tid |
| Sandh | Christer | IFK Linköpings OS | 15,44 |
| Danielsson | Roger | Linköpings OK | 17,48 |
| Palmqvist | Gunnar | Boxholms OK | 21,08 |
| Persson | Per-Johan | Linköpings OK | 22,37 |
| Johansson | Bengt | Motala AIF OL | 23,43 |
| Åkerman | Karl | Motala AIF OL | 25,15 |
| Johansson | Tryggve | IFK Norrköping | 26,31 |
| Mollén | Karl | OK Denseln | 29,37 |
| Wibom | Roland | Norrköpings AIS | 29,42 |
| Andersson | Tor | Norrköpings AIS | 30,42 |
| Sturesson | Lennart | Linköpings OK | 31,05 |
| Åberg | Nils-Erik | Tjällmo-Godegård OK | 31,08 |
| Skullman | Pelle | Linköpings OK | 32,31 |
| Martinsson | Jerry | OK Motala | 32,36 |
| Nilsson | Nils-Magnus | Linköpings OK | 32,46 |
| Bengtsson | Allan | OK Eken | 33,45 |
| Blomberg | Göran | GoIF Tjalve | 34,31 |
| Carlsson | Bengt | Boxholms OK | 34,33 |
| Berger | Ramon | Motala AIF OL | 34,58 |
| Holmström | Kjell | Björkfors GoIF | 35,07 |
| Andersson | Ulf | Finspångs SOK | 35,26 |
| Kleist | Hans | OK Skogsströvarna | 38,08 |
| Tidman | Åke | Krokeks OK | 39,07 |
| Hagström | Kjell | Linköpings OK | 39,24 |
| Johansson | Torgny | OK Eken | 40,59 |
| Holmberg | Jan-Larry | OK Motala | 41,07 |
| Gustafsson | Håkan | Boxholms OK | 41,44 |
| Blomqvist | Bengt-Ove | Björkfors GoIF | 43,01 |
| Andersson | Nils | Linköpings OK | 43,23 |
| Öhrman | Karl-Gustav | Tjällmo-Godegård OK | 43,34 |
| Lundberg | Leif | Motala AIF OL | 45,02 |
| Ardell | Rune | OK Denseln | 45,41 |
| Bengtsson | Stig | Motala AIF OL | 47,47 |
| Djurstedt | Göran | Kisa SK | 48,08 |
| Björnmo | Ville | Åby SOK | 49,25 |
| Träff | Roland | Norrköpings AIS | 49,54 |
| Gabrielsson | Åke | Norrköpings AIS | 50,11 |
| Hedin | Anders | Motala AIF OL | 50,27 |
| Holm | Kjell | Björkfors GoIF | 51,06 |
| Karlsson | Tomas | Åby SOK | 52,24 |
| Adolfsson | Margen | Björkfors GoIF | 52,49 |
| Skagerström | Bertil | OK Denseln | 53,41 |
| Jelkvall | Folke | Norrköpings AIS | 55,41 |
| Andersson | Arne | OK Motala | 58,41 |
| Persson | Ronny | Finspångs SOK | 59,48 |
| Danielsson | Arne | Linköpings OK |