Resultatlista. Wäldig Kamp.
 Skogskarlarnas Klubb. Finspångs SOK.      Datum: 2006-11-18.
 Banlängd: 4,2 km
 Plac Namn Klubb Anv. tid Hcp Sluttid
(min)
1 Karl Åkerman Motala AIF 59.57 6 -33 26.57
2 Göran Blomberg Tjalve 44.41 1 -14 30.41
3 Runar Aldén Åby SOK 51.56 3 -19 32.56
4 Rolf Andersson SSK Småland 62.33 8 -27 35.33
5 Bengt Karlsson Hammarkind 63.25 9 -27 36.25
6 Christer Johansson OK Motala 56.38 4 -18 38.38
7 Christer Fransson Motala AIF 50.47 2 -9 41.47
8 Stig Bengtsson Motala AIF 71.19 16 -28 43.19
9 Hans Kleist OKS 65.15 10 -21 44.15
10 Bertil Wahlqvist IFK Norrköping 67.28 11 -23 44.28
11 Lars Östlin Björkfors 58.28 5 -13 45.28
12 Lennart Sturesson LOK 70.55 15 -24 46.55
13 Ellert Thunholm IFK Linköping 74.29 18 -26 48.29
14 Kjell Hagström LOK 77.32 21 -27 50.32
15 Ove Johansson Åby SOK 67.37 12 -17 50.37
16 Jerry Martinsson OK Motala 71.43 17 -21 50.43
17 Karl Mollén OK Denseln 62.11 7 -11 51.11
18 Sven-Erik Jonsson IFK Linköping 83.46 25 -32 51.46
19 Bertil Skagerström OK Denseln 84.14 26 -32 52.14
20 Olle Johnsson Skogspojkarna 84.50 27 -31 53.50
21 Ulf Waldenfjord LOK 77.06 20 -23 54.06
22 Stig Karlsson OK Denseln 76.04 19 -20 56.04
23 Gunnar Bergström Tjalve 70.07 14 -14 56.07
24 Rune Ardell OK Denseln 89.44 30 -33 56.44
25 Folke Jelkvall NAIS 90.45 32 -32 58.45
26 Bengt Carlsson Boxholm 81.00 24 -22 59.00
27 Göran Hektor LOK 88.43 29 -28 60.43
28 Tomas Svensson Motala AIF 69.53 13 -9 60.53
29 Tryggve Johansson IFK Norrköping 87.41 28 -26 61.41
30 Göran Swärd NAIS 78.54 22 -17 61.54
31 Thomas Gustavsson Tjalve 80.13 23 -18 62.13
32 Ingvar Lundgren Mjölby OK 102.58 37 -38 64.58
33 Lars-Erik Lagerström IFK Linköping 90.03 31 -25 65.03
34 Åke Gabrielsson NAIS 104.27 38 -38 66.27
35 Arne Nilsson OK 64 Torpa 94.47 33 -24 70.47
36 Kjell Holmström Björkfors 98.03 35 -23 75.03
37 Tor Andersson NAIS 109.48 39 -34 75.48
38 Yngve Pettersson LOK 97.13 34 -17 80.13
39 Roger Danielsson LOK 100.23 36 -20 80.23
40 Sixten Magnusson Hammarkind 126.50 45 -46 80.50
41 Hans-Olov Somdal NAIS 113.23 42 -32 81.23
42 Karl Andersson LOK 120.39 44 -37 83.39
43 Lennart Sjöberg OK Denseln 113.35 43 -27 86.35
44 Ove Moberg Åby SOK 113.16 41 -24 89.16
45 Bengt-Ove Blomqvist Björkfors 110.30 40 -12 98.30
46 Arne Andersson OK Motala 136.38 46 -23 113.38
47 Clas-Ove Svärd LOK 143.55 47 -23 120.55
Rune Haraldsson NAIS Brutit
Nils Andersson LOK Brutit
Rune Karlsson LOK Brutit
Ivar Karlsson LAIK Brutit
Bengt Johansson Motala AIF Brutit
Rubert Engblom LAIK Brutit
Göran Djurstedt Kisa SK Brutit
Allan Svensson Kisa SK Brutit
Roland Träff NAIS Brutit
Roland Wibom IFK Norrköping Brutit
Torbjörn Eklund OK Motala Brutit
Leif Lundberg Motala AIF Brutit
Nils Palm Motala AIF Brutit
Torgny Johansson OK Eken Brutit
Curt Wirström Matteus SI Ej start
Nils-Erik Åberg TGOK Ej start
Åke Tidman Krokeks OK Ej start
Arne Hultqvist OK Denseln Ej start
Bo Andersson Matteus SI Ej start
Ingemar Löfqvist Stjärnorp Ej start
Anders Hedin Motala AIF Ej start