RESULTATLISTA  WÄLDIG KAMP 2009







Plac Namn Klubb Handikapp Använd tid   Tid

1 Gunnar Palmqvist Boxholms OK -25 33,15 5 8,15
2 Karl Åkerman Motala AIF OL -36 47,07 22 11,07
3 Rune Karlsson Linköpings OK -41 52,50 28 11,50
4 Kjell Holmström Björkfors GoIF -26 37,57 12 11,57
5 Göran Svärd NAIS O -20 33,35 6 13,35
6 Anders Montelius Boxholms OK -22 35,42 9 13,42
7 Göran Blomberg GoIF Tjalve -17 31,30 3 14,30
8 Thomas Svensson Motala AIF OL -12 26,58 1 14,58
9 Håkan Gustafsson Boxholms OK -22 37,34 11 15,34
10 Per-Åke Tengvall Boxholms OK -17 32,44 4 15,44
11 Hans Kleist OK Skogsströvarna -24 40,23 13 16,23
12 Lars Hammarström Åby SOK -28 44,53 19 16,53
13 Åke Tidman Krokeks OK -31 48,10 24 17,10
14 Ramon Berger Motala AIF OL -36 53,14 30 17,14
15 Ulf Waldenfjord Linköpings OK -26 44,21 17 18,21
16 Tryggve Johansson IFK Norrköping O -29 47,41 23 18,41
17 Lennart Sjöberg  OK Denseln -30 48,58 25 18,58
18 Karl Andersson Linköpings OK -40 59,54 35 19,54
19 Lennart Sturesson Linköpings OK -27 46,55 21 19,55
20 Runar Aldén Åby SOK -22 42,38 15 20,38
21 Folke Jelkvall NAIS O -35 55,46 31 20,46
22 Åke Gabrielsson NAIS O -41 62,52 39 21,52
23 Bo Eliasson Skogspojkarnas OK -12 34,22 8 22,22
24 Ellert Thunholm IFK Linköpings OS -29 53,09 29 24,09
25 Anders Kjell Linköpings OK -19 43,50 16 24,50
26 Lars Östlin Björkfors GoIF -16 40,53 14 24,53
27 Gunnar Carlsson IFK Linköpings OS -25 50,37 26 25,37
28 Jan Johansson Björkfors GoIF -5 30,37 2 25,37
29 Bengt Johansson Motala AIF OL -38 64,36 44 26,36
30 Tor Andersson NAIS O -37 63,54 41 26,54
31 Evert Elgefjord Åby SOK -32 59,02 33 27,02
32 Conny Bruhn Boxholms OK -6 33,37 7 27,37
33 Bertil Skagerström  OK Denseln -35 62,46 38 27,46
34 Peter Hagström GoIF Tjalve -22 51,05 27 29,05
35 Rolf Fridström Finspångs SOK -40 69,28 51 29,28
36 Staffan Runtegen Boxholms OK -13 44,36 18 31,36
37 Magnus Nygren Skogspojkarnas OK -4 36,35 10 32,35
38 Claes-Ove Swärdh Linköpings OK -26 59,34 34 33,34
39 Bertil Wahlqvist IFK Norrköping O -26 60,55 36 34,55
40 Ronny Persson Finspångs SOK -27 63,29 40 36,29
41 Arne Andersson OK Motala -26 64,04 42 38,04
42 Alf Mattsson Åby SOK -29 67,44 47 38,44
43 Ove Pettersson OK Motala -29 68,30 49 39,30
44 Rolf Karlsson Krokeks OK -27 66,50 46 39,50
45 Ove Johansson Åby SOK -20 61,59 37 41,59
46 Patrik Korall Motala AIF OL -3 45,58 20 42,58
47 Stig Bengtsson Motala AIF OL -31 74,22 53 43,22
48 Anders Hedin Motala AIF OL -20 64,20 43 44,20
49 Jerry Martinsson OK Motala -24 68,58 50 44,58
50 Christer Johansson OK Motala -21 66,02 45 45,02
51 Kjell Hagström Linköpings OK -30 76,02 54 46,02
52 Christer Fransson Motala AIF OL -12 58,05 32 46,05
53 Claes Martinsson Finspångs SOK -22 68,27 48 46,27
54 Nils-Erik Palm  Motala AIF OL -23 69,45 52 46,45
55 Allan Svensson Kisa SK -34 97,00 56 63,00
56 Roland Fridh Linköpings OK -20 83,52 55 63,52

Göran Djurstedt Kisa SK -36 Brutit



Rune Haraldsson NAIS O -51 Brutit



Inge Hult Kisa SK -31 Brutit



Torbjörn Eklund OK Motala -27 Brutit



Bernt Svensson Åby SOK -22 Ej start



Jan-Larry Holmberg OK Motala -22 Ej start



Roger Danielsson Linköpings OK -23 Ej start



Bengt-Ove Blomkvist Björkfors GoIF -15 Ej start



Torgny Johansson OK Eken -16 Ej start



Leif Lundberg Motala AIF OL -21 Ej start

































2009
VÄLDIG KAMP 2009
I MJÖLBY SKOGAR