| ÄLDRE OLDBOYS | 71 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Staffan Runtegen | Boxholms OK | 40:47 | 0:00 | |
| 2 | Göran Blomberg | GOIF Tjalve | 45:01 | 4:14 | |
| 3 | Christer Johansson | OK Motala | 47:09 | 6:22 | |
| 4 | Thomas Svensson | Motala AIF OL | 50:49 | 10:02 | |
| 5 | Christer Fransson | Motala AIF OL | 51:48 | 11:01 | |
| 6 | Roger Danielsson | Linköpings OK | 52:01 | 11:14 | |
| 7 | Håkan Gustafsson | Boxholms OK | 52:13 | 11:26 | |
| 8 | Rune Ardell | OK Denseln | 53:35 | 12:48 | |
| 9 | Gösta Lindman | Finspångs SOK | 54:58 | 14:11 | |
| 10 | Ingemar Löfqvist | Stjärnorps SK | 55:11 | 14:24 | |
| 11 | Tor Andersson | Norrköpings AIS | 58:41 | 17:54 | |
| 12 | Ove Johansson | Åby Skid o OK | 59:19 | 18:32 | |
| 13 | Torgny Johansson | OK Eken | 60:47 | 20:00 | |
| 14 | Olle Andersson | Linköpings AIK | 60:58 | 20:11 | |
| 15 | Ulf Waldenfjord | Linköpings OK | 62:01 | 21:14 | |
| 16 | Bertil Wahlqvist | IFK Norrköpings OK | 62:24 | 21:37 | |
| 17 | Åke Tidman | Krokeks OK | 62:48 | 22:01 | |
| 18 | Bengt Johansson | Motala AIF OL | 63:57 | 23:10 | |
| 19 | Tomas Karlsson | Åby Skid o OK | 64:41 | 23:54 | |
| 20 | Runar Aldén | Åby Skid o OK | 66:08 | 25:21 | |
| 21 | Holger Persson | OK Eken | 66:44 | 25:57 | |
| 22 | Rune Karlsson | Linköpings OK | 67:18 | 26:31 | |
| 23 | Kjell Hagström | Linköpings OK | 67:32 | 26:45 | |
| 24 | Arne Hultqvist | OK Denseln | 68:02 | 27:15 | |
| 25 | Peter Jakobsson | Linköpings OK | 68:21 | 27:34 | |
| 26 | Stig Bengtsson | Motala AIF OL | 69:56 | 29:09 | |
| 27 | Kjell Holmström | Björkfors GOIF | 70:21 | 29:34 | |
| 28 | Trygve Johansson | IFK Norrköpings OK | 70:46 | 29:59 | |
| 29 | Anders Hedin | Motala AIF OL | 70:48 | 30:01 | |
| 30 | Anders Montelius | Boxholms OK | 70:49 | 30:02 | |
| 31 | Hans Kleist | OK Skogsströvarna | 73:27 | 32:40 | |
| 32 | Torbjörn Eklund | OK Motala | 73:33 | 32:46 | |
| 33 | Arne Andersson | OK Motala | 73:53 | 33:06 | |
| 34 | Folke Jelkvall | Norrköpings AIS | 75:48 | 35:01 | |
| 35 | Jerry Martinsson | OK Motala | 78:40 | 37:53 | |
| 36 | Göran Djurstedt | Kisa SK | 82:11 | 41:24 | |
| 37 | Lennart Sjöberg | OK Denseln | 83:57 | 43:10 | |
| 38 | Ulf Andersson | Finspångs SOK | 83:59 | 43:12 | |
| 39 | Christer Grunder | Nordrådet | 84:31 | 43:44 | |
| 40 | Karl Andersson | Linköpings OK | 86:18 | 45:31 | |
| 41 | Lennart Sturesson | Linköpings OK | 87:04 | 46:17 | |
| 42 | Bertil Skagerström | OK Denseln | 88:15 | 47:28 | |
| 43 | Roland Wibom | Norrköpings AIS | 88:35 | 47:48 | |
| 44 | Ronny Persson | Finspångs SOK | 90:58 | 50:11 | |
| 45 | Nils Andersson | Linköpings OK | 98:40 | 57:53 | |
| 46 | Nils-Erik Palm | Motala AIF OL | 98:54 | 58:07 | |
| 47 | Åke Svensson | Mjölby OK | 100:33 | 59:46 | |
| 48 | Claes-Owe Swärdh | Linköpings OK | 105:47 | 65:00 | |
| 49 | Kjell Holm | Björkfors GOIF | 109:38 | 68:51 | |
| 50 | Allan Svensson | Kisa SK | 113:51 | 73:04 | |
| 51 | Hans-Olov Somdal | Norrköpings AIS | 116:29 | 75:42 | |
| 52 | Ingvar Lundgren | Mjölby OK | 126:22 | 85:35 | |
| 53 | Leif Ripskog | Skogspojkarnas OK | 131:54 | 91:07 | |
| 54 | Ivar Karlsson | Linköpings AIK | 132:16 | 91:29 | |
| 55 | Rolf Andersson | Smålands SKK | 134:29 | 93:42 | |
| Karl Åkerman | Motala AIF OL | Ej godk. | |||
| Åke Gabrielsson | Norrköpings AIS | Ej godk. | |||
| Rubert Engblom | Linköpings AIK | Ej godk. | |||
| Arne Danielsson | Linköpings OK | Ej godk. | |||
| Jan-Larry Holmberg | OK Motala | Ej godk. | |||
| Ville Björnmo | Åby Skid o OK | Ej godk. | |||
| Lars-Erik Lagerström | IFK Linköpings OS | Ej start | |||
| Bo Andersson | Matteus Scoutkårs IA | Ej start | |||
| Thomas Stenström | Linköpings OK | Ej start | |||
| Rolf Fridström | Finspångs SOK | Ej start | |||
| Per-Johan Persson | Linköpings OK | Ej start | |||
| Per Granevik | Smålands SKK | Ej start | |||
| Gunnar Andersson | Åby Skid o OK | Ej start | |||
| Ramon Berger | Motala AIF OL | Ej start | |||
| Olle Johnsson | Skogspojkarnas OK | Ej start | |||
| Rune Haraldsson | Norrköpings AIS | Ej start |

